Dinamo Shkodra - 2. Liga A Albanien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 0 Shyqyri Krasniqi 36 48 TOR ALB 42.35 64.59 23 4.911 1.723.105 0
2 0 Dritëro Demachi 36 48 TOR ALB 41.06 63.63 22 4.172 1.557.689 0
3 0 Indrid Nexhipi 28 48 TOR ALB 29.65 43.41 6 3.500 653.746 0
4 0 Agim Fakaj 23 24 TOR ALB 36.82 55.48 23 15.891 2.438.342 0
5 0 Anton Lambrechts 22 72 TOR BEL 33.29 54.59 23 13.865 2.295.983 0
6 1 Ricardo Aldama 37 42 ABW ESP 35.24 56.41 19 3.500 759.433 0
7 15 Luan Rexhepi 37 6 ABW ALB 36.18 56.11 13 3.500 756.154 0
8 16 Ramadan Vata 36 12 ABW ALB 40.06 62.11 21 3.500 1.321.764 0
9 1 Tano Nano 30 42 ABW ALB 37.24 63.00 23 8.876 2.250.617 0
10 1 Sabit Buzuku 30 48 ABW ALB 40.29 65.07 23 13.077 2.863.028 0
11 0 Majlind Cana 30 30 ABW ALB 32.94 50.07 23 3.715 909.327 0
12 0 Sefedin Nallbani 30 18 ABW ALB 27.35 46.85 1 3.500 588.681 0
13 0 Dae-Ho Woo 26 54 ABW KOR # 41.53 54.89 23 18.525 2.354.681 0
14 0 Dario Pucelj 25 6 ABW CRO 42.18 64.04 23 27.035 3.952.586 0
15 0 Liridon Rrustemi 24 6 ABW ALB 42.06 64.85 23 30.796 4.402.366 0
16 0 Tano Istogu 24 30 ABW ALB 45.00 66.56 23 45.156 5.570.868 0
17 0 Kensuke Takahira 24 72 ABW JAP # 40.29 61.67 23 26.077 3.737.108 0
18 0 Nikoll Llapi 23 54 ABW ALB 34.35 46.52 23 9.848 1.402.507 0
19 0 Admir Shqarri 22 60 ABW ALB 32.71 50.96 23 11.338 1.895.216 0
20 0 Besnik Qako 19 36 ABW ALB 31.29 51.26 48 13.618 2.142.232 0
21 0 Kostadin Kjucukov 19 12 ABW BUL 44.47 68.44 48 65.021 8.793.446 0
22 0 Fadil Bellai 18 42 ABW ALB 37.53 55.04 60 29.987 3.842.492 40
23 0 Gjoka Shehu 18 18 ABW ALB 36.35 57.11 60 25.874 3.796.836 40
24 1 Natan Yepoyan 39 24 DMI ARM 25.18 46.81 1 3.500 251.530 0
25 0 Bilal Strakosha 29 66 DMI ALB 39.12 54.11 23 9.892 1.660.337 0
26 0 Agron Brozi 28 24 DMI ALB 42.24 61.85 23 18.221 2.852.048 0
27 0 Bafti Sadiraj 26 24 DMI ALB 42.71 65.85 23 27.679 4.207.842 0
28 0 Akakito Kishi 26 30 DMI JAP # 44.76 65.52 23 34.021 4.405.219 0
29 0 Emmanuel Toledo 25 54 DMI ARG # 46.29 70.63 23 53.526 6.621.639 0
30 0 Bledusch Allmuça 23 66 DMI ALB 34.24 52.22 23 11.906 1.928.818 0
31 0 Shpëtim Rrustemi 21 6 DMI ALB 40.59 61.26 23 36.110 4.374.310 0
32 0 Atif Bouabid 20 6 DMI MAR # 43.47 69.44 36 53.961 8.042.958 0
33 1 Skerdi Nexhipi 37 66 MIT ALB 42.47 66.59 23 4.955 1.775.309 0
34 19 Jaap Goosen 37 66 MIT NED 27.00 46.93 1 3.500 333.011 0
35 10 Leandro Torrox 36 48 MIT ARG # 45.47 70.85 23 8.149 2.636.342 0
36 0 Besim Broci 35 72 MIT ALB 33.88 60.59 19 3.500 1.142.504 0
37 1 Pajtim Lamaj 35 12 MIT ALB 41.65 63.85 23 4.657 1.726.235 0
38 1 Albion Xhemali 31 48 MIT ALB 34.71 57.26 23 5.073 1.332.860 0
39 0 Meely Vulaj 29 42 MIT ALB 37.94 53.67 23 8.246 1.491.744 0
40 0 Besnik Zagreda 30 24 MIT ALB 32.71 57.04 23 4.461 1.329.989 0
41 0 Mentor Gaqi 28 12 MIT ALB 41.94 65.81 23 19.454 3.380.443 0
42 0 Sulejman Hasangjekaj 25 42 MIT ALB 38.47 56.37 23 15.645 2.408.490 0
43 0 Oni Kryeziu 24 60 MIT ALB 33.29 54.44 23 10.039 1.956.713 0
44 0 Shat Kashcheyev 23 30 MIT KAZ 33.47 52.63 23 10.424 1.856.416 0
45 0 Pashk Istogu 22 54 MIT ALB 37.88 55.41 23 21.822 2.862.251 0
46 0 Pandi Hajdaraga 21 54 MIT ALB 36.59 53.11 23 20.922 2.636.691 0
47 0 Pashk Nano 19 18 MIT ALB 37.71 57.07 48 30.667 3.680.597 0
48 0 Spiro Dejti 18 48 MIT ALB 39.59 64.48 60 38.724 6.650.010 40
49 1 Rifat Xhaferi 37 42 OMI ALB 42.76 61.44 23 4.255 1.409.274 0
50 0 Genc Poda 35 48 OMI ALB 36.59 62.59 20 3.500 1.378.193 0
51 1 Sergio Rovapera 35 30 OMI ESP 44.06 72.19 23 7.998 2.939.652 0
52 1 Duncan Ngobe 33 36 OMI RSA # 47.18 72.96 23 15.326 4.020.441 0
53 1 Xhevdet Tolaj 33 12 OMI ALB 36.71 60.15 20 3.500 1.355.032 0
54 0 Gjynejt Prela 27 12 OMI ALB 42.53 62.48 23 21.365 3.221.992 0
55 0 Neoclis Chrysostomos 27 60 OMI CYP 52.00 80.00 1 86.503 11.714.619 0
56 0 Aleks Tolr 27 6 OMI ALB 29.65 55.85 23 4.576 1.314.758 0
57 0 Denis Ristani 20 42 OMI ALB 31.82 45.37 23 11.819 1.474.496 0
58 0 Erjon Kapllani 20 66 OMI ALB 35.47 54.19 36 23.167 2.886.746 0
59 0 Kaspar Hogesen 19 30 OMI FRO 28.24 39.11 23 8.052 934.562 0
60 0 Laima Saenko 18 30 OMI TJK # 29.41 54.67 60 10.684 2.550.339 40
61 0 Dorin Maruli 35 18 STU ALB 34.71 60.07 15 3.500 1.046.219 0
62 1 Carlos Renold 34 18 STU SUI 48.82 72.67 23 13.763 3.796.993 0
63 0 Abdul-Wahid Mazzi 35 60 STU SYR # 29.59 52.26 7 3.500 596.111 0
64 1 Gervacius Camara 32 42 STU GUI # 36.24 55.41 23 4.467 1.174.907 0
65 0 Fatos Kongoli 29 6 STU ALB 34.71 51.48 23 5.126 1.129.259 0
66 0 Gezim Shima 27 18 STU ALB 29.65 50.22 23 3.910 985.684 0
67 0 Jim McIlroy 26 42 STU IRL 47.12 66.70 23 45.385 5.275.184 0
68 0 Eduardo Mariaca 25 30 STU BOL # 38.29 62.48 23 18.128 3.238.659 0
69 0 Oni Galica 22 48 STU ALB 38.35 54.96 23 22.280 2.818.066 0
70 0 Tano Tahiri 21 6 STU ALB 48.82 76.07 24 111.422 12.553.161 0
71 0 Aleks Hajdaraga 21 66 STU ALB 31.88 48.07 23 11.311 1.616.814 0
72 0 Dominic Crosleigh 20 18 STU NIR 39.76 62.81 36 39.546 5.297.887 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS