Kosmos Sopot - 2. Liga A Bulgarien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 35 Manouch Ignatiev 33 36 TOR BUL 44.76 72.33 23 12.108 3.479.411 0
2 0 Tervel Romanov 27 24 TOR BUL 37.12 51.81 23 9.065 1.473.062 0
3 0 Erdal Ilker 26 72 TOR TUR 32.24 52.30 23 6.757 1.404.223 0
4 0 Dimitar Mihailov 21 18 TOR BUL 45.76 70.89 24 79.405 8.995.337 0
5 0 Zlatko Kiryakov 20 42 TOR BUL 40.18 58.93 36 41.649 4.397.495 0
6 4 Marian Stamboliev 35 48 ABW BUL 46.47 68.96 23 9.277 2.727.092 0
7 27 Mladen Lalov 34 60 ABW BUL 45.06 67.33 23 8.428 2.596.655 0
8 26 Petko Borisov 31 42 ABW BUL 37.82 56.70 23 6.827 1.500.036 0
9 30 Mehmet Venevsky 30 6 ABW BUL 35.82 52.78 23 5.226 1.151.100 0
10 28 Galin Antoanov 30 18 ABW BUL 36.00 46.96 23 4.533 869.768 0
11 0 Vasil Rangelov 28 18 ABW BUL 27.88 49.70 3 3.500 820.805 0
12 0 Stamen Bachev 28 30 ABW BUL 31.82 53.07 23 4.809 1.184.375 0
13 0 Vachik Akopyan 27 24 ABW ARM 39.71 56.41 23 13.629 2.091.050 0
14 0 Hassan Petrov 26 66 ABW BUL 35.12 54.56 23 9.684 1.784.391 0
15 0 Gavril Ginchev 26 66 ABW BUL 38.41 63.00 23 17.561 3.158.906 0
16 0 Bojan Lunchev 24 60 ABW BUL 31.76 48.59 23 7.123 1.331.158 0
17 0 Petko Kurnikov 22 60 ABW BUL 26.53 42.04 23 4.450 846.822 0
18 0 Krasen Iordjev 22 30 ABW BUL 43.29 60.15 23 41.172 4.338.400 0
19 0 Mario dos Santos Ritz 21 54 ABW BRA # 37.24 52.33 23 21.817 2.561.669 0
20 0 Krum Tsvetanov 20 36 ABW BUL 30.18 46.11 23 10.023 1.425.733 0
21 0 Denis Brutt 20 18 ABW UKR 36.41 54.93 23 23.855 2.882.534 0
22 0 Martin Rakovski 18 54 ABW BUL 27.59 44.93 60 8.428 1.410.973 40
23 0 Tomas Laucius 18 42 ABW LTU 31.59 48.04 60 14.152 1.941.229 40
24 0 Hikmet Paisov 28 18 DMI BUL 31.41 48.22 23 3.857 881.811 0
25 0 Sali Dafovski 28 54 DMI BUL 34.47 45.26 23 5.181 874.722 0
26 0 Alexander Stancioff 25 6 DMI BUL 38.53 56.26 23 14.775 2.300.861 0
27 0 Gavril Lunchev 22 12 DMI BUL 33.94 52.04 23 11.946 1.940.641 0
28 0 Boaz Kaplan 19 48 DMI ISR 31.12 49.67 48 13.323 2.066.606 0
29 7 Ifeani Etuhu 38 54 MIT NGA # 37.47 59.59 21 3.500 940.477 0
30 10 Marc van Steen 37 66 MIT NED 43.24 65.59 23 5.205 1.804.549 0
31 15 Slavi Martinov 36 30 MIT BUL 47.18 70.89 17 8.643 2.744.775 0
32 0 Giovanni Politti 36 18 MIT ITA 38.18 59.89 15 3.500 1.101.738 0
33 0 Tzanko Efremov 27 36 MIT BUL 41.24 58.85 23 17.526 2.544.380 0
34 0 Godfrey Mnowanga 26 60 MIT RSA # 45.12 66.04 22 37.384 4.857.688 0
35 0 Marian Hlutev 25 24 MIT BUL 43.59 61.67 23 29.910 3.793.044 0
36 0 Aljosa Tudjman 24 48 MIT CRO 28.94 42.81 23 4.308 837.770 0
37 0 Grischa Mitkov 24 18 MIT BUL 34.88 53.37 23 10.683 1.847.176 0
38 0 Yevgeniy Daukeyev 23 6 MIT KAZ 31.53 54.07 23 8.530 1.791.229 0
39 0 Anjo Michacov 20 6 MIT BUL 36.06 61.22 36 24.027 3.933.747 0
40 0 Andrey Nejkov 19 6 MIT BUL 34.88 60.93 48 21.344 4.078.295 0
41 0 Galin Romanov 19 54 MIT BUL 30.59 48.59 48 12.445 1.820.228 0
42 0 Zhivko Paskalev 18 54 MIT BUL 31.82 48.63 60 14.576 2.117.790 40
43 12 Tzanko Palinov 37 24 OMI BUL 36.53 55.15 16 3.500 786.450 0
44 19 Pentcho Paisov 35 66 OMI BUL 40.29 60.48 23 3.893 1.462.589 0
45 20 Kiril Blagoev 33 48 OMI BUL 43.71 66.93 23 9.594 2.630.824 0
46 0 Boris Efremov 27 48 OMI BUL 27.06 52.00 19 3.500 1.008.033 0
47 0 Dino Misfus 25 24 OMI MLT 39.59 55.59 23 16.620 2.341.976 0
48 0 Veselin Michacoff 24 48 OMI BUL 31.65 49.70 23 7.149 1.386.473 0
49 0 Aspanuch Bilius 21 12 OMI BUL 34.35 56.30 23 16.736 2.628.234 0
50 0 Aleko Kostadinov 19 30 OMI BUL 32.35 53.11 48 15.598 2.483.374 0
51 0 Filip Tontchev 18 6 OMI BUL 33.18 48.00 60 17.339 2.113.057 40
52 11 James Gradi 36 60 STU CRC # 48.59 67.04 23 10.162 2.574.688 0
53 21 Dimcho Chernozemski 32 48 STU BUL 39.76 65.78 1 8.317 2.306.689 0
54 22 Ludek Bednar 31 24 STU CZE 31.76 47.56 1 3.500 695.731 0
55 0 Krasen Golakov 29 24 STU BUL 34.65 49.96 23 5.032 1.032.361 0
56 0 Hristo Slaveykov 29 30 STU BUL 26.94 45.26 1 3.500 582.315 0
57 0 Vulko Nankov 23 6 STU BUL 42.24 56.22 23 27.234 3.218.592 0
58 0 Hassan Ivanov 23 72 STU BUL 29.65 46.07 23 6.152 1.181.506 0
59 0 Miroslaw Malachowski 21 72 STU POL 31.41 44.52 23 9.754 1.343.271 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS