Torpedo Temirtau - 2. Liga A Kasachstan     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Joachim Müssig 34 30 TOR AUT 60.24 84.74 1 113.618 9.991.117 0
2 3 Nazer Kakimzhanov 28 24 TOR KAZ 49.35 75.67 1 23.585 7.409.500 0
3 2 Sergey Kazimkanovich 27 30 TOR KAZ 51.06 78.22 1 59.112 9.667.727 0
4 0 Neil Chase 22 48 TOR BRB # 42.24 56.22 1 48.645 3.646.719 0
5 0 Smagul Michailovich 18 18 TOR KAZ 41.53 69.41 60 49.168 8.809.918 40
6 4 Björn Vidar Guomundsson 34 72 ABW ISL 51.59 75.59 1 59.140 4.963.135 0
7 6 Aleksandr Ledzianiou 31 42 ABW BLR 52.53 79.59 1 44.410 7.697.231 0
8 5 Gunnar Koster 30 30 ABW GER 54.88 82.11 1 91.771 10.042.692 0
9 7 Baza Utebayev 25 60 ABW KAZ 46.35 67.11 1 59.036 5.917.728 0
10 10 Gennadiy Kravechenko 25 36 ABW KAZ 33.24 54.11 1 10.595 1.715.733 0
11 9 Christos Papalodis 25 24 ABW GRE 30.82 55.56 1 8.590 1.633.647 0
12 8 Tino Shiebel 25 72 ABW NED 38.94 58.74 1 23.466 2.900.366 0
13 11 Kenyon Salisbury 25 54 ABW WAL 33.06 53.85 1 10.853 1.684.646 0
14 0 Jumabay Utepov 23 42 ABW KAZ 31.00 49.00 1 10.078 1.394.577 0
15 0 Sereki Bwakira 23 12 ABW TAN # 33.06 45.85 1 10.555 1.232.024 0
16 0 Harmir Koryreva 22 72 ABW KAZ 26.71 41.11 1 6.561 817.396 0
17 0 Roslan Wahapovich 19 48 ABW KAZ 32.94 46.52 48 16.817 1.763.273 0
18 0 Kobai Shtoik 19 24 ABW KAZ 27.76 41.48 48 8.617 1.040.835 0
19 0 Bushan Andreyev 18 60 ABW KAZ 33.71 49.67 60 18.547 2.369.778 40
20 13 Grigoriy Altynbayev 37 30 DMI KAZ 43.35 66.26 1 22.537 1.766.078 0
21 14 Georg Rucker 35 54 DMI AUT 52.76 76.04 1 81.096 4.830.863 0
22 15 Ibraev Khrapaty 27 36 DMI KAZ 51.18 77.26 1 43.308 9.331.302 0
23 16 Nick Eanruig 27 72 DMI SCO 41.18 72.44 1 32.742 5.227.337 0
24 0 Konro Smagulov 21 54 DMI KAZ 38.59 57.63 24 33.959 3.500.453 0
25 0 Sese Tumanishvili 20 42 DMI GEO 33.18 50.52 36 17.339 2.072.323 0
26 0 Jetun Salihielski 18 6 DMI MKD 42.00 59.63 60 52.081 5.446.040 40
27 0 Alisher Mukhamedzhanov 18 30 DMI KAZ 37.29 57.56 60 29.102 4.222.021 40
28 18 Jonathon Tucker 37 36 MIT NIR 41.35 64.11 1 18.407 1.464.517 0
29 17 Ferdinand Dorfmeister 33 36 MIT AUT 59.47 83.22 1 106.271 10.084.085 0
30 19 Pavel Daukeyev 32 66 MIT KAZ 56.35 80.81 1 64.946 9.252.921 0
31 20 Ingvi Tenden 29 30 MIT ISL 47.29 74.67 1 46.336 5.996.859 0
32 21 Giairo Cioni 24 6 MIT ITA 36.53 57.81 1 18.233 2.514.109 0
33 22 Jalybin Ibrashev 24 54 MIT KAZ 29.82 44.26 1 4.814 957.491 0
34 0 Haqverdi Gambar 22 60 MIT AZE 31.35 46.41 1 12.248 1.334.313 0
35 0 Baigeldi Mauleskevich 21 12 MIT KAZ 35.82 58.26 24 23.519 3.172.700 0
36 0 Shoshan Vladimirovich 20 48 MIT KAZ 40.35 65.41 36 40.434 6.078.010 0
37 0 Leonid Bathygul 20 6 MIT KAZ 38.59 62.67 36 33.707 4.862.444 0
38 0 Kemel Askarovich 19 12 MIT KAZ 39.41 62.00 48 37.871 5.202.665 0
39 23 Ramazanov Kazimkanovich 33 66 OMI KAZ 59.06 82.96 1 88.098 10.655.932 0
40 24 Loukas Xanthidis 31 12 OMI GRE 55.24 80.56 1 63.355 9.094.361 0
41 25 Aleks Jubani 25 66 OMI ALB 36.82 54.74 1 16.786 2.113.836 0
42 26 Gennadiy Berkimbayev 24 6 OMI KAZ 36.00 51.70 1 14.241 1.778.620 0
43 0 Seisenbek Bushansky 21 60 OMI KAZ 31.88 50.89 24 14.688 1.864.353 0
44 0 Evgeniy Makarov 20 36 OMI KAZ 42.12 62.52 36 52.465 5.831.800 0
45 0 Anatoliy Burkeny 19 66 OMI UKR 42.82 66.37 48 55.975 7.959.712 0
46 27 Danilo Ruspoli 35 18 STU ITA 50.35 69.63 1 46.367 3.121.007 0
47 29 Oleg Kontarovich 30 36 STU BLR 47.18 75.93 1 42.824 5.980.903 0
48 28 Dmitriy Parygin 30 54 STU KAZ 51.41 77.70 1 75.312 7.823.297 0
49 31 Mikolaj Michniewicz 25 18 STU POL 37.59 57.44 1 17.914 2.436.108 0
50 30 Sékon Kasibo 25 72 STU GAM # 37.06 56.52 1 18.244 2.397.396 0
51 0 Kaitbek Meleshenko 23 66 STU KAZ 23.47 40.56 1 3.642 638.641 0
52 0 Franjo Kvaternik 23 18 STU CRO 35.06 50.67 1 15.311 1.785.018 0
53 0 Leonid Vinokourov 22 36 STU KAZ 37.29 54.00 1 26.706 2.538.988 0
54 0 Grigoriy Smirnov 21 6 STU KAZ 41.53 60.37 24 49.168 4.403.969 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS