LV Neugrütt - 2. Liga A Liechtenstein     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 30 Glafcos Ouzunidis 32 42 TOR CYP 46.76 70.63 1 25.327 3.814.528 0
2 12 Rony Hanselmann 28 66 TOR LIE 31.00 51.81 1 5.794 1.118.375 0
3 0 Rolf Telser 26 36 TOR LIE 39.65 64.81 1 24.442 3.644.953 0
4 0 Timo Manhart 22 30 TOR LIE 33.35 55.07 12 17.718 2.379.074 0
5 0 Risto Marjanovic 20 24 TOR SCG 38.35 53.78 36 33.209 3.170.545 0
6 1 Hakan Murat 37 36 ABW TUR 33.29 51.78 1 7.015 553.711 0
7 25 Damon Lorren 37 30 ABW ENG 32.53 50.26 1 6.078 489.406 0
8 32 Viktor Kabelski 35 48 ABW BLR 44.88 65.00 1 26.982 2.117.014 0
9 22 Karl Heidegger 35 42 ABW LIE 42.65 61.07 1 16.337 1.598.724 0
10 18 Sultan Muhammad Al Dossery 34 42 ABW BHR # 35.29 61.19 1 9.408 1.294.290 0
11 4 Dragi Stevanovic 33 72 ABW SCG 45.35 66.63 1 24.437 2.821.962 0
12 13 Martin Schnider 30 60 ABW LIE 38.59 63.85 1 13.973 2.429.970 0
13 0 Irfan Tok 26 54 ABW TUR 41.06 58.30 1 24.727 2.797.870 0
14 0 Patrik Ferster 25 72 ABW LIE 37.06 53.70 1 16.853 2.052.767 0
15 0 Theobald Schlegel 25 6 ABW LIE 36.59 58.30 1 16.354 2.451.360 0
16 0 Delroy Highley 24 66 ABW TRI # 42.18 63.74 1 43.760 4.519.297 0
17 0 Remo Vogt 23 18 ABW LIE 36.59 63.48 1 26.301 3.813.457 0
18 0 Pascal Baumberger 21 66 ABW LIE 33.88 52.74 24 18.951 2.305.942 0
19 0 Kurt Zech 19 24 ABW LIE 41.18 56.30 48 47.101 4.172.837 0
20 0 Flávio Tito 19 36 ABW BRA # 40.71 57.48 48 44.458 4.450.603 0
21 0 Pascal Rohrer 19 12 ABW LIE 37.71 64.04 48 29.541 5.519.387 0
22 0 Theobald Ganahl 18 18 ABW LIE 33.06 50.00 60 17.076 2.353.300 40
23 7 Laurent Huguet 36 66 DMI FRA 41.59 66.33 1 18.213 1.949.292 0
24 16 Armin Streiter 29 30 DMI LIE 35.53 58.07 1 9.439 1.727.125 0
25 0 Andrew Erskine 27 36 DMI SCO 39.41 63.04 1 20.415 2.905.882 0
26 0 Harald Vogt 24 54 DMI LIE 39.71 60.11 1 30.265 3.338.585 0
27 0 Bruno Oehry 23 30 DMI LIE 38.76 62.19 1 32.135 3.849.394 0
28 0 Matthias Walcher 20 30 DMI AUT 36.12 59.19 36 25.138 3.666.094 0
29 0 Mario Lampert 18 66 DMI LIE 28.65 37.89 60 9.679 987.417 40
30 5 Richard Kronburger 39 24 MIT AUT 26.82 44.44 1 3.550 235.631 0
31 10 Khagani Rzayev 36 36 MIT AZE 45.41 69.93 1 20.409 2.500.801 0
32 17 Klaus Ganahl 31 66 MIT LIE 44.47 65.04 1 21.373 3.010.585 0
33 19 Thomas Sele 30 72 MIT LIE 37.88 63.70 1 9.317 2.348.057 0
34 0 Dennis Klaunzer 28 42 MIT LIE 36.59 55.48 1 11.172 1.708.417 0
35 0 Theobald Zech 26 24 MIT LIE 36.41 56.26 1 13.802 1.958.582 0
36 0 Haininga Loutit 25 6 MIT GAB # 39.24 58.19 1 21.334 2.620.476 0
37 0 Helmut Biedermann 24 12 MIT LIE 38.76 61.59 1 25.995 3.443.460 0
38 0 Rony Liederer 23 12 MIT LIE 35.59 59.15 1 20.717 2.810.332 0
39 0 Arno Wanger 22 48 MIT LIE 32.59 53.85 12 16.083 2.120.643 0
40 0 Alexander Hilti 21 48 MIT LIE 28.82 47.78 24 9.896 1.387.627 0
41 0 Jörg Heidegger 20 30 MIT LIE 52.29 77.96 36 142.404 17.340.369 0
42 0 Carl Englund 18 6 MIT DEN 34.06 56.85 60 19.388 3.442.246 40
43 1 Janar Krikmann 35 42 OMI EST 49.65 74.52 1 55.901 4.051.775 0
44 31 Mile Sarkotic 33 48 OMI CRO 45.47 68.93 1 15.692 3.181.709 0
45 0 Innokenty Arekeev 27 54 OMI RUS 34.71 48.07 1 8.371 1.156.216 0
46 0 Christian Dorn 22 42 OMI LIE 43.65 64.22 12 57.149 5.481.382 0
47 0 Leonello Chiaudani 21 6 OMI ITA 47.76 67.85 24 80.564 8.177.596 0
48 0 Nahuel Ignacio Marra 21 72 OMI ARG # 33.82 49.59 24 18.807 2.003.931 0
49 0 Erich Burgmeier 18 54 OMI LIE 35.41 52.07 60 22.992 3.008.431 40
50 9 Salvatore Leopardi 37 72 STU ITA 33.65 45.78 1 12.479 431.319 0
51 26 Miroslav Ostojic 31 12 STU BIH 38.65 60.33 1 10.260 1.776.261 0
52 11 Are Flaten 34 18 STU NOR 41.41 62.07 1 16.431 1.669.784 0
53 21 Renato Oehry 29 6 STU LIE 33.59 57.89 1 7.356 1.472.543 0
54 0 Theo Hasler 28 60 STU LIE 32.00 48.74 1 5.779 1.005.721 0
55 0 August Lampert 27 66 STU LIE 30.06 47.07 1 5.092 907.655 0
56 0 Sascha Burgmeier 26 72 STU LIE 44.24 73.78 1 47.686 6.869.477 0
57 0 Louis Dorer 25 60 STU NED 28.59 46.44 1 5.442 956.942 0
58 0 Kurt Stocklasa 23 42 STU LIE 34.41 56.04 1 17.857 2.292.332 0
59 0 Jürgen Niit 22 72 STU EST 32.82 49.11 1 16.104 1.686.507 0
60 0 Ralf Oehry 20 60 STU LIE 33.65 55.11 36 18.406 2.757.657 0
61 0 Lukas Kohler 19 66 STU LIE 38.35 58.81 48 33.209 4.703.467 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS