FC Malbun - 2. Liga A Liechtenstein     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 0 Anton Englund 32 24 TOR DEN 34.29 50.04 1 4.215 803.362 0
2 1 Aziz Astakhov 27 36 TOR RUS 51.71 75.81 31 85.644 9.417.883 0
3 0 Patrik Haimo 20 54 TOR LIE 19.12 24.48 39 3.500 257.029 0
4 0 Christoph Frommelt 18 42 TOR LIE 15.00 11.22 60 3.500 89.009 40
5 25 Jan Frandsen 33 66 ABW DEN 42.94 64.22 1 15.386 2.290.291 0
6 0 Thomas Blaudzun 31 42 ABW DEN 39.35 59.30 1 9.886 1.761.741 0
7 0 Andreas Bach 30 36 ABW DEN 47.65 63.48 1 27.997 3.304.601 0
8 1 Elias Kristiansson 25 60 ABW SWE 43.94 67.81 35 40.592 5.737.452 0
9 0 Dennis Bermann 20 66 ABW LIE 19.00 24.70 39 3.500 265.002 0
10 0 Mario Fuchs 19 42 ABW LIE 11.94 15.96 44 3.500 109.947 0
11 0 Ricardo Whitley 19 48 ABW JAM # 10.41 14.41 44 3.500 90.677 0
12 0 Martin Näscher 18 42 ABW LIE 11.00 10.04 60 3.500 66.872 40
13 0 Jürg Wuggenig 18 48 ABW LIE 14.47 11.93 60 3.500 91.814 40
14 0 Rustam Mustafaev 31 24 DMI AZE 41.18 56.89 1 9.222 1.658.097 0
15 0 Ezzati Ali-Rezaie 22 12 DMI IRN # 40.41 64.41 3 34.726 5.337.108 0
16 1 Raffet Amoussou 23 54 DMI TOG # 44.24 65.19 35 40.792 5.950.739 0
17 0 Erik Hindsberg 30 54 MIT DEN 44.71 61.19 1 14.787 2.646.101 0
18 1 Ildar Agayev 28 72 MIT RUS 43.76 74.52 33 33.437 5.915.958 0
19 1 Oskar Agardh 22 54 MIT SWE 39.47 57.44 35 29.852 3.698.867 0
20 0 Rolf Wiesinger 20 6 MIT LIE 19.29 24.74 39 3.500 248.593 0
21 0 Karl Helm 19 24 MIT LIE 15.94 23.96 40 3.500 224.303 0
22 0 Renato Schnider 19 30 MIT LIE 17.71 23.74 41 3.500 243.744 0
23 0 Luke Gretzky 30 36 OMI CAN # 39.18 53.85 1 8.499 1.437.501 0
24 0 Hjalte Blaudzun 29 18 OMI DEN 51.94 73.15 1 49.045 6.507.734 0
25 0 Roland Dorn 18 42 OMI LIE 5.53 5.26 60 3.500 35.042 40
26 0 Uffe Bruun 32 54 STU DEN 38.12 55.26 1 6.722 1.288.548 0
27 0 Einar Arason 31 66 STU ISL 41.71 57.22 1 12.644 1.845.435 0
28 1 Paolo Biacchi 29 12 STU SMR 45.00 75.59 9 32.602 5.914.775 0
29 1 Garcia Canseco 22 48 STU ESP 41.76 65.41 34 68.797 6.331.516 0
30 1 René Tataw 22 72 STU CMR # 38.12 63.56 35 39.868 4.946.565 0
31 0 Jörn Liederer 20 66 STU LIE 16.65 21.00 39 3.500 184.038 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS