Blaenrhondda Druids - 3. Liga A Wales     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 0 Emils Troickis 37 42 TOR LVA 38.53 53.00 19 3.500 735.763 0
2 1 Kamalutdin Hnidenko 36 18 TOR UKR 53.41 74.37 23 19.533 4.012.435 0
3 23 Olivier Staessens 34 72 TOR BEL 39.06 64.30 23 4.251 1.837.856 0
4 0 Shaun Rukingama 23 6 TOR BDI # 38.88 56.78 23 19.722 2.827.363 0
5 0 Ap Rhys Smith 22 24 TOR WAL 30.53 50.48 23 8.211 1.645.119 0
6 0 Peter Maloney 21 18 TOR WAL 38.35 58.22 23 27.022 3.571.701 0
7 14 Clayton Brian 37 36 ABW WAL 40.65 58.48 18 3.500 1.070.935 0
8 1 Steven Hall 35 54 ABW WAL 44.41 70.48 23 7.912 2.730.693 0
9 5 Daniele Alfridi 35 48 ABW ITA 50.35 72.59 23 15.290 3.689.672 0
10 0 Carey Loss 34 60 ABW WAL 41.65 67.41 23 5.954 2.284.693 0
11 0 Eilon Sharp 25 36 ABW ISR 37.82 61.00 23 16.692 3.111.517 0
12 0 Ben John 24 54 ABW WAL 31.71 48.70 23 7.036 1.331.137 0
13 0 Salvador Rodriquez 24 66 ABW SLV # 32.53 41.52 23 6.205 928.747 0
14 0 Keith Johnson 23 36 ABW WAL 41.65 69.63 23 40.373 6.352.241 0
15 0 Mickey Hooper 22 18 ABW WAL 40.76 61.96 23 32.822 4.373.023 0
16 0 Brett Clarke 20 66 ABW WAL 28.53 41.37 23 7.875 1.031.616 0
17 0 Alex Weaver 19 72 ABW WAL 30.82 46.96 48 12.819 1.753.893 0
18 0 Davies Goodridge 18 72 ABW WAL 37.35 56.56 60 29.321 4.067.548 40
19 0 Christoforos Avgoustis 18 60 ABW CYP 33.71 52.48 60 18.547 2.828.090 40
20 1 Eduard Pogrebnyak 35 66 DMI UKR 49.65 76.44 23 16.669 4.535.785 0
21 1 Bastian Nau 32 54 DMI GER 54.53 81.74 23 67.747 8.859.507 0
22 0 Mickey White 21 24 DMI WAL 36.88 57.89 23 23.356 3.348.618 0
23 0 Yoshimo Achari 21 36 DMI JAP # 28.94 39.26 23 5.842 841.917 0
24 0 Nobuharu Soma 21 42 DMI JAP # 37.71 54.26 23 23.651 2.806.146 0
25 1 Lucas Ryan 36 54 MIT FRO 48.00 72.30 23 11.080 3.158.657 0
26 28 Daniel William Blain 36 54 MIT WAL 47.47 71.22 23 10.176 2.941.900 0
27 0 Majlind Micaleff 37 60 MIT MKD 31.59 52.93 10 3.500 570.104 0
28 0 Ap Harry Wallace 25 36 MIT WAL 41.12 64.85 23 26.153 4.142.879 0
29 0 Levi Watson 24 24 MIT WAL 35.41 54.74 23 11.887 2.181.018 0
30 0 Alex Davis 23 24 MIT WAL 35.88 56.96 23 15.105 2.529.293 0
31 0 Lucas Derwent 20 54 MIT ENG 27.65 44.37 23 7.652 1.176.912 0
32 0 Alwin Wright 20 6 MIT WAL 46.18 66.85 36 81.739 7.716.255 0
33 0 Scott Wiseman 19 30 MIT WAL 31.06 49.48 48 13.221 1.904.678 0
34 0 Oscar Berlanga 18 72 MIT AND 37.06 50.30 60 28.278 2.980.686 40
35 24 Keiran Cook 36 72 OMI WAL 44.35 67.19 23 13.319 2.234.757 0
36 1 Rango Yogeshwar 29 36 OMI LUX 51.24 78.19 23 67.953 8.591.689 0
37 0 Bidzina Mchedlidze 33 48 OMI GEO 49.88 67.41 23 18.224 3.375.456 0
38 17 Barry Johnston 28 48 OMI SCO 41.24 63.74 23 18.216 3.153.289 0
39 0 Andrew McCartney 24 30 OMI NIR 30.18 40.19 23 4.371 748.834 0
40 0 Steve Murphy 23 12 OMI WAL 42.94 64.96 23 38.358 4.970.252 0
41 0 Ap Roderick Sharratt 22 60 OMI WAL 32.65 50.78 23 11.204 1.786.432 0
42 0 Cassidy Devonald 20 42 OMI WAL 40.88 59.22 36 45.063 4.519.072 0
43 99 Dean Walker 36 54 STU WAL 46.06 67.22 23 7.834 2.297.038 0
44 17 Marvin Barton 34 30 STU WAL 45.71 71.00 23 9.686 3.126.491 0
45 0 Scott Ward 25 42 STU WAL 42.12 60.15 23 25.399 3.658.660 0
46 0 Vladimir Andrievski 25 18 STU BLR 39.24 60.70 23 18.536 3.191.091 0
47 0 Brian Curtis 22 6 STU WAL 30.88 53.67 23 9.039 1.853.830 0
48 0 Ap Rhys Salisbury 19 48 STU WAL 34.12 50.52 48 19.536 2.377.984 0
49 0 Mitch Howard 19 18 STU WAL 30.59 50.96 48 12.445 2.025.298 0
50 0 Richard John Wynne 18 48 STU WAL 39.88 64.07 60 40.136 6.754.615 40
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS