Olympique Lusitanos - 2. Liga A Frankreich     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 23 Marcel Heilbronn 34 30 TOR LUX 41.59 67.37 23 5.710 2.237.723 0
2 12 Jean-Jacques Causier 33 24 TOR FRA 56.18 84.26 23 49.984 9.243.902 0
3 0 Sébastien Veron 26 36 TOR FRA 26.59 45.19 1 3.500 738.960 0
4 0 Yves Eyana 23 24 TOR FRA 42.35 62.81 23 34.696 4.426.367 0
5 0 Hubert Sassone 19 6 TOR FRA 43.29 56.74 23 60.135 4.599.063 0
6 3 Antal Palotás 37 18 ABW HUN 33.06 54.44 3 3.500 616.582 0
7 14 Nigel Nogan 35 36 ABW ENG 40.65 67.37 22 4.774 1.959.394 0
8 15 Lucien Dabry 35 42 ABW FRA 35.18 63.19 19 3.500 1.265.735 0
9 13 Antonakis Neocleous 34 42 ABW CYP 53.18 79.56 23 26.629 6.220.700 0
10 0 Jacky Templier 26 6 ABW FRA 28.18 43.37 7 3.500 672.810 0
11 0 Simon Pancsis 25 18 ABW HUN 34.29 54.19 23 9.150 1.735.922 0
12 0 Du-Ri Hong 25 12 ABW KOR # 35.06 58.52 23 11.206 2.286.066 0
13 0 Chai Ming Chew 24 12 ABW CHN # 38.18 59.15 23 17.703 2.877.955 0
14 0 Nicolas Cagnat 23 24 ABW FRA 41.76 58.15 23 28.451 3.483.944 0
15 0 Maurice Lawrence 23 18 ABW JAM # 35.06 57.93 23 14.142 2.534.337 0
16 0 John Igmarsen 22 72 ABW FRO 38.06 54.93 23 22.792 2.841.636 0
17 0 Béla Hamar 22 30 ABW HUN 41.65 62.96 23 37.954 4.735.071 0
18 0 Pierre-Marie Benth 20 60 ABW FRA 36.53 56.93 36 26.464 3.380.923 0
19 0 Thaimu Cheney-Coker 19 42 ABW SLE # 31.53 48.59 48 14.044 1.884.525 0
20 1 Marc Meisener 37 36 DMI AUT 46.18 68.78 23 7.429 2.268.247 0
21 27 Bruno Paulsen 35 54 DMI FRA 34.82 58.67 21 3.500 1.036.184 0
22 16 Milos Beleg 34 12 DMI SVK 54.82 81.04 23 32.511 6.935.476 0
23 0 Claude Bonamy 25 36 DMI FRA 44.41 59.52 23 31.102 3.542.472 0
24 0 Mitch Pitman 24 18 DMI WAL 57.06 83.78 1 198.933 20.193.480 0
25 0 Michel Pivois 22 24 DMI FRA 39.41 62.00 23 29.066 4.213.641 0
26 0 Raymond Herber 19 48 DMI LUX 37.00 57.67 48 28.067 3.853.789 0
27 0 Fabien Martinez 18 6 DMI FRA 42.12 64.44 60 52.851 6.947.784 40
28 11 Alexey Davidenko 38 66 MIT RUS 40.12 60.67 23 3.500 1.144.702 0
29 20 Steve Atwood 37 30 MIT NIR 48.35 66.89 23 8.788 2.221.545 0
30 19 Yan Dubot 35 36 MIT FRA 45.29 72.81 23 9.080 3.043.156 0
31 0 Eddy Cheval 25 42 MIT FRA 38.18 58.11 23 16.010 2.576.718 0
32 0 Kevin Sambo 24 48 MIT FRA 38.59 61.48 23 20.990 3.419.449 0
33 0 Eddy Dyduch 24 60 MIT FRA 42.29 60.26 23 29.992 3.756.353 0
34 0 Renaud Galliott 21 30 MIT FRA 27.76 38.96 23 5.039 782.461 0
35 0 Roger Loria 21 60 MIT FRA 35.41 50.59 23 17.385 2.179.842 0
36 0 Simon Richert 19 54 MIT FRA 33.12 53.44 48 17.207 2.709.196 0
37 0 Baudoin Clavier 18 6 MIT FRA 42.24 62.44 60 53.633 6.912.616 40
38 0 Marcel Lebouef 18 6 MIT FRA 30.18 45.37 60 11.803 1.537.155 40
39 8 Fabien Brocard 36 6 OMI FRA 45.53 68.96 23 7.354 2.384.217 0
40 21 Pascal Lucre 35 48 OMI FRA 44.82 71.04 23 8.330 2.860.668 0
41 0 Léo Dizier 26 12 OMI FRA 34.24 49.70 23 6.979 1.243.066 0
42 0 Jean-Paul Catteau 23 54 OMI FRA 38.24 55.63 23 19.484 2.721.901 0
43 0 Leonardo Prado 21 30 OMI ESP 41.12 68.11 24 36.809 6.379.573 0
44 0 Raoul Poissonnier 20 18 OMI FRA 39.00 65.89 36 33.959 5.813.791 0
45 1 Christofer Quint 37 6 STU AUT 34.12 49.48 1 3.500 490.655 0
46 30 Leszek Machowiak 35 36 STU POL 33.24 58.26 7 3.500 939.130 0
47 31 Mattias Hamimid 34 6 STU FRA 36.76 60.48 13 3.500 1.313.405 0
48 0 Jean-Michel Poilvet 22 18 STU FRA 42.47 61.11 23 37.976 4.494.487 0
49 0 Noel Clement 21 48 STU FRA 35.88 51.33 23 18.181 2.301.799 0
50 0 Davy Pelchat 20 42 STU FRA 27.35 44.04 23 7.090 1.119.030 0
51 0 Lucien Boirot 20 36 STU FRA 30.82 47.41 23 11.177 1.586.165 0
52 0 Marcell Andrassy 18 48 STU HUN 48.35 72.22 60 112.224 14.149.002 40
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS