AS Balma - 2. Liga A Frankreich     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 32 Sylvain Benard 36 72 TOR FRA 53.88 74.96 23 33.983 4.495.788 0
2 1 Alexandre Tall 34 72 TOR FRA 51.71 74.19 23 20.609 4.752.471 0
3 0 Stephane Soler 28 48 TOR FRA 40.00 62.96 23 15.695 2.824.346 0
4 0 Clifford Walcott 23 6 TOR BER # 37.24 59.89 23 18.334 3.166.956 0
5 0 Marat Pestryakov 21 30 TOR UKR 35.35 52.93 23 17.389 2.361.173 0
6 3 Serge Andrieux 34 18 ABW FRA 45.88 65.78 21 8.320 2.407.617 0
7 4 Adolphe Gadio 34 42 ABW FRA 49.76 70.44 23 14.586 3.618.520 0
8 5 Jean-Claude Besacon 33 12 ABW FRA 55.53 72.15 23 30.498 5.092.183 0
9 6 Patrick Noiret 33 24 ABW FRA 43.12 65.52 23 7.655 2.355.527 0
10 0 Jarji Meunargia 28 48 ABW GEO 28.35 44.96 1 3.500 678.416 0
11 0 Joel Baudoux 22 30 ABW FRA 45.76 64.81 23 60.427 6.284.046 0
12 0 Andar Smagulov 22 6 ABW KIR # 38.82 53.19 23 20.128 2.491.714 0
13 0 Raynier Bachelin 21 72 ABW FRA 36.82 52.52 23 21.922 2.581.994 0
14 0 Claude Cabal 19 12 ABW FRA 35.00 57.89 48 21.835 3.489.449 0
15 0 Huey Smith 19 42 ABW WAL 34.94 51.63 48 21.670 2.516.929 0
16 25 Sean Phillips 35 6 DMI WAL 42.88 67.44 23 5.849 2.078.102 0
17 0 Gábor Bekesy 21 54 DMI HUN 36.29 45.22 23 15.864 1.634.803 0
18 0 Christian Regnault 18 30 DMI FRA 31.24 53.15 60 13.530 2.590.781 40
19 0 Pierre Charles Verdier 18 12 DMI FRA 37.41 59.85 60 29.541 4.694.259 40
20 0 Damien Viault 18 72 DMI FRA 33.47 49.96 60 17.990 2.462.444 40
21 13 James Melligan 37 6 MIT IRL 36.59 59.48 13 3.500 925.196 0
22 9 Anthony Deguy 34 36 MIT FRA 58.65 78.56 23 44.300 7.215.139 0
23 10 Bertoldo Alboreto 35 12 MIT SMR 56.18 73.89 23 27.241 4.686.471 0
24 11 Sacha Arbez 32 36 MIT FRA 49.18 66.52 23 22.813 3.466.141 0
25 13 Martin Coulombe 29 48 MIT FRA 37.53 59.04 1 3.500 1.938.142 0
26 0 Lukas Kovác 27 66 MIT CZE 33.18 51.26 1 4.373 1.301.229 0
27 0 Yan Nivard 23 18 MIT FRA 33.06 50.89 23 9.249 1.607.040 0
28 0 Paul Pagnol 23 72 MIT FRA 37.94 48.93 23 15.903 1.880.901 0
29 0 Ghislain Jean 23 36 MIT FRA 30.47 44.52 23 5.958 1.058.111 0
30 0 Bertrand Domenech 20 30 MIT FRA 38.71 59.04 36 34.213 4.162.645 0
31 0 Édouard Bonnot 19 36 MIT FRA 33.24 51.15 48 17.472 2.386.874 0
32 27 Rodolphe Delacour 37 36 OMI FRA 44.18 63.81 23 5.253 1.676.613 0
33 15 Jacky Saar 32 18 OMI FRA 53.82 72.11 23 38.699 5.229.460 0
34 0 Charles Corbinien 20 12 OMI FRA 34.47 55.04 23 19.301 2.740.279 0
35 0 Frédéric Poissonnier 20 42 OMI FRA 36.82 54.74 23 26.495 3.078.207 0
36 0 Lucjan Kuzma 20 48 OMI POL 39.24 57.00 23 36.845 3.853.930 0
37 28 Antoine Rodin 36 42 STU FRA 56.76 69.96 23 24.787 3.842.715 0
38 16 Etienne Haddou 32 42 STU FRA 44.71 62.67 23 13.356 2.432.281 0
39 19 Alexandre Ollivier 29 12 STU FRA 39.18 55.48 23 9.342 1.671.230 0
40 0 Alvaro Albano 28 36 STU CHI # 37.35 56.41 1 3.500 1.796.404 0
41 0 Lucien Forestier 27 42 STU FRA 31.06 44.59 23 3.952 833.025 0
42 0 Géorges Boslak 21 30 STU FRA 34.24 50.89 23 14.551 1.998.038 0
43 0 Robert Nooja 19 54 STU MKD 41.18 60.00 48 47.101 5.188.163 0
44 0 Yoann Cheval 18 18 STU FRA 38.76 57.15 60 34.942 4.418.451 40
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS