Santa Lucia - 1. Liga Malta     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 37 Gene Paden 36 54 TOR SCO 54.06 77.30 23 24.225 4.968.271 0
2 0 Santiago Iguaran 32 72 TOR AND 39.00 50.33 23 5.896 1.049.115 0
3 0 Luciano Babot 21 6 TOR AND 39.41 59.48 23 30.414 3.810.454 0
4 0 Franck Moraga 20 54 TOR AND 30.18 49.96 36 11.803 1.793.189 0
5 2 Sébastien Rudas 35 6 ABW AND 45.18 68.74 23 7.694 2.448.130 0
6 1 Eugeniusz Fortuna 31 12 ABW POL 44.53 76.19 23 23.008 4.768.232 0
7 1 Radoje Popovic 29 48 ABW BIH 40.00 71.56 23 17.660 4.034.731 0
8 1 Bogdan Piatak 30 36 ABW POL 45.00 65.22 23 20.731 3.585.761 0
9 0 Mikel Rucina 24 18 ABW AND 35.53 59.11 23 13.628 2.579.952 0
10 0 Armando Buxó 24 30 ABW AND 42.35 60.74 23 29.176 3.801.853 0
11 0 Manuel Lampert 23 60 ABW LIE 29.88 49.04 23 6.777 1.360.421 0
12 0 Isidro Depireaux 22 24 ABW AND 33.88 56.59 23 14.059 2.543.396 0
13 0 Reyes Chico 21 6 ABW AND 29.06 44.67 23 6.602 1.111.093 0
14 0 Agusti Moreno 21 12 ABW AND 42.41 63.44 23 46.865 5.452.198 0
15 0 Agusti Jurado 18 30 ABW AND 37.18 60.59 60 28.705 4.951.898 40
16 0 Jaime Laguna Garcia 18 66 ABW AND 35.76 49.33 60 24.027 2.557.116 40
17 15 Ismail Buzi 38 18 DMI ALB 40.53 64.78 15 3.500 1.316.920 0
18 17 Shikoulo Tjiriange 36 12 DMI NAM # 43.47 71.22 23 6.435 2.349.356 0
19 1 Ilkka Pitkänen 32 6 DMI FIN 51.12 80.04 23 35.445 6.807.963 0
20 1 Hovhannes Nazaretyan 30 42 DMI ARM 46.12 74.67 23 30.880 5.333.407 0
21 0 Hocine Pujol 24 66 DMI AND 38.24 57.26 23 18.344 2.734.788 0
22 0 Franck Ibanez 22 42 DMI AND 32.47 53.33 23 11.445 1.986.017 0
23 0 Felipe Sonejee 20 12 DMI AND 40.06 61.96 36 40.735 4.852.017 0
24 0 Joaquim Giribet 18 66 DMI AND 37.47 55.59 60 29.763 3.928.374 40
25 0 José Ivan Ginesta 34 6 MIT AND 60.12 83.63 23 58.565 9.251.217 0
26 1 Stasik Karimov 31 54 MIT AZE 51.59 79.00 23 54.143 7.512.255 0
27 1 Joan Porras 30 30 MIT ESP 44.82 68.37 23 22.087 4.077.269 0
28 0 Joan Azpiroz 25 18 MIT AND 61.18 88.59 1 166.106 28.850.362 0
29 0 Miroslaw Kowal 25 48 MIT POL 51.47 75.96 23 102.816 10.429.886 0
30 0 Dean Brown 23 36 MIT JAM # 29.06 45.11 23 5.236 1.027.313 0
31 0 Ferenc Chirita 22 36 MIT ROM 40.29 59.74 23 30.503 4.160.995 0
32 0 Alain Thuram 22 54 MIT FRA 34.41 54.11 23 14.713 2.304.694 0
33 0 Enrique Rubruquis 19 36 MIT AND 42.12 63.56 48 52.851 6.364.645 0
34 0 Amadis Gomez 19 66 MIT AND 33.59 52.11 48 18.266 2.551.684 0
35 0 Neil Williams 19 6 MIT WAL 48.59 78.15 48 109.180 16.931.134 0
36 23 Jose-Manuel Castanada 37 24 OMI AND 37.00 57.37 16 3.500 896.033 0
37 24 Andrew Kavanagh 36 30 OMI IRL 47.24 71.07 22 9.621 2.844.617 0
38 0 Roberto Isus 25 6 OMI AND 34.76 57.44 23 10.414 2.121.552 0
39 0 Elago Goraseb 25 24 OMI TAN # 29.18 45.78 23 4.145 892.507 0
40 0 Tomás Iturriaga 24 66 OMI AND 41.06 67.04 23 32.693 5.062.614 0
41 0 Josse Cayetano Frois 23 18 OMI AND 26.24 46.30 23 3.903 932.892 0
42 0 Akakulubelwa Akuda 19 24 OMI ZIM # 40.88 59.07 48 45.397 4.891.142 0
43 0 Amadis Jimenez 18 36 OMI AND 26.94 37.85 60 7.739 881.702 40
44 28 Vitaliy Popov 37 18 STU RUS 32.47 47.11 3 3.500 408.028 0
45 7 Arkadiusz Morawiec 33 36 STU POL 52.88 78.93 23 32.204 6.462.171 0
46 1 Amadis Basadre 32 42 STU AND 44.41 72.11 23 17.115 3.762.890 0
47 1 Juan Humberto 32 30 STU POR 43.65 70.59 23 14.202 3.430.604 0
48 1 Irek Gebka 31 42 STU POL 46.06 72.70 23 25.523 4.496.903 0
49 1 Ismet Tan 31 48 STU TUR 44.06 69.22 23 19.031 3.605.362 0
50 1 Szczepan Ryszewski 31 48 STU POL 54.59 80.30 1 59.141 9.150.070 0
51 1 Milan Jokic 29 54 STU BIH 35.76 62.96 23 8.967 2.476.016 0
52 1 Moises Verano 29 48 STU AND 47.53 78.22 23 46.874 7.623.860 0
53 1 Etimad Khanli 29 72 STU AZE 35.82 64.63 23 9.827 2.557.632 0
54 0 Luc Kiko 23 66 STU AND 36.71 54.22 23 16.323 2.391.036 0
55 0 German Perez-Saenz 21 66 STU AND 33.76 51.04 23 15.085 2.099.122 0
56 0 Isaac Catalan 20 42 STU AND 39.94 62.48 36 40.434 5.144.573 0
57 0 Jürgen Ferster 20 30 STU LIE 40.71 62.81 36 44.458 5.265.569 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS