Leca ´01 - 1. Liga Portugal     Oliver Müller (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Zoran Zlobec 34 72 TOR BIH 58.59 87.85 12 93.213 11.528.244 0
2 21 Quiterio Joje 23 18 TOR POR 36.94 65.63 45 22.772 4.186.668 0
3 12 Gaspar Coimbra 24 30 TOR POR 46.76 79.07 58 93.298 11.038.637 0
4 30 Pedro Miguel Meireles 18 48 TOR POR 27.00 46.19 59 10.851 1.473.675 0
5 27 Baltabek Smagulov 32 60 ABW KAZ 59.47 84.11 22 119.220 11.628.216 33
6 15 Eduard Reinstadtler 30 48 ABW AUT 61.06 84.22 32 152.728 14.877.318 0
7 3 Nikola Tontic 24 60 ABW BIH 56.82 86.15 48 238.290 21.945.938 0
8 2 Mandungu Ngalula 24 12 ABW CHA # 59.94 89.30 46 379.713 26.922.595 0
9 4 Adriano Resende 22 12 ABW POR 41.41 72.30 25 31.152 7.927.853 0
10 0 Cezar Carvalho 21 36 LEI POR 39.76 68.00 41 29.152 6.603.411 L1
11 20 Jens Nolt 20 54 ABW NED 42.59 66.52 46 85.260 7.149.058 0
12 22 Pedro Miguel Caro 19 12 ABW POR 38.35 61.33 61 31.387 5.692.449 0
13 5 Anzori Baratashvili 25 66 DMI GEO 56.41 84.85 37 199.458 19.751.440 0
14 24 Jesus Maria Cachon 20 12 DMI ESP 40.82 60.96 49 33.534 5.255.633 0
15 6 Alvaro Éder 31 24 MIT POR 61.24 88.33 16 168.946 15.864.906 0
16 7 Simoés Mendes 27 72 MIT POR 51.59 82.56 13 61.039 12.644.778 0
17 28 Jacek Jaworski 24 30 MIT POL 41.71 77.52 42 44.296 8.442.317 0
18 17 Vítor Manuel Medeiros 21 72 MIT POR 41.53 69.26 47 33.284 8.007.524 0
19 32 Kofi Cheney-Coker 17 6 MIT SLE # 10.35 13.19 22 3.500 88.496 33
20 9 Enéas Henriques 24 54 OMI POR 53.76 87.48 47 236.815 24.838.114 0
21 19 Eric Simenon 23 48 OMI BEL 44.53 75.59 19 34.040 10.329.455 0
22 10 Carlos Nuno Castro 22 42 OMI POR 42.59 75.85 30 34.552 10.022.800 0
23 26 Basile Gaumont 21 42 OMI FRA 40.65 67.96 24 51.770 6.728.759 0
24 31 Patrick Feutmba 17 24 OMI CMR # 21.18 28.74 16 3.500 422.912 0
25 16 Liviu Vulpe 31 54 STU MDA 61.53 89.11 23 192.249 17.220.930 33
26 25 Jorge Ferreira 26 72 STU POR 50.65 69.52 24 53.202 7.095.861 0
27 11 Aleksandr Erkovitch 27 42 STU BLR 59.76 86.37 9 236.451 20.764.964 0
28 23 Teodor Radecki 24 72 STU POL 46.65 79.74 48 93.514 11.874.149 0
29 13 Vítor Manuel Machado 23 66 STU POR 43.41 74.74 22 28.111 9.411.281 0
30 18 Cristian Sorondo 22 54 STU URU # 44.00 72.44 32 38.262 9.619.657 0
31 29 Ricardo Tavares 20 6 STU POR 43.47 58.63 48 39.664 5.045.047 0
32 34 Peixoto Zuluaga 17 6 STU POR 26.35 40.59 18 9.895 1.104.595 0
33 33 Vujadin Filipovic 19 42 STU BIH 41.47 45.37 66 48.993 2.452.587 7
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS