St. Joseph SC - 2. Liga A Malta     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 28 Rolan Terenine 37 42 TOR RUS 50.47 72.67 23 13.085 3.116.533 0
2 1 Brian Scerri 28 30 TOR MLT 50.12 79.26 23 69.025 9.107.126 0
3 0 Kenneth Cutajar 22 36 TOR MLT 31.71 49.74 23 9.315 1.599.150 0
4 0 Christopher Zammit 22 6 TOR MLT 34.53 57.00 23 14.601 2.641.935 0
5 11 Fotis Terziovski 37 66 ABW MKD 38.94 59.04 23 3.500 1.055.138 0
6 12 Trevor Cauchi 35 12 ABW MLT 50.71 73.26 23 15.509 3.776.892 0
7 13 Ervin Várhidi 36 48 ABW HUN 39.35 60.78 20 3.500 1.240.951 0
8 2 Simon Lufi 31 12 ABW MLT 58.59 85.33 23 120.119 12.146.294 0
9 3 Stephen Tabona 30 30 ABW MLT 59.18 86.00 23 154.761 14.622.685 0
10 0 Beppe Briffa 25 6 ABW MLT 44.06 78.70 1 39.840 8.488.224 0
11 0 Malcolm Agius 25 54 ABW MLT 41.18 65.48 23 27.609 4.503.265 0
12 0 Brian Barbara 24 42 ABW MLT 42.35 71.41 1 38.154 6.421.888 0
13 0 Ivo Hefti 24 72 ABW LIE 38.41 56.93 23 18.677 2.754.097 0
14 0 Ivan Azzopardi 19 60 ABW MLT 26.94 39.04 48 7.739 917.946 0
15 0 Jeremy Cardona 19 6 ABW MLT 39.18 56.81 48 36.809 3.899.530 0
16 0 Beppe Desira 18 72 ABW MLT 34.47 51.93 60 20.421 2.802.495 40
17 0 Manuel Lempke 18 12 ABW AUT 41.18 57.33 60 47.101 4.638.715 40
18 14 Etienne Attard 36 30 DMI MLT 43.12 71.74 23 6.611 2.561.982 0
19 15 Stefan Hofbauer 35 18 DMI AUT 47.94 71.37 23 11.171 3.137.643 0
20 4 Ranier Cini 28 36 DMI MLT 56.59 82.89 23 149.667 14.192.993 0
21 0 Silvio Agius 27 30 DMI MLT 31.06 52.89 23 5.046 1.237.248 0
22 0 Julian Darmanin 26 12 DMI MLT 32.00 43.41 23 4.514 795.765 0
23 0 Meruzhan Khchoyan 23 48 DMI ARM 33.12 48.26 23 9.055 1.540.554 0
24 0 Sharlon Caruana 21 66 DMI MLT 36.94 55.85 23 24.224 3.067.558 0
25 0 Andy Giordmaina 18 60 DMI MLT 38.24 55.93 60 32.758 4.012.076 40
26 16 Perica Tomcic 36 6 MIT SCG 50.41 74.26 23 14.575 3.598.467 0
27 17 Lubor Salamon 35 24 MIT SVK 54.24 80.96 23 28.562 6.336.081 0
28 6 Gaetan Bellia 30 60 MIT MLT 40.65 56.56 23 10.724 1.796.384 0
29 7 Richard Drago 29 54 MIT MLT 36.65 55.67 23 7.856 1.572.037 0
30 8 Bryan Guntali 28 54 MIT MLT 57.82 84.11 1 131.594 15.267.547 0
31 0 Kala Jocker 24 36 MIT CHA # 43.35 64.48 22 36.228 4.726.797 0
32 0 Ivan Sullivan 23 36 MIT MLT 37.65 56.59 23 18.284 2.742.778 0
33 0 Jeffrey Templeman 22 6 MIT MLT 37.41 58.52 23 20.522 3.144.858 0
34 0 Maximiliano Antonio 22 54 MIT ARG # 36.35 56.81 23 19.500 2.858.946 0
35 0 Jesmond Woods 20 66 MIT MLT 31.29 40.74 23 10.309 1.119.897 0
36 0 Vaso Shehu 18 36 MIT ALB 35.82 52.48 60 24.209 3.070.438 40
37 19 Nektarios Constantinou 34 66 OMI CYP 55.94 79.96 23 37.414 7.460.028 0
38 20 Reggie Cappitta 31 54 OMI MLT 60.94 85.78 23 177.388 15.190.279 0
39 9 Kajetan Chruscinski 29 66 OMI POL 52.12 80.22 23 83.065 10.300.664 0
40 0 Claude Caruana 27 18 OMI MLT 42.24 63.04 23 21.157 3.279.046 0
41 0 Giordano Yoelmis 26 12 OMI CUB # 44.76 63.00 23 30.736 3.850.562 0
42 0 Albion Hisari 21 66 OMI ALB 34.88 53.52 23 18.277 2.475.489 0
43 22 Preben Rombaut 37 18 STU BEL 41.12 54.63 15 3.500 896.534 0
44 24 Beppe Agius 35 18 STU MLT 38.24 58.00 15 3.500 1.115.344 0
45 1 Grigoryan Konovalov 31 66 STU RUS 50.18 81.07 23 52.251 8.160.320 0
46 1 Jean-Cyril Vogondy 28 60 STU FRA 56.06 85.52 23 155.210 15.332.633 0
47 0 Helgi Hogesen 27 48 STU FRO 36.12 57.56 23 10.191 2.057.471 0
48 0 Lawrence Adami 26 6 STU MLT 48.47 78.37 23 70.517 9.488.640 0
49 0 Roy Baird 25 66 STU NIR 44.41 72.85 1 44.458 7.144.776 0
50 0 Joseph Newell 23 42 STU MLT 40.18 52.11 23 20.844 2.579.120 0
51 0 Mario Zegarra 23 42 STU CHI # 39.41 56.37 23 21.969 3.175.680 0
52 0 Jean Paul Woods 21 12 STU MLT 34.41 51.44 23 14.484 2.059.851 0
53 0 Yoriko Sambeny 21 66 STU ANG # 35.94 50.78 23 18.705 2.249.133 0
54 0 Jonathan Schulz 21 54 STU CAN # 39.12 57.67 23 31.079 3.793.021 0
55 0 Beppe Sammut 20 66 STU MLT 40.06 63.15 36 41.037 5.564.366 0
56 0 Gordon Degiorgio 20 54 STU MLT 30.47 53.11 36 12.254 2.153.322 0
57 0 Henry Barbara 19 6 STU MLT 35.65 56.07 48 23.697 3.211.924 0
58 0 Mansour Homo 18 18 STU SEN # 37.47 59.59 60 29.763 4.611.614 40
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS