FC Dronten - 2. Liga A Niederlande     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 16 Baltwin Ciger 36 60 TOR SVK 48.88 76.26 23 13.676 3.967.852 0
2 1 Luiz Musrri 36 66 TOR POR 42.41 62.41 23 4.726 1.566.126 0
3 0 Laurens Ter Haar 32 36 TOR NED 39.00 59.07 23 6.456 1.547.948 0
4 0 Jurgen Cogh 26 48 TOR NED 33.41 52.59 23 7.423 1.485.724 0
5 0 Shelton Dickson 24 12 TOR LBR # 47.53 69.33 23 61.163 6.997.401 0
6 0 Reggie Rayder 23 6 TOR ENG 35.88 59.78 23 15.920 2.924.011 0
7 0 Martyn Rutan 20 24 TOR NED 39.47 56.70 23 34.922 3.774.066 0
8 0 Danny Zetterlund 18 30 TOR NED 39.12 63.44 60 36.536 5.933.319 40
9 20 Erik Valen 37 18 ABW NOR 41.88 60.44 23 3.660 1.223.035 0
10 1 Saza Buljan 36 24 ABW SCG 50.12 69.19 23 12.137 2.859.488 0
11 0 Rafael van der Hoef 29 6 ABW NED 30.59 48.30 11 3.500 771.333 0
12 0 Peter Drotske 29 48 ABW NED 31.94 44.41 19 3.500 700.098 0
13 0 Abuzar Sultani 28 36 ABW AZE 38.24 58.00 23 11.024 1.999.744 0
14 0 Jeroen Neethling 27 18 ABW NED 35.76 46.07 23 6.504 1.011.249 0
15 0 Boudewijn Winter 25 54 ABW NED 42.88 68.93 23 36.254 5.361.202 0
16 0 Vladimir Hlutev 24 6 ABW BUL 40.65 63.37 23 25.566 3.832.951 0
17 0 Germ de Goey 23 48 ABW NED 42.82 72.15 23 49.913 7.728.026 0
18 0 Raymond Lormans 23 6 ABW NED 35.65 62.15 23 16.701 3.353.222 0
19 0 Yordan Gruev 22 54 ABW BUL 26.41 44.63 23 4.722 967.529 0
20 0 Edwin Fredrick 21 6 ABW NED 35.29 57.19 23 18.683 2.893.538 0
21 0 Eduard Izmailov 19 6 ABW UKR 37.47 61.07 48 29.763 4.415.603 0
22 0 Stig Glerup 18 66 ABW DEN 32.88 42.93 60 16.689 1.599.029 40
23 13 Herbert Randkin 37 12 DMI ENG 39.65 66.74 22 3.500 1.504.058 0
24 14 Piere Hunsberger 36 36 DMI NED 39.00 69.00 23 3.903 1.821.968 0
25 0 Jans Horenbout 33 54 DMI NED 44.65 71.37 23 12.394 3.330.032 0
26 0 Bobbie Schopman 27 54 DMI NED 38.29 58.78 23 13.369 2.287.758 0
27 0 Mick Blain 27 24 DMI WAL 33.24 60.48 23 7.934 1.956.052 0
28 0 Spasoje Kitic 25 24 DMI SVN 37.59 60.85 23 15.903 2.844.984 0
29 0 Pieter Tichelman 21 42 DMI NED 38.71 56.22 23 27.791 3.239.879 0
30 0 Michael Geurts 21 42 DMI NED 35.18 55.19 23 18.808 2.710.777 0
31 0 Phillip Rombouts 19 30 DMI NED 39.24 56.26 48 37.083 3.830.754 0
32 22 Dick Kauffman 37 54 MIT NED 43.18 63.48 23 4.789 1.611.315 0
33 1 Lev Rogaciov 34 48 MIT MDA 46.35 70.81 23 10.503 3.206.364 0
34 0 Robbert Deburghraeve 31 60 MIT NED 38.06 59.52 23 7.861 1.794.660 0
35 0 Ron Breukink 27 72 MIT NED 44.35 64.37 23 30.148 3.959.989 0
36 0 Kenny Liefers 26 12 MIT NED 58.12 81.04 1 136.607 14.766.361 0
37 0 Bram Wortmann 25 6 MIT NED 44.41 71.37 23 41.921 6.250.415 0
38 0 Roy Bare 25 6 MIT NED 53.65 75.85 9 95.769 10.705.210 0
39 0 Piet Vehaarst 24 30 MIT NED 35.71 51.81 23 11.297 1.779.670 0
40 0 Luciana Dieudonne 21 66 MIT CGO # 29.18 48.44 23 8.637 1.500.095 0
41 0 Kevin Bruylant 20 30 MIT BEL 34.76 54.78 23 20.784 2.742.367 0
42 0 Matthé van Balkom 19 12 MIT NED 35.94 53.30 48 24.577 2.789.939 0
43 0 Bastiaan Kreider 19 36 MIT NED 37.53 56.52 48 29.987 3.735.650 0
44 0 Kees Bomberger 18 54 MIT NED 29.12 45.74 60 10.289 1.585.042 40
45 31 Reginaldo Carbonetti 36 30 OMI ITA 44.65 69.44 23 7.038 2.417.389 0
46 1 Petru Modoran 34 66 OMI ROM 57.88 85.19 23 52.338 10.745.899 0
47 0 Theo van Alebeek 28 12 OMI NED 37.18 54.67 23 8.525 1.560.070 0
48 0 Michel Reyers 28 24 OMI NED 35.12 52.78 23 6.643 1.331.948 0
49 0 Koos Claessen 26 18 OMI NED 45.06 67.78 23 36.755 5.137.961 0
50 0 Ron Engelsman 22 36 OMI NED 30.29 47.96 23 7.598 1.361.476 0
51 0 Arne Luz 22 24 OMI NED 31.35 52.19 23 9.440 1.763.265 0
52 0 Kevin Stille 20 42 OMI NED 45.00 67.44 36 73.939 8.727.239 0
53 0 Wilfried Drats 29 12 STU NED 30.82 47.56 12 3.500 753.911 0
54 0 Vincent Timmer 26 36 STU NED 45.06 70.15 23 40.430 5.602.801 0
55 0 Walter Smidt 24 12 STU NED 43.18 62.59 23 32.540 4.169.014 0
56 0 Abdul Thompson 23 42 STU NGA # 28.41 49.59 23 5.718 1.266.035 0
57 0 Dirk Deyoe 22 30 STU NED 37.47 58.11 23 21.532 3.218.763 0
58 0 Ron Nedry 20 48 STU NED 27.71 50.04 36 8.561 1.597.188 0
59 0 Henricus Luz 18 48 STU NED 36.12 55.63 60 25.138 3.658.968 40
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS