Thor Bessastadahreppur - 2. Liga A Island     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 33 Marel Vidarsson 37 72 TOR ISL 54.82 72.44 23 36.640 3.873.486 0
2 1 Ingvi Arsælsson 27 30 TOR ISL 48.18 77.59 23 61.808 8.647.913 0
3 12 Grétar Ólafur Eliason 26 36 TOR ISL 34.65 57.07 23 9.519 1.970.009 0
4 0 Rannver Steinsson 19 42 TOR ISL 14.59 14.96 48 3.500 106.055 0
5 22 Ørjan Saether 36 72 ABW NOR 47.88 69.56 23 21.630 2.844.669 0
6 1 Rocco Zeri 35 72 ABW ITA 57.88 78.52 23 67.015 6.662.201 0
7 27 Valthor Hilmar Adalsteinsson 33 42 ABW ISL 52.47 79.85 23 32.702 6.718.437 0
8 2 Kristján Bjarnason 31 12 ABW ISL 50.65 80.48 23 47.995 7.428.288 0
9 3 Arnar Hjalmsson 31 72 ABW ISL 55.53 86.96 23 102.517 12.611.137 0
10 4 Magnús Gottskalksson 28 12 ABW ISL 45.71 69.22 23 31.437 4.950.157 0
11 5 Rikhardur Johannesson 25 42 ABW ISL 42.53 67.67 23 33.074 5.163.637 0
12 6 Bjarni Hólm Jonsson 24 36 ABW ISL 40.06 58.26 23 21.687 3.057.400 0
13 0 Bojan Vojnovic 24 54 ABW SCG 40.12 57.70 23 22.081 3.003.180 0
14 0 Ásgeir Illugason 19 66 ABW ISL 17.94 19.15 48 3.500 171.410 0
15 0 Piero Vagnetti 19 60 ABW SMR 15.18 15.93 48 3.500 118.914 0
16 0 Sólon Breki Ingasson 18 18 ABW ISL 17.94 23.15 60 3.500 230.294 40
17 0 Alberto Velasco 18 30 ABW ECU # 27.71 30.33 60 8.561 579.575 40
18 23 Rúnar Ottoson 37 66 DMI ISL 49.00 72.93 23 11.666 3.224.830 0
19 7 Heidar Benediktsson 26 60 DMI ISL 50.35 74.52 23 80.322 9.457.845 0
20 24 Heidar Erlendsson 36 36 MIT ISL 55.00 79.96 23 28.050 5.850.930 0
21 10 Rúnar Halldorsson 31 18 MIT ISL 63.35 90.56 23 234.008 18.948.332 0
22 8 Eidur Smari Gunnarsson 29 12 MIT ISL 53.76 82.89 18 89.609 10.921.327 0
23 9 Sigurvin Hermansson 29 30 MIT ISL 48.76 77.37 22 49.577 7.304.612 0
24 11 Hjalmar Traustason 24 42 MIT ISL 42.29 58.33 23 27.510 3.458.743 0
25 0 Yorgos Tamouridis 24 54 MIT GRE 39.53 56.74 23 20.203 2.825.511 0
26 0 Adamos Kamenos 18 42 MIT CYP 24.35 26.15 60 5.491 385.454 40
27 28 Sævar Helgason 36 60 OMI ISL 46.88 72.19 22 9.851 3.068.360 0
28 21 Hakan Baarsen 30 24 OMI SWE 55.12 84.93 23 102.743 12.274.213 0
29 1 Papuna Aragvsky 31 48 OMI GEO 45.12 75.81 23 27.060 5.192.775 0
30 14 Rikhardur Helgasson 26 30 OMI ISL 41.35 63.22 23 22.542 3.600.728 0
31 0 Eiríkur Leosson 19 72 OMI ISL 15.76 14.37 48 3.500 111.585 0
32 1 Aman El-Said 35 60 STU EGY # 55.29 76.44 23 28.400 5.483.227 0
33 25 Danny Hislop 34 30 STU NZL # 62.47 87.63 23 82.065 12.438.594 0
34 48 Andri Karvelsson 29 30 STU ISL 49.94 80.33 23 61.082 8.823.782 0
35 19 David Gunnarsson 27 72 STU ISL 50.06 79.52 23 84.414 10.434.135 0
36 0 Endre Wold 23 6 STU NOR 31.24 51.67 23 7.669 1.559.565 0
37 0 Bjarni Hólm Sigurdsson 23 42 STU ISL 35.71 47.67 23 11.486 1.606.567 0
38 0 Thórarinn Kristjansson 18 54 STU ISL 21.00 26.11 60 3.500 333.543 40
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS