Physik Glogow - 1. Liga Polen     Gunnar Schultz
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 12 Carl Tallberg 34 42 TOR SWE 61.94 86.56 6 165.772 11.776.307 0
2 0 Ryszard Jedrusik 29 24 TOR POL 59.29 85.19 1 139.175 15.204.463 0
3 0 Daniel De Keersmaeker 21 42 TOR BEL 38.65 65.67 42 21.845 5.205.825 0
4 1 Ebrahim Al Junaid 32 36 ABW BHR # 64.18 88.85 12 277.673 16.122.017 0
5 1 Dzaglika Abamelik 31 48 ABW GEO 60.53 85.37 35 148.093 13.570.639 0
6 0 Krystian Szestowicki 30 6 ABW POL 53.12 81.30 32 71.078 8.891.156 0
7 1 Turkka Kuivanen 27 36 ABW FIN 59.41 85.26 15 149.017 17.681.400 0
8 1 Mirco Rota 23 12 ABW SUI 49.94 78.26 58 133.750 13.022.200 33
9 0 Izydor Onysko 23 42 ABW POL 44.35 70.15 18 18.948 7.072.896 0
10 0 Patryk Pyrek 22 24 ABW POL 40.24 70.52 24 11.775 6.375.283 0
11 0 Hubert Klotzek 22 42 ABW POL 40.06 64.33 30 17.846 4.877.896 0
12 0 Grzegorz Krzesniak 19 48 ABW POL 43.71 64.41 67 65.819 7.165.477 15
13 0 Wlodzimierz Pawlak 28 72 DMI POL 52.53 80.93 56 97.666 11.271.002 0
14 0 Filip Trafas 22 18 DMI POL 42.47 71.19 15 13.094 7.190.584 0
15 0 Joachim Krzeszowiec 21 54 DMI POL 42.82 70.67 44 35.556 7.969.340 0
16 0 Metody Morajko 29 72 MIT POL 58.18 84.33 10 131.681 15.015.170 0
17 0 Maciej Wawrytko 26 12 MIT POL 53.18 81.19 26 98.866 12.829.440 0
18 0 Lech Kaliszewski 24 72 MIT POL 47.29 75.41 50 79.459 9.841.761 0
19 0 Stefan Skiba 20 24 MIT POL 42.29 72.56 51 32.789 9.634.134 0
20 0 Michal Suchorzewski 20 48 MIT POL 44.71 71.56 55 53.790 9.660.751 0
21 14 Jean-Baptiste Chantereau 33 72 OMI FRA 60.53 84.78 8 151.028 12.122.217 0
22 0 Eustachy Lesmian 26 66 OMI POL 50.65 76.93 26 62.720 10.442.013 0
23 0 Jedrzej Marusarz 22 54 OMI POL 40.41 65.74 23 13.094 5.372.557 0
24 0 Remigiusz Szkudlarz 21 66 OMI POL 41.47 63.00 46 25.166 5.493.888 0
25 0 Conchito Perez 19 18 OMI VEN # 43.00 68.85 62 54.188 8.448.984 0
26 1 Nick Federer 31 36 STU SUI 48.00 77.63 19 36.701 6.058.640 0
27 1 Juri Klocov 30 48 STU SVK 61.88 88.15 46 208.298 18.719.595 0
28 0 Mariusz Kolodziejski 30 6 STU POL 53.18 81.04 32 68.291 9.104.369 0
29 1 Benjamin Bettis 25 72 STU BER # 49.82 79.37 55 113.459 12.174.106 11
30 0 Wieslaw Babicz 24 24 STU POL 44.82 73.56 49 51.965 7.784.739 0
31 1 Ismail Bedreddin 23 12 STU TUR 49.12 76.11 19 55.647 10.912.880 0
32 0 Aniol Kolasek 20 12 STU POL 39.35 67.59 49 24.231 6.208.981 0
33 0 Lucjan Kalemba 19 60 STU POL 32.82 52.96 69 17.197 2.565.091 27
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS