KB Klaksvik - 1. Liga Faröer     Tobias Piela
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Stuart Howland 33 60 TOR ENG 48.76 80.63 20 32.599 6.279.603 0
2 2 Alan Ayupov 33 24 TOR RUS 43.59 71.89 9 17.329 3.225.253 0
3 3 Rani Clementsen 32 36 TOR FRO 66.24 95.04 37 286.331 23.920.917 0
4 4 Frants Foldssen 26 72 TOR FRO 48.53 82.41 57 98.877 12.201.096 0
5 5 Danjel Jonhardsson 20 30 TOR FRO 38.12 69.63 52 24.231 6.723.053 0
6 0 Leo Hangorsen 20 66 TOR FRO 43.65 69.41 58 60.428 9.476.584 0
7 7 Jaakko Isomätse 32 54 ABW FIN 64.47 91.70 21 245.549 19.632.209 0
8 8 Dominik Kracman 30 42 ABW SVN 64.53 92.93 3 325.029 24.951.855 0
9 9 Andrew Finsen 30 6 ABW FRO 65.35 95.67 56 282.023 27.770.861 0
10 10 Kristian Mikines 28 60 ABW FRO 60.12 91.19 23 267.398 24.160.633 0
11 11 Dean Garmond 25 36 ABW NIR 47.88 82.74 10 78.470 12.770.041 0
12 12 Sam Richardson 25 18 ABW WAL 48.06 81.96 9 71.963 11.726.622 0
13 13 Bjarni Eliasen 23 12 ABW FRO 46.18 76.63 11 43.955 10.951.326 0
14 14 Tommy Andersen 23 18 ABW FRO 52.65 86.33 14 94.003 19.292.506 0
15 0 Arnar Jakobsen 19 12 ABW FRO 42.88 67.15 61 56.218 8.216.792 0
16 0 Niklas Olafsen 19 36 ABW FRO 37.82 59.37 65 33.284 4.665.833 3
17 7 Martan Jakobsen 33 18 DMI FRO 60.82 89.11 3 204.796 13.939.621 0
18 17 Robert Fenech 30 36 DMI MLT 61.47 89.22 59 187.202 19.979.705 0
19 18 Bruno Ganahl 28 60 DMI LIE 61.71 91.30 8 318.896 26.708.950 0
20 19 Torbjon Jelitsen 22 18 DMI FRO 46.41 76.78 26 48.633 12.752.674 0
21 20 Aki Noinissen 21 12 DMI FRO 41.65 70.07 37 37.978 7.913.740 0
22 21 Steve Benoy 33 18 MIT LUX 60.24 88.59 3 164.098 12.891.472 0
23 22 Albert Hentze 32 54 MIT FRO 63.18 92.96 21 228.867 20.753.429 0
24 23 Jakup Eli Richardsen 27 72 MIT FRO 62.00 91.93 9 354.517 30.208.817 0
25 24 Kristin Rasmus 26 6 MIT FRO 54.29 85.15 21 153.252 16.708.245 0
26 25 Uni Jacobssen 24 66 MIT FRO 46.59 82.52 22 85.551 12.988.513 0
27 0 Joan Froenssen 20 72 MIT FRO 38.53 62.93 58 31.861 5.544.326 0
28 27 Hjálmur Steinsson 33 72 OMI ISL 62.24 91.78 12 267.702 17.599.847 0
29 28 Fernando van der Stelt 27 6 OMI NED 57.00 87.74 12 164.192 19.835.773 0
30 29 Zan Gubec 25 36 OMI CRO 57.18 88.30 19 254.867 23.722.345 0
31 30 Niels Feidur 24 54 OMI FRO 52.00 83.85 21 151.795 18.166.539 0
32 31 Lennart Thorstvedt 23 36 OMI NOR 48.59 81.56 9 113.259 15.343.495 0
33 32 Venance Fadaira 23 66 OMI GUI # 50.18 78.11 22 67.772 13.815.442 0
34 0 Rogvi Ziskason 19 6 OMI FRO 38.18 62.11 58 28.753 5.345.744 0
35 34 Larus Nonklett 32 24 STU FRO 68.00 94.37 16 362.375 24.706.996 0
36 35 Mohr Jahnskor 30 72 STU FRO 65.06 93.11 7 378.944 27.151.517 0
37 36 Sean Mitchel 28 18 STU SCO 64.18 92.70 20 383.062 27.521.113 0
38 37 Gudni Hogersen 25 24 STU FRO 58.94 88.37 22 292.120 24.381.523 0
39 74 Stig Sonne 24 72 STU DEN 51.24 84.41 23 149.858 17.282.367 0
40 39 Ibrahim Carr 24 18 STU LIB # 48.88 78.19 11 82.765 11.963.397 0
41 41 Yusuf Al Salam 22 42 STU BHR # 46.76 72.11 22 83.055 10.357.542 0
42 42 Bopol Baku 22 30 STU CGO # 52.35 85.41 28 107.563 21.623.656 0
43 1 Pascal Kern 20 24 STU AUT 38.59 68.00 23 44.021 6.196.010 36
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS