Norwich Albions - 2. Liga A England     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 2 Aldrich Mulvaney 35 6 TOR ENG 55.35 77.37 23 27.621 5.242.404 0
2 4 Percy Rockford 27 60 TOR ENG 41.59 73.44 23 29.961 5.530.787 0
3 0 Clayton Thorndyke 24 48 TOR ENG 43.59 71.44 20 40.945 6.857.671 0
4 0 Winston Bliss 18 30 TOR JAM # 34.59 57.63 60 20.733 3.902.452 40
5 8 Nick Thalmann 33 12 ABW SUI 48.88 73.74 23 16.386 4.187.863 0
6 7 Wlodzimierz Palyszko 29 48 ABW POL 53.65 81.63 35 91.646 10.605.308 0
7 5 Reda Hanson 26 36 ABW SWE 41.06 69.70 35 23.166 4.903.737 0
8 0 Alder Elvey 21 48 ABW ENG 38.41 47.44 23 20.853 2.046.509 0
9 0 Olaf Rodes 21 36 ABW ENG 40.53 65.67 23 43.712 6.308.040 0
10 0 Carl Southam 19 12 ABW ENG 42.06 67.07 55 43.308 7.915.612 0
11 0 Sheldon Lenny 19 18 ABW ENG 32.18 45.89 23 14.516 1.720.504 0
12 0 Terence Hweolere 18 66 ABW ENG 42.65 58.41 60 56.387 5.431.845 40
13 12 Flemming Knudsen 28 42 DMI DEN 40.71 69.04 22 19.912 3.920.236 0
14 11 Rodolfo Carone 26 48 DMI ITA 50.76 79.37 35 79.363 11.089.724 0
15 19 Koos Gessel 23 12 DMI NED 34.94 48.96 23 10.457 1.585.600 0
16 37 Eligio Valverde 22 24 DMI ESP 36.82 65.85 23 24.936 4.886.082 0
17 0 Craig Darach 20 12 DMI SCO 40.82 70.00 48 28.537 7.734.410 0
18 0 Omar Attard 18 30 DMI MLT 35.24 52.70 60 22.505 2.917.003 40
19 19 Marc Giegling 28 18 MIT GER 52.88 78.48 23 68.570 10.026.602 0
20 16 Walter Muzadi 26 66 MIT ANG # 38.59 63.11 35 15.586 3.434.441 0
21 98 Taeron Blagden 23 6 MIT ENG 41.82 67.81 13 31.542 5.857.925 0
22 20 Stefan Pfeifenberger 24 30 MIT AUT 52.94 80.74 24 92.962 15.163.755 0
23 0 Rick Stanclyf 20 24 MIT ENG 38.94 65.26 51 24.049 5.939.788 0
24 0 Bryan Darvin 20 30 MIT ENG 34.24 54.44 51 18.401 2.739.482 0
25 0 Danny Baldhere 19 30 MIT ENG 37.41 62.81 64 32.585 5.227.469 0
26 1 Dave Richardson 25 54 OMI WAL 47.35 77.81 20 74.532 10.140.731 0
27 22 Asger Duus 25 24 OMI DEN 44.18 74.63 25 42.155 7.547.413 0
28 0 Guy Heanford 20 54 OMI ENG 40.47 61.93 51 28.323 5.543.932 0
29 29 Vadim Gaiciuc 30 54 STU MDA 55.29 80.74 21 94.643 10.222.217 0
30 26 Michael Hansen 26 12 STU DEN 51.82 80.63 3 54.445 12.218.024 0
31 27 Roland Kitson 23 12 STU NZL # 51.71 79.96 35 131.810 15.044.755 0
32 0 Vlad Maris 23 42 STU ROM 47.18 75.93 23 84.592 10.825.386 0
33 42 Glenn Dirshe 23 54 STU SWE 42.29 63.07 23 36.462 4.868.353 0
34 0 Randolph Norwell 18 48 STU ENG 38.53 54.48 60 33.959 3.805.151 40
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS