SC Reig - 2. Liga A Andorra     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Dirk Westphal 36 30 TOR GER 51.76 74.52 22 16.834 3.822.590 0
2 24 Jani Lalic 32 42 TOR SVN 49.82 69.74 23 27.604 4.098.314 0
3 1 Marinko Antic 30 66 TOR SCG 56.24 84.30 23 118.353 12.766.254 0
4 0 Alexander Tsankov 18 72 TOR BUL 26.94 38.44 60 7.739 954.856 40
5 5 Francisco Rubios 37 54 ABW AND 36.24 54.22 21 3.500 738.568 0
6 31 Ivo Figlyar 34 30 ABW CZE 49.47 71.15 23 14.256 3.634.435 0
7 1 Jorge Diaz de Cerio 31 30 ABW ESP 59.35 87.74 23 146.095 14.728.521 0
8 7 Stevan Nikacevic 32 72 ABW BIH 52.18 72.56 23 43.820 5.372.935 0
9 1 Teddy Charly 32 60 ABW ENG 45.94 65.37 23 18.011 2.926.051 0
10 8 German Belsue 30 36 ABW AND 37.00 56.93 23 7.114 1.578.799 0
11 0 Bill Hicks 29 24 ABW USA # 34.82 49.93 1 3.500 1.057.773 0
12 0 Hocine Murillo 26 24 ABW AND 37.88 52.15 23 11.195 1.762.343 0
13 0 Christophe Barrigo 25 54 ABW AND 33.53 48.07 23 7.408 1.352.860 0
14 0 Jorge Munuera 25 24 ABW AND 31.65 43.93 23 5.064 935.819 0
15 0 Elguja Chikovani 21 54 ABW GEO 28.53 44.33 23 6.880 1.122.919 0
16 0 Ludwin Avellanos 21 66 ABW AND 24.76 40.33 23 4.153 771.904 0
17 0 Gustavo Salvatella 19 6 ABW AND 34.71 57.26 48 20.891 3.250.464 0
18 0 Eraldo Serraino 19 60 ABW ITA 29.82 43.37 48 11.267 1.326.442 0
19 0 Alejandro Nunez 18 12 ABW AND 37.65 46.67 60 30.438 2.258.842 40
20 9 Sergi Verano 36 18 DMI AND 49.00 71.89 23 11.525 3.067.572 0
21 1 Juan Antonio Arteaga 34 30 DMI AND 49.53 64.37 23 11.772 2.580.685 0
22 0 Constantino Sanchez 20 6 DMI AND 31.82 44.78 23 10.449 1.373.313 0
23 0 Sean Knight 20 18 DMI SCO 25.12 40.70 23 4.672 814.506 0
24 27 Alexandre Coimbra 37 30 MIT POR 34.18 59.30 17 3.500 853.788 0
25 12 Marijan Ognajanov 37 48 MIT SCG 45.76 70.30 23 7.604 2.417.487 0
26 13 Joseba Nadol 35 54 MIT AND 56.76 76.48 21 31.714 5.725.510 0
27 1 Soini Penttinen 33 18 MIT FIN 48.35 66.74 23 13.104 2.979.080 0
28 1 Fernando Caldeira 31 54 MIT POR 51.65 81.70 1 58.332 8.706.829 0
29 14 Oliver Attilo 30 24 MIT AND 45.94 65.37 23 22.238 3.426.129 0
30 0 Josu Fanez 28 36 MIT AND 39.47 59.22 1 6.000 2.364.309 0
31 0 Kim Amedsson 26 12 MIT SWE 36.12 53.85 23 9.659 1.823.532 0
32 0 Genis Castrejana 22 36 MIT AND 31.76 40.59 23 6.982 950.318 0
33 0 Eligio Arzu 21 6 MIT AND 33.59 46.04 23 11.066 1.460.828 0
34 0 Nacho Chaves 20 54 MIT AND 31.06 44.44 23 10.964 1.385.382 0
35 0 Genis Cortez 19 60 MIT AND 30.12 42.22 48 11.712 1.247.882 0
36 28 Francis Reinard 37 54 OMI LUX 44.47 66.81 23 6.048 2.002.226 0
37 18 Enrique Figueira 37 66 OMI AND 42.24 61.41 23 4.138 1.439.651 0
38 15 Sebastian Griffel 33 30 OMI GER 45.59 65.59 23 10.195 2.685.668 0
39 1 Patrick Wakelin 32 30 OMI NED 62.41 88.63 23 160.224 16.006.688 0
40 1 Boudewijn van den Brul 27 60 OMI NED 45.47 66.70 23 35.391 4.844.289 0
41 0 Suarrez Balboa 19 48 OMI AND 34.00 44.67 23 18.763 1.665.696 0
42 0 Kris Pieroni 18 66 OMI AND 27.35 41.67 60 8.167 1.159.569 40
43 29 Oldrich Demecko 36 36 STU CZE 44.59 63.19 22 5.849 1.735.459 0
44 21 Mathieu Etxebarria 36 42 STU AND 48.94 67.41 23 10.433 2.547.320 0
45 22 Joan Karanka 30 36 STU AND 36.76 56.04 23 6.755 1.500.411 0
46 1 Armando Horna 30 66 STU PER # 59.94 85.00 1 158.025 15.237.796 0
47 0 Patrice Ginesta 26 24 STU AND 37.24 55.59 1 10.033 2.066.446 0
48 0 Mads Fauskanger 26 66 STU NOR 33.53 54.74 23 8.265 1.750.964 0
49 0 Daniel Esteso 21 36 STU AND 26.18 31.59 20 3.500 470.046 0
50 0 Indridi Hinriksson 20 54 STU ISL 26.06 38.33 23 5.295 772.742 0
51 0 Juan Carlos Lafuente 18 30 STU AND 23.41 34.89 60 4.842 631.512 40
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS