SC Lahti - Finnland     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Perttu Kiuru 36 54 TOR FIN 56.29 80.93 23 186.138 6.502.665 0
2 2 Simo Luhtanen 36 18 TOR FIN 50.18 75.44 23 83.276 3.862.193 0
3 3 Romualdas Martinkus 33 66 TOR LTU 45.18 72.89 23 37.648 3.776.140 0
4 0 Arne Sykes 24 30 TOR NED 44.35 74.44 48 62.769 7.989.223 0
5 6 Hans Christensen 37 54 ABW DEN 42.53 58.48 23 159.479 1.190.056 0
6 8 Marc Wilfing 37 42 ABW AUT 36.00 56.59 23 69.889 815.058 0
7 4 Igors Klavins 34 6 ABW LVA 54.82 80.89 23 181.527 6.792.121 0
8 10 Niki Iakovakis 34 48 ABW GRE 48.53 75.89 23 91.684 4.492.085 0
9 11 Isidro Morales 28 72 ABW AND 32.76 45.81 23 8.450 928.031 0
10 12 Rodolfo Gardini 27 30 ABW ITA 34.59 51.70 23 13.165 1.496.108 0
11 0 Eelis Paasilinna 25 48 ABW FIN 40.18 62.48 36 34.213 3.736.959 0
12 0 Dave Regis 24 18 ABW MWI # 44.29 73.81 48 60.962 7.777.307 0
13 0 Heimo Piili 23 24 ABW FIN 42.35 61.48 60 54.358 4.225.680 0
14 0 Gunnar Halle 23 54 ABW NOR 32.35 51.19 60 15.598 1.676.971 0
15 0 Maxim Khrushchelyov 23 60 ABW RUS 33.88 53.78 60 18.951 2.058.300 0
16 17 Nik Tahiri 36 60 DMI ALB 50.47 76.37 23 270.822 4.373.298 0
17 13 Mika Leminen 35 66 DMI FIN 53.65 80.00 23 251.721 6.430.891 0
18 18 Teddy Ryton 33 42 DMI ENG 49.88 78.07 23 87.321 5.977.609 0
19 0 Damien Hudson 25 36 DMI ENG 40.59 63.63 36 36.536 3.840.480 0
20 20 Arnolfo Mazza 37 24 MIT SMR 43.12 68.93 23 161.773 1.972.510 0
21 19 Barry Cuddihy 36 54 MIT IRL 51.94 78.93 14 312.442 5.074.667 0
22 24 Elmo Päivinen 35 48 MIT FIN 44.71 76.44 23 88.613 3.731.861 0
23 0 Rauno Rönkkö 25 66 MIT FIN 45.65 73.48 36 68.422 7.604.735 0
24 0 Tuomo Rannikko 25 36 MIT FIN 35.12 62.56 36 18.951 3.009.560 0
25 27 Nico Wentz 36 54 OMI GER 47.59 70.56 23 185.177 2.935.207 0
26 28 Liivo Salumae 35 60 OMI EST 48.41 75.67 23 140.354 4.346.055 0
27 29 Richard Schoonmaker 36 72 OMI NED 44.41 65.44 23 123.869 2.077.504 0
28 35 Bojan Katanchev 34 36 STU MKD 43.94 72.26 23 54.899 3.243.059 0
29 32 David Melich 34 18 STU CZE 48.35 73.11 23 85.798 3.819.171 0
30 34 Fabian Peschel 32 6 STU GER 40.65 68.70 14 18.796 2.668.256 0
31 31 Aureliusz Podejko 31 48 STU POL 44.47 69.78 14 29.814 3.946.619 0
32 0 Kristian Berglund 24 36 STU FIN 35.71 58.33 48 19.685 2.704.235 0
33 0 Arsi Haapasalo 24 48 STU FIN 44.18 64.56 48 57.569 5.241.909 0
34 0 Conny Tähkävuori 23 18 STU FIN 42.47 63.48 60 55.161 4.768.252 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS