1.FK Köln - 3. Liga A Deutschland     Udo Richebächer
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Jure Terlikar SVN 28 42 74 80 62 74 0 20 26 28 31 32 82 83 80 29 92
2 Kevin Godemann GER 10 19 75 36 73 39 0 9 13 16 14 16 48 85 49 9 2
3 Fabian Pertl GER 30 27 53 75 75 64 0 10 26 28 20 22 98 75 39 29 88
4 Ezzo Giunti ITA 23 23 88 79 78 55 0 50 62 61 51 31 51 39 24 90 43
5 Christoph Baur GER 21 25 81 75 69 30 0 28 34 26 34 34 39 59 40 44 90
6 Nico Kühnappel GER 10 14 75 72 40 17 0 14 19 31 14 13 25 93 81 29 82
7 Bardur Landt FRO 35 27 76 78 73 60 2 30 30 26 49 37 54 39 44 75 20
8 Patrik Chorey CZE 24 22 75 79 67 60 0 29 22 24 31 31 24 63 77 80 28
9 Hallvar Guttelsrød NOR 27 35 77 75 54 26 0 9 27 20 14 38 83 17 46 75 57
10 Rory Evans IRL 22 27 71 81 47 19 0 12 19 32 20 12 54 78 89 47 31
11 Manuel Abudo MOZ # 45 30 64 75 78 31 0 6 25 34 32 36 63 40 65 50 19
12 Sebastian Wöstefeld GER 35 29 41 73 48 27 0 0 32 34 25 28 6 41 93 47 44
13 Antoni Lintilä FIN 13 78 16 27 42 23 1 23 27 71 20 67 51 37 90 22 85
14 Olaf Maekalur FRO 27 75 35 29 75 40 2 16 30 75 71 59 56 17 29 25 44
15 Ronald Ehrhardt GER 27 45 19 27 75 18 0 5 11 45 18 58 12 14 48 25 78
16 Pascal Dick GER 37 50 23 72 40 17 1 20 12 43 17 86 34 45 99 18 57
17 Norman Warfield ENG 35 85 39 76 30 68 1 22 32 79 32 81 27 47 10 26 2
18 Burim Boja ALB 32 76 25 69 30 26 1 12 23 75 25 75 25 9 7 33 63
19 Detlef Kleinebrahm GER 24 72 28 56 17 30 0 5 43 50 24 75 4 59 43 27 4
20 Andrian Gaugas MDA 24 58 29 80 21 34 0 5 20 48 32 72 56 7 83 27 33
21 Marcus Hasert GER 25 75 30 75 24 24 0 9 22 53 20 65 92 67 54 26 82
22 Mirko Grewe GER 26 74 13 42 19 21 0 3 19 41 17 35 41 94 37 16 63
23 Marcus Hegewald GER 41 80 29 31 28 69 0 30 29 80 30 75 44 14 57 30 34
24 Mariano Jerez ARG # 36 66 37 35 28 75 0 12 35 54 21 75 38 34 65 31 19
25 Kostyantyn Volkov UKR 18 36 12 22 23 75 0 3 13 31 21 66 93 72 94 17 36
26 Alay Niyazi AZE 85 51 85 83 21 82 32 57 60 28 26 18 49 21 46 56 85
27 Armands Sakbartis LVA 71 29 75 42 12 46 0 21 24 14 24 35 21 17 10 12 71
28 Nils Volkmann GER 75 27 44 41 29 68 0 14 26 21 24 26 2 86 7 33 5
29 Alois Beuchel GER 46 18 41 34 28 70 0 6 13 30 33 39 29 32 5 28 25
30 Luke Orvin ENG 75 31 75 66 31 75 3 29 42 31 37 32 76 12 66 32 79
31 Marko Skrobeck GER 75 27 75 57 27 75 0 18 35 23 39 23 89 32 82 21 53
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN