Wacker Fulda - 3. Liga B Deutschland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Dennis Dick GER 80 80 85 90 90 90 9 99 32 20 53 22 82 0 78 65 96
2 Dietmar Holtz GER 44 43 71 75 65 75 0 45 32 20 32 53 95 54 90 45 48
3 Ronald Parlevliet NED 35 35 67 56 48 58 0 32 23 26 43 61 0 11 5 25 45
4 Aurel Zaugg SUI 28 17 45 54 76 51 0 1 30 41 24 29 55 20 82 26 23
5 Mathieu van der Westen NED 32 62 52 78 66 32 0 99 17 78 63 87 0 65 3 72 7
6 Samuel Radetzki GER 35 22 49 59 25 83 1 26 29 22 32 28 14 26 13 79 92
7 Ronald Krauel GER 12 26 47 45 79 25 0 5 31 20 22 13 75 20 23 44 67
8 Mario Hundertmarck GER 26 33 74 77 71 37 0 19 35 29 35 31 74 85 46 92 69
9 Christian Donner GER 22 29 54 50 83 29 0 7 21 30 17 33 95 31 98 62 91
10 Piedad Ferreira GUA # 25 16 47 53 50 19 0 0 29 21 18 19 88 97 20 58 79
11 Debes Madsen FRO 12 66 16 76 84 19 2 59 26 88 74 84 74 31 46 16 79
12 Mier Eshkol ISR 42 80 31 60 80 39 1 63 32 82 80 90 98 8 1 28 80
13 Irakli Aragvsky GEO 25 75 53 46 29 25 2 35 17 86 33 86 66 78 79 25 43
14 Georg Beuchel GER 24 62 37 26 80 31 2 21 26 61 36 90 15 83 37 26 79
15 André Holinski GER 44 66 31 35 79 26 1 13 31 42 31 60 35 98 41 36 92
16 Carlo Endell GER 36 88 36 42 64 32 0 6 20 62 41 53 27 29 10 34 73
17 Josep Blanco Gil ESP 27 79 24 83 66 19 24 99 72 79 74 85 36 38 67 45 56
18 Mitchell Wessel NED 29 82 16 35 22 15 0 5 19 32 16 44 30 46 42 23 61
19 Vladimir Kroslak SVK 29 53 22 82 25 16 1 3 21 41 24 44 34 8 87 19 33
20 Mario Rehwagen GER 21 40 20 55 31 20 0 0 31 46 20 47 2 45 0 18 78
21 Stanislav Bitarov UKR 35 67 36 70 25 32 0 0 33 49 30 71 80 4 18 29 34
22 Christof Lau AUT 82 80 33 79 50 72 16 99 28 79 73 86 72 81 1 41 23
23 Kjartan Hognesen FRO 83 90 36 24 34 80 4 99 29 66 80 90 47 98 55 22 74
24 Jonas Mast GER 28 85 27 32 40 84 14 23 29 91 32 58 94 55 21 26 36
25 Patrik Westerteicher GER 20 59 26 25 33 41 1 4 31 55 21 85 71 21 78 26 12
26 Iurie Popov MDA 81 84 70 81 11 70 34 99 24 17 56 82 12 42 38 35 83
27 Kevin Rissling GER 79 49 56 59 58 80 0 22 31 27 36 31 0 47 74 27 19
28 Johannes Baucke GER 89 28 77 85 31 77 0 20 39 37 28 41 44 83 89 45 69
29 Adam Bosson SWE 40 26 54 79 22 40 0 4 31 24 29 35 58 40 94 22 77
30 Björn Aufderheide GER 67 27 56 53 34 66 0 0 25 24 27 24 86 27 7 29 55
31 Tom Schultz GER 40 30 47 52 26 42 0 0 21 35 24 33 76 80 47 21 27
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN