HNK Sarajevo - 2. Liga A Bosnien-Herzegowina     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Joakim Anbjörn SWE 51 54 76 78 75 75 4 47 50 50 53 51 26 67 29 54 35
2 Guy Senghor FRA 24 25 75 37 50 62 0 11 26 16 24 17 60 95 87 21 58
3 Alberto Bello ESP 2 2 37 24 25 25 0 2 0 0 2 2 9 87 52 2 19
4 Nebojsa Tahirovic BIH 5 9 35 35 39 35 0 0 15 9 12 13 23 96 12 13 31
5 Lazar Topic BIH 28 42 80 80 83 36 5 43 38 34 43 75 58 27 18 76 92
6 Chiel Rozenshtain ISR 17 21 33 44 39 23 0 13 18 19 22 23 32 73 71 32 10
7 Sezgin Akbulut TUR 24 20 77 82 76 25 0 29 25 31 37 27 74 83 38 75 37
8 Gyula Temesvári HUN 32 33 78 78 80 34 3 24 37 23 46 54 13 60 32 76 80
9 Gerben Swartwout NED 19 18 70 74 80 19 3 15 19 17 19 22 86 60 0 68 82
10 Piere van Noorstrant NED 25 25 80 67 64 21 0 14 31 21 15 29 74 74 59 65 18
11 Jordan Barnes WAL 1 4 38 38 30 7 0 10 3 1 13 10 64 94 83 36 80
12 Alphonse Lebouef FRA 38 32 79 76 76 29 23 20 29 29 47 53 43 16 87 80 84
13 Mayis Mahamedov AZE 8 12 36 38 38 6 0 8 5 7 36 6 62 73 24 34 38
14 Petar Draskovic BIH 6 15 32 35 39 14 0 2 7 10 10 5 31 58 19 39 77
15 Bogoljub Miletic BIH 9 13 38 29 30 7 0 0 7 10 14 13 29 61 94 25 14
16 Milija Ugresic BIH 15 10 43 36 31 12 0 0 11 14 11 16 57 23 61 30 51
17 Imants Rozentalis LTU 26 80 19 67 80 44 0 33 22 80 37 77 22 23 67 29 76
18 Sven Dümpelmann GER 32 84 24 75 80 67 25 36 35 80 46 80 24 36 40 26 92
19 Kees Resink NED 10 77 13 23 77 23 0 21 14 80 27 76 58 53 71 12 74
20 Ognjen Dizdar BIH 0 33 1 10 43 2 0 8 3 48 20 45 12 35 74 2 69
21 Ravil Jabaikhan KAZ 2 39 3 3 49 2 0 7 2 45 31 31 20 22 75 5 97
22 Srdjan Rogosic BIH 8 39 17 15 36 23 0 0 14 39 28 35 7 60 68 11 32
23 Miklós Mészáros HUN 45 75 44 75 44 44 8 50 44 75 45 75 73 12 62 44 58
24 Loro Devolli ALB 33 80 29 80 20 37 5 35 25 80 43 86 18 17 93 26 86
25 Peter Turnbull NIR 34 78 23 75 24 26 2 25 13 80 48 76 77 11 96 26 68
26 Fedja Santek BIH 8 46 0 31 1 10 0 7 1 45 19 44 64 9 50 2 82
27 Niko Preradovic BIH 10 35 4 43 3 12 0 3 6 49 14 31 57 47 31 2 58
28 Ernesto Lizcano VEN # 17 43 15 30 10 11 0 0 15 32 10 30 38 32 27 13 62
29 Kozak Sazankou BLR 26 85 54 57 25 80 4 54 21 90 36 78 18 70 7 19 99
30 Hiiko Goraseb TAN # 55 79 28 29 29 80 6 33 25 80 47 78 80 79 23 25 39
31 Ochir Polyakov RUS 10 36 5 14 6 32 0 0 8 32 29 32 18 74 91 5 90
32 Robert Kühnappel AUT 23 75 21 20 18 45 1 6 19 63 16 62 26 48 95 21 69
33 Svetljo Antonov BUL 22 60 21 20 15 60 0 5 25 70 20 50 91 4 74 17 95
34 Damian Knoche GER 75 50 75 75 17 75 0 50 24 50 50 50 52 86 39 50 43
35 Lee Naylor TRI # 90 58 85 86 16 85 0 42 25 13 37 41 46 18 57 19 61
36 Mike Thiel GER 51 11 44 39 9 28 0 7 9 10 19 11 42 71 32 9 40
37 Vlastimil Bosco CZE 86 48 80 80 30 80 25 40 33 44 50 38 13 70 71 31 84
38 Laurentiu A. Ignatescu ROM 42 0 34 31 1 49 0 6 0 0 9 0 35 96 83 4 66
39 Ivan Urosovic BIH 45 12 35 30 4 30 0 3 2 8 14 10 77 23 34 12 47
40 Gérard Mathey LUX 33 12 36 33 7 33 0 0 18 8 32 5 60 67 31 12 38
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN