Coachford Villa - 1. Liga Irland     Thomas Kristaniak
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Jindrich Kupka CZE 70 70 75 75 75 75 5 55 40 60 59 59 76 39 65 59 5
2 Mitch Reddy WAL 60 59 83 77 77 77 7 59 40 59 59 59 44 36 87 59 68
3 Niall Tracey IRL 21 19 70 70 70 68 0 15 19 19 22 10 14 15 49 19 39
4 Darren Flynn IRL 59 59 77 77 85 59 10 78 42 59 59 75 20 38 57 75 42
5 Gavin Flynn IRL 59 59 81 83 81 70 12 88 35 59 62 75 30 72 57 81 39
6 Richie Scanlon IRL 67 77 81 84 81 77 14 99 41 77 77 77 54 47 27 81 13
7 Steven Flanagan IRL 25 25 70 70 70 25 2 49 25 22 25 59 41 44 37 67 90
8 Luke Colwell IRL 40 35 70 73 61 53 4 52 35 35 53 53 61 91 80 85 75
9 James Delia MLT 35 70 76 84 80 75 9 65 35 70 75 75 10 18 78 75 70
10 Ryan Ennis IRL 20 20 70 70 70 27 0 18 20 20 21 20 72 39 47 70 87
11 Rhys Miles WAL 59 81 59 59 77 62 14 89 59 77 59 81 20 81 93 59 13
12 Russell Doyle WAL 60 75 59 59 75 70 9 72 43 75 70 78 79 60 37 59 40
13 Thomas Jeramie ENG 59 75 59 70 81 70 7 58 20 81 67 75 60 14 29 59 83
14 Jason Hogan IRL 19 70 19 19 70 19 0 19 14 61 14 59 29 0 22 19 69
15 Alan Mooney IRL 37 70 36 70 35 35 0 43 35 70 35 59 26 74 66 35 23
16 Chris Bridgewater WAL 59 70 57 59 57 59 0 46 27 59 57 59 43 43 4 57 70
17 Ron Finlayson SCO 59 77 59 87 59 74 9 69 36 81 59 77 92 18 24 59 24
18 Sheldon Knight ENG 31 75 31 75 54 54 8 62 54 83 54 75 3 39 68 53 42
19 Liam Dolan IRL 30 63 22 59 32 27 0 7 25 59 27 59 22 24 0 19 39
20 Radan Prexta SVK 27 72 30 72 27 31 0 10 29 70 25 70 93 13 96 34 72
21 Ahmet Dündar TUR 40 54 21 53 30 31 0 2 34 53 32 70 14 10 64 29 65
22 Benjamin Monchaty FRA 80 87 41 85 37 85 31 99 37 85 63 85 84 81 41 41 83
23 James Robinson IRL 5 77 5 4 4 77 2 48 21 75 59 75 37 69 77 4 17
24 Mawa Kamanda CHA # 72 78 25 44 37 90 8 61 45 81 44 91 69 74 89 21 33
25 Barry Dryburgh SCO 27 75 21 25 43 75 0 20 22 91 20 75 48 90 11 25 18
26 Robbie Kennedy IRL 20 72 14 20 22 72 0 23 19 72 19 72 53 49 98 19 6
27 Russel Knight ENG 84 81 84 81 43 81 14 99 37 74 81 75 16 75 3 59 28
28 Simon Fraser SCO 80 72 78 80 35 75 12 88 60 72 75 72 10 31 45 70 72
29 Glenn Magee IRL 75 41 75 75 14 75 0 43 26 25 40 41 94 13 74 25 33
30 Huey Mather ENG 81 77 81 77 57 77 7 63 36 35 77 35 6 12 63 35 50
31 Shay Evans IRL 70 25 67 59 29 59 0 16 29 20 25 20 50 54 8 20 59
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN