HFK Cakovec - 2. Liga A Kroatien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Timo Esenwein GER 32 60 70 65 67 59 5 50 27 38 33 47 0 57 5 41 24
2 Carlo Schadrach GER 75 79 76 78 77 81 0 99 26 37 45 64 61 6 42 59 65
3 Alfred Moll SUI 56 60 61 60 85 84 0 20 25 22 45 60 25 16 56 61 98
4 Kees Wijnberg NED 21 32 71 72 80 41 0 99 24 33 46 60 27 26 58 72 47
5 Raymond Hummel GER 31 60 80 85 87 60 1 99 59 50 60 60 49 84 98 80 65
6 Angelos Kazamias CYP 17 24 62 89 85 38 0 50 19 22 50 60 54 53 53 82 99
7 Baldwin Watford ENG 20 21 84 85 59 21 0 34 21 36 50 60 23 5 76 82 14
8 Vasja Fornezzi SVN 26 28 75 88 60 21 0 22 18 11 50 18 26 11 62 71 69
9 Dragan Planinc CRO 0 1 2 4 2 1 0 1 2 3 1 1 77 54 60 2 67
10 Stephan Lang LIE 0 4 4 2 4 1 0 0 0 0 2 1 59 45 22 3 34
11 Genik Biyan ARM 37 82 56 75 76 65 2 99 52 86 51 85 79 87 87 50 24
12 Manneh Quamie LBR # 16 67 28 75 80 23 0 98 23 90 50 80 99 44 90 48 71
13 Lovro Brozovic CRO 59 67 22 46 57 11 63 99 0 69 36 80 44 0 23 38 63
14 Ruslan Karalov GEO 53 89 23 81 42 49 51 99 35 79 42 78 51 70 78 53 31
15 Darren Chancellor ENG 53 85 22 85 20 61 10 74 15 85 50 85 53 43 12 50 70
16 Aleksandar Lukic SVN 64 87 29 85 32 36 41 72 37 85 52 75 45 84 70 29 66
17 Gabi Baram ISR 63 75 38 59 28 49 33 99 23 71 36 80 24 86 86 39 27
18 Kristian Antila FIN 57 91 28 60 33 82 42 86 26 83 57 80 3 61 86 33 99
19 Angelo Welter SUI 3 3 2 2 1 6 0 0 2 1 1 1 93 48 17 3 2
20 Liam Sacco MLT 60 70 53 70 9 48 93 99 4 24 25 75 19 74 90 24 62
21 Voldemars Jekabsone LVA 68 59 49 56 0 41 95 99 0 57 54 75 0 35 66 48 52
22 Danilo Tobias POR 81 81 79 77 77 74 0 56 53 67 47 74 41 79 22 49 39
23 Fernando Juan ESP 90 80 82 80 49 80 0 99 47 28 50 54 74 87 93 81 67
24 Samo Brulc SVN 85 74 37 67 42 90 0 41 59 25 50 61 51 88 89 39 34
25 Amiel Regueiferos CUB # 80 75 53 79 26 90 0 30 45 33 51 61 90 15 51 36 62
26 Arturo Barrios PAN # 85 51 75 87 29 61 0 27 21 23 59 21 63 88 94 25 37
27 Khudji Fatadze GEO 80 61 80 80 47 63 0 19 24 35 46 47 79 85 6 57 7
28 Antun Tudjman CRO 3 1 4 1 2 2 0 0 0 1 0 1 31 72 15 1 49
29 Viktor Tudjman CRO 3 2 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 63 73 13 1 41
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN