Olimpia Nischnekamsk - 2. Liga A Russland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Giorgi Guriisky GEO 36 75 85 85 86 85 5 50 34 28 35 76 37 50 3 64 86
2 Grigoryan Shchetsinski RUS 33 76 80 90 84 85 5 41 35 35 30 34 52 91 33 81 82
3 Jascelin Ward MWI # 24 28 65 67 94 66 0 0 34 42 32 36 28 75 77 35 74
4 Emil Yesipov RUS 32 31 62 55 54 52 0 0 29 28 27 25 77 76 15 24 71
5 Vladimir Markov RUS 54 69 85 87 88 79 16 99 53 75 75 77 61 49 26 81 46
6 Valerian Gutalov MDA 29 41 92 85 80 75 0 85 27 30 50 75 92 64 46 86 56
7 Henzil Gurirab TAN # 29 36 65 80 68 52 0 7 34 32 46 50 3 94 19 72 39
8 Branko Nanias SVK 47 33 88 91 88 46 0 56 34 27 56 38 86 77 7 90 21
9 Nachum Halperin ISR 30 41 77 91 82 78 0 21 25 33 54 75 16 67 31 86 91
10 Vadim Zykin RUS 26 27 53 85 59 24 0 3 46 28 38 33 44 69 4 71 34
11 Yaroslav Popov RUS 45 39 60 85 68 33 0 4 32 27 30 38 7 79 65 66 86
12 Grigoryan Yashin RUS 33 22 50 77 58 16 0 0 32 32 28 28 92 34 18 66 79
13 Nikolai Lavrushin RUS 27 29 30 62 55 19 0 0 22 24 26 26 43 76 60 54 46
14 Lars Spieker GER 23 36 38 49 44 19 0 0 23 27 20 16 8 97 37 58 26
15 Dimitri Koznev RUS 27 24 38 39 44 21 0 0 20 17 23 20 37 50 22 48 68
16 Ochir Grigorenko RUS 28 85 42 77 90 76 3 73 39 94 66 85 96 6 96 53 92
17 Stanislav Bezrodny RUS 39 70 33 52 59 50 1 11 35 63 51 60 61 52 93 40 22
18 Miroslav Stanko SCG 41 91 39 76 72 35 30 32 32 82 55 88 19 37 52 36 84
19 Manuel Wolf GER 40 68 40 58 80 26 0 5 36 79 46 64 80 42 23 28 30
20 Ruslan Volkov RUS 30 68 30 32 55 44 2 1 22 65 32 65 36 34 74 30 19
21 Valeri Voronkin RUS 73 83 39 84 36 75 9 99 48 82 74 85 81 61 18 74 43
22 Melik Aritkulov RUS 36 71 33 75 27 48 3 33 29 85 51 65 50 48 78 39 79
23 Emil Tlisov RUS 25 81 32 82 27 27 3 15 33 70 28 81 44 71 79 30 4
24 Egor Voronkin RUS 20 53 34 77 29 25 0 2 25 69 32 53 8 69 2 17 75
25 Vitali Fokin RUS 37 59 30 67 24 38 1 1 36 71 31 62 30 71 75 32 37
26 Eldar Bolikov RUS 31 52 18 51 29 34 0 0 18 52 18 52 19 71 80 20 3
27 Vladimir Mamaev RUS 27 66 27 55 21 31 0 0 36 48 31 60 67 96 13 22 25
28 Emil Levandovski RUS 26 85 16 75 29 85 18 62 32 85 54 85 40 56 96 59 76
29 Oleg Brayko RUS 45 86 29 76 42 86 11 23 40 79 56 86 48 2 48 33 34
30 Alexey Semenenko RUS 85 77 85 85 29 85 0 70 35 35 62 47 21 29 90 75 31
31 Sulevi Harju FIN 86 78 91 85 29 85 0 87 30 30 72 31 26 16 78 41 91
32 Muhammad Sati EGY # 87 76 88 88 31 88 0 64 33 30 55 32 30 60 24 44 95
33 Isidro Campos ESP 89 58 87 89 24 87 0 37 21 33 33 29 48 48 74 30 92
34 Renat Gusev RUS 79 75 69 86 21 90 0 15 36 30 41 31 24 52 88 35 78
35 Yaroslav Zhadin RUS 70 22 80 76 35 81 0 7 25 28 26 27 86 45 5 21 99
36 Emil Varganov RUS 63 31 87 68 39 76 0 1 24 22 29 36 24 62 74 31 37
37 Igor Peremot RUS 59 29 74 55 29 61 0 0 35 27 23 22 4 44 55 28 46
38 Zdravko Dzajic BIH 61 25 56 49 31 53 0 0 22 28 34 37 42 32 24 29 4
39 Henrik Kristensen NOR 53 31 51 53 30 54 0 0 29 25 29 33 93 3 71 33 15
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN