Arsenal Alchevsk - 2. Liga A Ukraine     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Jesus Maria Aguilar ESP 53 71 74 68 69 56 7 99 53 72 30 75 23 70 35 64 46
2 Tie Januzaj ALB 57 68 68 67 73 51 0 40 27 9 0 75 30 54 59 63 20
3 Markus Raupach GER 57 74 71 72 72 60 1 42 6 68 20 75 8 43 88 31 46
4 Mykola Joukov UKR 23 30 56 46 58 56 0 0 20 23 22 23 36 40 47 28 7
5 Artur Petrenko UKR 22 25 54 42 66 57 0 0 27 30 25 24 71 85 7 26 70
6 Roy Camden SCO 30 26 49 50 65 61 0 0 30 32 26 33 88 17 49 36 79
7 Jari Isokoski FIN 39 61 54 44 56 10 1 99 0 60 46 75 0 0 94 47 26
8 Mikkel Skovlund DEN 8 63 55 52 49 40 14 99 0 62 11 75 0 0 12 57 32
9 Christoph Wachtel GER 55 57 50 57 55 0 0 80 0 43 0 75 40 2 8 52 20
10 Rosso Liotta ITA 33 39 52 75 76 31 2 18 59 28 24 33 89 23 52 53 20
11 Danilo Hovorov UKR 38 35 75 67 70 31 0 25 26 42 37 49 70 1 40 65 98
12 Malungo Hamukuya ANG # 27 33 59 50 76 30 0 0 27 27 34 27 49 4 82 63 60
13 Valery Belozerov UKR 34 35 71 70 69 33 0 28 30 31 34 27 64 56 65 75 57
14 Arno Schulte NED 34 30 59 67 64 20 0 5 27 32 29 33 19 69 61 67 98
15 Nasih Fiol ALG # 18 31 56 48 39 21 0 0 33 22 22 25 89 38 17 40 3
16 Vasyl Grishkine UKR 21 26 51 48 54 22 0 0 29 24 30 26 2 72 16 48 78
17 Timur Davydov UKR 37 28 55 56 47 27 0 0 28 32 18 28 95 65 83 68 87
18 Rolan Popov UKR 34 22 52 48 52 20 0 0 27 22 23 18 10 30 48 50 77
19 Bogdan Salnikov UKR 22 25 53 43 46 14 0 0 21 30 24 18 66 86 79 66 28
20 Ingus Nauduzs LVA 30 28 68 57 61 35 0 0 33 34 38 34 62 93 78 64 37
21 Roi Danton NIR 56 70 67 57 58 46 99 99 34 60 1 75 5 68 62 47 0
22 Cyril Ndour FRA 54 68 43 55 48 27 13 99 19 63 6 76 0 0 83 46 0
23 Kaan Bilgic TUR 3 28 1 8 62 10 0 7 8 60 4 50 70 56 54 10 79
24 Pablo Cardenas POR 30 53 25 34 57 28 0 0 41 69 21 45 1 61 10 32 69
25 Burenko Bagach UKR 28 72 29 41 75 34 2 28 38 64 31 71 89 70 18 32 23
26 Mikhail Dobrynsk UKR 26 40 24 28 51 25 0 0 31 65 26 70 23 55 60 31 10
27 Yordan Lalov BUL 25 58 21 30 63 26 0 0 33 57 25 55 59 17 3 24 98
28 Stuart Stannard WAL 40 52 36 29 0 0 99 99 0 60 0 75 0 0 5 22 38
29 Leon Stegg NED 50 65 51 47 0 19 34 99 0 67 0 75 35 42 95 42 0
30 Ron Nathair SCO 22 58 13 67 33 29 5 22 11 56 58 60 30 75 76 20 7
31 Pawel Berezhnay UKR 37 42 24 65 21 43 0 0 36 51 26 46 31 20 62 22 88
32 Jose Sousa MOZ # 28 60 29 69 23 34 0 0 19 59 37 56 60 21 13 28 35
33 Lenar Sidorenko UKR 34 51 23 49 23 31 0 0 27 61 34 57 87 10 78 21 1
34 Oleksiy Saprykin UKR 23 58 26 50 25 28 0 0 21 35 22 46 56 62 0 27 74
35 Sergiy Reznik UKR 26 61 32 68 20 37 0 1 33 62 32 62 68 45 17 31 12
36 Dmitry Alekseev BLR 46 62 56 46 31 34 45 99 0 62 0 76 0 42 20 24 33
37 Peter Flagstad DEN 63 70 53 60 26 40 35 99 4 62 22 75 0 47 2 33 22
38 Simon Larsen DEN 69 72 50 43 52 65 22 99 13 73 29 75 0 66 89 26 25
39 Roman Awerbukh ISR 22 70 26 21 18 71 19 45 12 70 25 62 96 28 43 12 67
40 Zalman Green ISR 24 53 28 26 30 53 1 5 36 69 40 65 64 30 81 30 90
41 Artem Khrushchelyov UKR 35 69 32 30 36 67 7 11 34 56 26 62 82 48 24 21 95
42 Oleg Chen UKR 21 32 15 23 21 45 0 0 28 44 22 36 45 29 40 20 7
43 Hermann Ingólfsson ISL 19 42 13 15 17 43 0 0 19 31 22 23 54 75 41 26 43
44 Mikel Espinoza AND 61 67 62 64 45 41 0 99 6 72 20 22 16 38 96 14 56
45 Roger Van de Wiele BEL 65 43 49 58 5 37 0 13 9 45 12 62 0 50 7 13 0
46 Sergey Plotnir UKR 85 24 78 81 42 74 0 34 36 26 57 39 97 20 37 34 78
47 Stanislav Artyomov UKR 57 32 64 65 29 76 0 0 28 31 33 33 16 77 14 42 18
48 Brodislav Prokopiev UKR 47 31 62 63 29 56 0 0 37 33 32 20 61 64 21 27 79
49 Hanno Schenker LIE 45 30 56 60 33 50 0 0 25 32 26 32 71 92 49 34 3
50 Ochir Tkalich UKR 69 37 65 60 32 70 0 1 33 39 38 37 98 93 94 30 41
51 Stanislav Krykun UKR 58 34 52 59 27 57 0 0 31 30 31 39 43 86 62 41 86
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN