Cwmbran City - 3. Liga A Wales     Carsten Wrobel (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Musa Safavi TUR 58 59 72 72 72 73 99 99 43 43 43 43 53 96 11 59 96
2 Kenyon Dickeson WAL 50 49 65 62 67 74 0 68 49 50 49 49 56 77 84 49 30
3 Neil Clarke WAL 47 46 59 61 79 46 0 0 46 47 46 46 21 64 41 47 1
4 Joshua Bailey WAL 40 39 68 64 61 64 0 1 39 40 39 39 81 20 38 40 10
5 Jari Stenvall FIN 38 37 83 90 80 55 0 99 37 37 37 37 45 85 94 83 18
6 Jacques Michels LUX 41 41 77 83 78 41 0 97 41 41 41 62 48 17 80 77 66
7 Gareth John Mainwaring WAL 50 50 82 78 69 49 0 58 49 50 50 49 87 5 40 62 51
8 Ap Howell Griffin WAL 53 54 74 85 65 53 0 86 53 53 56 53 76 52 47 81 89
9 Francisco Elias BOL # 46 46 62 74 58 46 0 44 45 46 46 45 91 91 69 62 93
10 Owen Lewis WAL 44 44 53 55 63 44 0 10 43 44 44 43 99 72 52 55 8
11 Mathias Snell WAL 43 43 63 72 69 42 0 18 43 43 42 42 68 22 23 72 7
12 Davies Parfitt WAL 40 37 54 49 63 38 0 0 37 37 37 37 25 48 56 66 93
13 Hans-Peter Selcho AUT 45 66 44 44 70 44 0 99 44 66 44 62 93 63 83 44 77
14 Szidor Reszeli Soós HUN 51 83 54 72 68 50 6 99 47 74 50 74 67 72 85 51 26
15 Mick Randall WAL 50 71 49 50 53 49 0 13 49 46 49 68 43 77 45 49 79
16 Fathallah Benaissa SYR # 38 70 37 38 60 37 0 0 37 71 37 48 13 42 8 38 52
17 Stuart Clark WAL 33 55 32 41 61 36 0 0 32 52 32 71 83 6 83 32 25
18 Berk Fidan TUR 44 78 43 81 43 54 10 99 43 79 43 77 55 46 29 43 14
19 Stuart Wharton WAL 49 61 49 54 49 48 15 59 48 69 49 70 63 96 87 49 28
20 Adam Mutton WAL 50 61 49 66 49 49 0 54 49 77 49 71 31 32 59 49 46
21 Ramon Richardson WAL 49 84 48 84 49 48 9 74 48 79 49 74 88 26 71 49 77
22 Mick Illinghworth SCO 44 62 43 71 44 43 0 10 43 63 44 70 7 48 74 44 64
23 Kenyon Plant WAL 42 86 41 48 41 41 0 17 41 62 41 56 89 72 59 42 39
24 Chris Barton WAL 38 70 37 64 38 37 0 0 37 57 37 56 89 7 61 38 47
25 Dylan Poglettke WAL 34 34 33 39 34 33 0 0 33 34 33 44 2 73 56 34 5
26 Kit Terry WAL 37 55 36 72 36 39 0 3 36 63 48 66 84 66 85 38 42
27 Ryan Tidswell WAL 48 73 47 48 48 71 0 71 47 50 47 62 24 90 43 48 68
28 Arthur Chesterfield WAL 50 69 49 50 49 73 0 58 49 64 49 66 69 9 32 49 26
29 Fernando Attilo AND 39 80 38 63 53 80 0 79 44 84 38 80 87 51 94 39 41
30 Tilyenji Lutaba ZIM # 41 52 41 41 41 70 0 0 40 54 41 58 64 58 14 41 1
31 Andrew Bartley WAL 33 59 33 33 33 35 0 0 33 57 33 57 71 9 62 33 69
32 Moskov Adbashyan ARM 57 47 54 54 47 79 6 72 46 47 46 46 49 75 63 47 64
33 Jason Browne WAL 67 48 59 79 48 57 0 99 48 49 48 48 96 72 83 48 21
34 Griffin Jefferies WAL 63 48 67 64 48 64 0 70 48 49 48 48 22 65 71 48 95
35 Jostein Ingebrigtsen NOR 82 50 69 76 57 68 0 50 44 44 44 52 36 84 42 71 46
36 Jerrel Dennies NED 68 35 65 45 35 61 0 4 35 37 35 35 49 67 57 35 67
37 Anthony James WAL 50 36 77 71 34 65 0 0 34 34 34 33 43 4 26 34 7
38 Momik Arutunyan ARM 64 34 70 68 34 61 0 2 33 34 33 33 1 80 67 34 28
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN