FC Ermesinde - 1. Liga Portugal     Cornelius Luscher (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Tacito Pinho POR 30 30 61 71 65 65 0 25 12 10 50 12 23 45 69 12 74
2 Ivo Hurta CZE 37 80 90 88 90 89 0 99 23 18 41 50 61 95 96 51 72
3 Bento Pellon POR 28 50 80 80 79 80 0 32 21 20 40 30 93 39 43 41 78
4 Joaquim Da Assu POR 25 34 75 64 74 76 0 11 25 23 29 26 90 75 3 24 38
5 Tim Cross WAL 33 65 82 85 85 69 0 99 66 65 50 65 15 24 35 82 37
6 Baki Yigit TUR 42 70 88 88 88 75 99 99 39 70 50 72 84 10 14 88 58
7 José Luis Paulino POR 23 63 83 84 85 70 0 94 17 65 50 61 81 95 47 83 35
8 Fernandez Rubalcaba POR 31 62 85 84 85 50 0 51 32 65 50 50 96 67 17 83 17
9 Castanheira Fortes POR 24 30 77 80 85 63 0 22 33 27 60 23 29 12 1 66 35
10 José Felipe Adriano POR 44 35 85 85 83 66 0 22 31 32 46 65 24 3 28 71 44
11 Campos Cabral POR 20 15 80 60 72 42 0 13 27 26 18 32 73 68 73 60 99
12 Fabricio Zarco POR 15 16 58 43 47 26 0 2 21 23 28 20 29 59 18 35 97
13 Jonasz Baldyga POL 24 81 55 85 85 70 12 99 60 80 55 80 98 32 36 65 11
14 Mick MacKenzie SCO 31 85 26 80 80 78 2 83 64 85 60 86 24 10 46 65 28
15 Simao Secretário POR 37 81 28 85 72 60 1 32 34 80 51 80 6 36 1 37 82
16 Cezar Pitta POR 30 78 26 39 65 37 1 6 33 65 30 68 92 37 32 33 46
17 Sandu Ungureanu ROM 22 53 32 37 60 34 0 3 39 45 23 73 84 3 52 29 5
18 Djokola Kvabulidze GEO 28 78 30 80 49 41 3 43 35 76 50 78 49 57 13 45 25
19 Ipolitaas Muzas LTU 24 80 53 85 75 80 15 63 75 80 60 80 47 10 46 75 3
20 Giles Debattista MLT 23 85 27 87 65 83 1 69 34 85 57 84 45 14 78 56 84
21 Rubens Escobar POR 29 90 54 85 60 85 1 60 42 95 61 90 51 65 86 55 54
22 Emilio Vega CUB # 32 73 21 65 33 67 1 20 20 80 44 80 22 75 26 24 53
23 Raul Figo POR 28 65 37 55 21 38 0 3 33 67 20 85 29 72 87 36 37
24 Raul Arnos POR 24 56 34 37 29 26 0 0 29 57 28 56 59 7 79 22 4
25 Davy Rogers IRL 80 85 44 80 39 90 0 59 40 88 60 85 23 12 97 50 2
26 Quintino Salazar POR 33 65 27 24 27 78 0 19 27 80 26 80 35 12 53 29 84
27 Zapyurik Migranian ARM 38 65 36 34 40 85 1 14 37 68 25 85 82 70 48 30 17
28 Fethi Erdemir TUR 86 80 85 85 40 85 0 99 54 18 50 80 56 87 23 68 30
29 Cardoso Peixe POR 87 80 87 85 17 85 0 98 19 23 60 73 67 99 74 40 90
30 Sven Mikitenko GER 85 83 85 85 24 85 0 68 29 27 61 75 49 4 85 49 64
31 Fernando Serra POR 85 80 81 80 34 80 1 39 36 26 50 65 19 59 1 23 91
32 Lavarinhas Viena POR 80 54 65 80 29 79 0 22 24 18 28 24 79 35 96 27 38
33 Simoés Valente POR 62 20 51 51 29 69 0 3 31 20 22 30 1 45 27 25 67
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN