Korabi Patos - 2. Liga A Albanien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Heinz Atwater ENG 22 35 36 45 35 32 0 90 0 24 34 33 54 6 91 16 20
2 Majlind Zhulati ALB 35 38 77 72 75 71 0 60 34 34 40 38 73 75 1 47 16
3 Silva Kolcei ALB 20 21 47 47 34 48 0 0 25 23 19 22 34 62 93 12 66
4 Odhise Bejta ALB 31 22 35 56 38 55 0 0 25 22 21 32 4 20 96 12 79
5 Colin Dunphy IRL 25 22 53 38 41 55 0 0 15 22 24 30 2 68 92 19 10
6 Uran Topalli ALB 25 33 59 50 53 67 0 2 37 32 37 24 49 29 37 35 15
7 Kolë Cana ALB 33 18 60 76 64 30 1 42 9 21 16 33 7 61 44 53 17
8 Misin Myftiu ALB 52 45 69 66 60 40 1 99 18 14 50 46 59 52 88 67 14
9 Makarios Kotoulas GRE 21 27 80 71 72 30 0 85 28 34 28 27 10 77 73 69 83
10 Besim Budo ALB 20 21 60 60 69 23 0 5 28 29 27 29 93 33 21 68 63
11 Sabit Filipi ALB 34 27 70 63 69 33 0 12 24 22 27 27 12 70 34 61 77
12 Arianit Kiuprili ALB 20 35 72 70 80 21 0 93 28 31 30 33 77 24 91 73 58
13 Mathias Smyth WAL 33 29 60 61 63 29 0 0 27 26 30 25 69 5 34 50 8
14 Bilal Belisha ALB 18 14 47 49 51 25 0 0 15 27 23 27 41 94 57 54 73
15 Idlir Kapexhiu ALB 35 34 55 51 79 36 0 10 35 31 32 37 44 89 54 71 44
16 Chaswe Muuka ZIM # 32 30 40 47 60 27 0 0 27 23 26 34 88 57 71 52 57
17 Marin Petrela ALB 32 27 51 53 52 18 0 0 24 26 13 31 96 0 55 54 17
18 Giordano Benitez CUB # 21 20 48 46 52 25 0 0 21 22 25 27 51 48 23 50 50
19 Carlos Sporleda ESP 35 28 53 70 58 40 0 0 27 32 30 26 15 87 36 59 97
20 Sakvarela Jeltkov GEO 26 37 48 55 54 29 0 0 29 25 27 27 50 0 90 54 93
21 Ysni Selimi ALB 24 35 57 54 64 24 0 0 36 33 26 27 74 75 8 52 62
22 Juozapas Zamotin LTU 25 36 53 53 55 29 0 0 27 23 36 21 39 12 11 65 34
23 Alexis Moulay FRA 17 18 62 59 59 19 0 0 23 25 18 29 41 48 99 54 12
24 Valon Nano ALB 40 69 36 45 59 29 3 46 38 57 17 62 21 88 11 22 84
25 Sandër Lloja ALB 26 83 36 15 85 21 6 99 25 80 52 80 94 38 61 37 59
26 Klaudjo Thaqi ALB 24 54 29 21 47 27 0 5 26 52 32 60 23 41 31 23 98
27 Petar Gotovac CRO 18 29 12 21 31 18 0 0 19 38 14 61 54 44 95 19 19
28 Pajtim Agalliu ALB 31 66 26 41 75 34 1 42 28 65 29 65 80 74 94 36 71
29 Abdurrahim Tzelili ALB 25 59 35 26 64 33 0 1 26 48 34 54 0 6 79 20 97
30 Uran Ristani ALB 36 51 26 28 56 32 0 0 46 48 26 48 89 21 27 32 18
31 Pellumb Kongoli ALB 48 65 27 60 10 27 99 99 20 76 33 63 61 38 65 20 59
32 Zani Useni ALB 30 72 28 75 28 27 12 60 27 70 36 71 30 60 14 29 47
33 Feti Bislimi ALB 33 61 19 57 31 12 1 8 25 58 35 57 12 62 52 30 8
34 Nik Karabolli ALB 26 47 22 65 23 22 5 9 24 53 23 58 72 60 92 20 41
35 Nuhi Veseli ALB 19 44 16 44 22 36 0 0 27 50 31 46 57 95 31 25 56
36 Gaqo Myftiu ALB 26 66 35 63 38 41 6 7 25 65 22 55 89 1 25 22 98
37 Luan Ljarja ALB 25 59 17 66 20 23 0 0 19 49 41 46 32 10 43 19 77
38 Ismail Daci ALB 22 60 22 51 21 35 0 2 27 65 28 61 92 53 31 33 50
39 Klaudjo Karabolli ALB 27 51 30 65 24 28 0 0 32 53 39 55 28 20 28 22 17
40 Quentin Combe FRA 11 79 19 50 38 56 10 99 5 79 43 83 67 42 92 8 17
41 Zihni Plaku ALB 36 72 39 29 33 72 47 96 39 80 51 75 8 15 24 31 45
42 Jetnor Krizi ALB 29 78 40 32 30 80 90 99 39 76 28 78 41 59 21 37 44
43 Jonathan Moerenhout BEL 17 48 19 22 24 42 0 1 28 61 33 47 78 43 41 19 29
44 Zani Tzelili ALB 37 45 28 22 22 60 0 0 27 42 24 43 82 34 21 23 24
45 Dashamir Beqiri ALB 39 62 22 22 28 61 0 2 19 52 22 52 42 3 20 34 58
46 Pashko Strakhosha ALB 26 57 27 23 30 53 0 1 30 45 28 56 99 62 57 23 51
47 Ruzhdi Hassan ALB 23 57 28 24 18 48 0 0 28 43 26 50 92 84 40 22 93
48 Albin Iipumbu GUI # 35 58 34 25 29 60 7 2 33 58 32 63 52 20 82 30 92
49 Mirand Grameno ALB 83 53 80 84 36 80 1 99 32 45 60 37 70 58 72 33 95
50 Paulo Hort SUI 71 36 69 70 38 68 1 21 25 25 27 30 32 94 61 28 99
51 Admir Alii ALB 62 18 53 49 41 61 0 2 25 27 24 27 21 84 90 45 53
52 Pajtim Levonja ALB 72 21 58 63 38 51 0 7 30 32 31 28 97 76 41 26 87
53 Besnik Shkelyim ALB 43 27 55 60 32 46 0 0 24 27 32 26 78 7 46 17 23
54 Guy Fang SCO 50 27 45 49 27 49 0 0 33 28 25 22 7 74 86 33 54
55 Ari Kalliala FIN 55 19 61 35 32 49 0 0 15 30 30 18 94 63 60 21 0
56 Naim Prela ALB 57 16 45 50 20 43 0 0 25 24 30 20 76 69 61 36 69
57 Palion Bulku ALB 68 30 69 68 32 68 0 1 36 36 33 36 54 69 90 32 35
58 Misin Miho ALB 67 34 59 58 22 55 0 0 30 37 32 30 27 94 68 23 18
59 Skerdi Prela ALB 71 27 51 52 30 51 0 0 37 38 24 29 27 89 52 30 30
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN