FK Chernomorez Pomorie - 1. Liga Bulgarien     Thomas Kristaniak (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Nedko Lomov BUL 75 75 77 77 77 77 19 99 32 75 74 74 53 38 25 75 27
2 Mark Baram ISR 45 59 77 75 75 75 0 27 24 45 44 44 19 70 24 44 56
3 Borislav Velinov BUL 47 47 77 75 75 75 2 48 11 45 45 45 72 17 10 22 99
4 Marian Tsankov BUL 59 80 83 84 84 80 19 99 37 59 78 77 93 4 33 81 3
5 Slavi Kolev BUL 25 59 77 77 77 77 10 86 19 59 77 77 91 26 25 77 69
6 Kristo Atanasov BUL 14 59 75 75 75 38 4 61 9 27 37 70 78 11 18 75 98
7 Dimitar Bojilov BUL 14 14 77 75 75 45 1 48 14 14 45 44 74 23 31 75 91
8 Ivo Tarand EST 5 12 77 75 75 12 0 38 5 5 12 11 80 58 63 75 26
9 Stanimir Borev BUL 5 7 35 35 34 7 0 9 7 7 5 7 46 33 81 34 29
10 Stoyan Jordanov BUL 7 4 29 29 27 5 0 5 3 7 9 7 77 15 68 27 18
11 Zarko Lapac BIH 45 75 45 70 77 45 8 64 45 75 45 75 13 76 77 45 59
12 Martin Rakovski BUL 69 77 59 75 78 77 14 99 38 77 75 75 24 49 3 75 66
13 Georgi Romanov BUL 25 62 27 30 70 31 25 51 25 70 53 70 82 50 10 25 90
14 Ezatollah Amini IRN # 57 75 57 57 75 57 8 71 34 75 57 75 61 9 90 55 75
15 Ivailo Krumov BUL 5 71 5 10 70 5 0 30 5 70 5 70 31 62 97 5 99
16 Geir Vidar Braut NOR 5 14 4 7 9 9 0 1 4 14 4 19 84 70 47 7 39
17 Carlos Nadol ESP 70 78 59 75 59 74 14 99 34 75 59 80 32 96 44 59 64
18 Clarence Teeuw NED 59 75 57 75 57 57 10 85 25 75 57 75 88 44 43 57 66
19 Tervel Petkov BUL 38 70 38 85 38 38 8 63 20 70 37 70 8 15 2 37 80
20 Yordan Efremov BUL 29 75 53 75 52 52 0 41 25 83 52 75 94 68 50 52 6
21 Odhise Bogdani ALB 51 70 50 72 50 50 0 33 40 72 50 72 33 63 36 21 29
22 Todor Nikolov BUL 8 44 8 43 4 4 0 11 7 43 5 43 29 15 68 4 56
23 Jouzapas Smotavicius LTU 72 74 32 60 21 80 19 56 34 80 34 80 26 43 98 31 63
24 Elpidofos Babolas GRE 57 75 57 63 57 75 2 54 43 74 57 75 42 37 45 57 86
25 Babukar Mondory SEN # 25 74 27 59 29 75 0 42 25 74 30 74 25 88 67 25 96
26 Milen Videnov BUL 9 71 8 8 8 70 0 36 8 70 8 70 87 39 94 8 95
27 Atanas Angelov BUL 9 53 5 5 5 53 0 18 5 52 7 52 70 12 76 5 82
28 Ljuben Andreev BUL 84 75 79 77 57 77 12 99 27 59 77 75 65 88 11 59 1
29 Angel Donkov BUL 77 57 77 77 19 75 8 71 19 57 59 57 69 99 11 56 9
30 Carey Roberts WAL 77 77 77 80 38 77 8 71 29 64 77 70 25 51 28 59 30
31 Trifon Dachev BUL 70 8 68 59 10 59 0 28 8 8 8 8 37 95 44 8 99
32 Galin Yotov BUL 52 5 52 52 12 51 0 17 8 8 8 5 48 86 59 8 19
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN