Spartak Ruse - 2. Liga A Bulgarien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Andrzej Drapinski POL 37 74 81 81 78 74 56 99 16 21 35 39 55 91 30 56 73
2 Krasen Marinov BUL 19 44 28 50 74 63 0 9 9 10 4 6 75 74 10 8 58
3 Patrick Reinig AUT 22 23 57 86 85 76 0 24 14 24 25 16 89 17 7 20 89
4 Jens-Peter Stephan GER 15 19 40 57 85 38 0 1 12 19 12 16 43 58 63 19 92
5 Rumen Jovtvev BUL 19 32 65 60 47 62 0 0 32 32 35 31 0 94 49 25 70
6 Federico Ambrogi SMR 30 37 85 80 80 29 0 71 27 37 35 55 70 84 32 80 5
7 Hans Peter Baervird FRO 35 29 78 83 80 63 0 59 36 26 27 36 29 1 21 85 90
8 Denislav Todorov BUL 9 8 31 62 39 11 0 18 9 13 33 48 19 7 76 42 37
9 Svetoslav Dimitrov BUL 6 9 60 76 44 5 0 24 12 7 12 9 69 13 72 55 84
10 Kolonas Popov TJK # 20 12 29 79 63 9 0 21 13 16 16 14 31 23 29 70 58
11 Petko Guintchev BUL 8 7 26 65 48 12 0 3 7 8 15 7 18 5 1 33 75
12 Philipp Bornschein GER 36 27 67 82 71 31 0 21 31 35 60 24 75 13 59 51 53
13 Krasen Pentchev BUL 45 29 41 34 26 36 0 0 29 19 20 19 75 24 93 48 76
14 Svetljo Christov BUL 30 28 59 52 63 28 0 1 29 33 30 32 86 41 37 57 92
15 Jiri Fumach CZE 37 61 32 51 60 38 0 60 32 85 73 71 70 7 22 37 27
16 Asif Adjadj SYR # 33 81 35 63 60 54 1 35 37 80 38 62 11 14 53 33 16
17 Borislav Grubov BUL 10 79 8 14 23 13 1 16 11 79 10 28 64 60 41 15 16
18 Daniel Abbestam SWE 33 32 23 19 83 19 1 15 26 61 30 50 31 85 5 13 36
19 Camille De Villeneuve FRA 28 61 34 31 64 22 0 0 28 59 22 41 59 45 38 33 59
20 Joel Meyers LUX 21 35 13 83 17 19 5 37 20 78 15 77 39 86 48 20 14
21 Yoandri Yoelmis CUB # 23 54 27 85 18 28 50 27 22 88 24 58 39 43 47 21 34
22 Tervel Yordanov BUL 25 39 28 59 22 31 0 0 29 57 23 53 81 39 43 23 90
23 Asen Angelov BUL 29 66 23 25 27 32 4 18 20 86 29 45 12 77 99 23 83
24 Sava Blagoev BUL 32 71 32 32 30 63 3 29 24 89 31 53 97 9 42 24 82
25 Alojzije Krizanic CRO 18 33 9 18 21 85 2 11 17 61 21 31 76 25 90 13 40
26 Bojan Tsankov BUL 38 64 20 68 36 39 2 16 27 60 31 64 90 82 61 33 85
27 Amar Makalefe BDI # 30 59 26 36 50 64 0 0 30 68 44 52 44 56 50 32 34
28 Manuel Niermann GER 88 28 75 83 26 81 0 54 27 29 60 29 12 69 48 36 12
29 Ichkit Magalashvili GEO 80 39 75 76 32 79 0 43 37 44 44 30 67 31 0 31 36
30 Ochir Nedorezov RUS 84 51 71 83 41 71 0 41 22 22 20 25 37 71 41 67 75
31 Amadu Bright SLE # 80 10 24 69 10 56 0 13 9 14 11 18 54 87 60 15 48
32 Vlado Lalov BUL 79 12 34 44 14 80 0 14 8 13 14 16 5 75 69 13 24
33 Emile Gatabazi RWA # 80 31 44 81 26 60 0 24 33 30 42 46 74 64 11 33 87
34 Ekin Sakarya TUR 84 21 63 77 19 62 0 15 34 25 29 22 38 29 12 29 77
35 Sasha Hubchev BUL 88 18 39 66 14 46 0 11 21 24 16 26 69 22 85 19 47
36 Boris Dafovski BUL 51 35 50 43 27 41 0 0 24 29 25 27 68 61 83 20 57
37 Ove Larsen DEN 50 26 52 62 22 49 0 0 21 20 25 20 52 97 25 33 96
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN