Sliema Rainbows - 2. Liga A Malta     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Milan Hanzelko CZE 34 77 73 71 71 62 4 99 17 35 34 80 21 23 7 66 0
2 Stanislav Shzegolev RUS 35 69 76 70 77 65 1 44 13 17 22 75 0 87 33 60 22
3 Gabi Matza ISR 74 80 76 77 78 79 0 98 59 60 66 68 16 3 63 73 24
4 Martin Saalits EST 23 35 50 70 54 54 0 2 30 27 24 28 0 49 10 25 68
5 Gudmundur Atlason ISL 30 33 48 51 49 48 0 2 25 33 28 34 9 70 76 30 94
6 Christian Olivier MLT 3 2 4 4 3 6 0 0 4 2 2 5 2 66 41 1 86
7 Bryan Cohen MLT 39 55 67 60 67 28 0 84 0 52 39 75 0 18 8 65 0
8 Samuel Kamanga ZAM # 49 55 68 67 73 62 2 99 45 62 52 80 0 32 68 73 16
9 Mosquera Murillo AND 25 29 75 72 64 34 0 8 15 25 20 42 0 7 15 68 39
10 Terry MacNamara IRL 47 51 87 82 86 69 0 99 55 60 58 52 62 51 13 83 62
11 Miguel Corbelan ESP 33 64 78 80 78 69 1 74 35 58 49 75 10 12 30 77 17
12 Riccardo Bettini SMR 39 76 83 83 83 77 0 70 28 51 75 78 26 49 0 83 28
13 Janez Kristan SVN 37 53 68 70 74 48 0 23 36 43 46 46 34 27 25 62 24
14 Paul Cassola MLT 3 4 50 4 2 4 0 0 1 4 1 3 25 7 36 4 74
15 Jean Pierre Cluett MLT 0 2 5 2 1 2 0 0 3 3 1 3 94 66 20 1 60
16 Jeffrey Cordina MLT 1 1 3 2 3 1 0 0 1 0 0 1 95 45 39 1 13
17 Richard Rexton ENG 29 77 41 68 74 44 29 99 33 75 45 84 0 4 72 42 0
18 Grétar Ólafur Ingasson ISL 38 75 50 72 74 67 2 99 64 74 40 75 3 14 77 43 14
19 Georges Hermans LUX 23 52 33 27 46 19 1 11 48 56 26 52 27 37 52 31 89
20 Kakuwa Akwenye NAM # 27 75 26 63 74 26 4 57 22 75 61 76 22 80 28 27 7
21 Sam West WAL 41 80 36 78 80 70 4 99 30 82 50 85 9 24 76 40 28
22 Adrian Adami MLT 36 83 30 75 42 32 31 97 33 84 58 82 44 56 86 32 0
23 Juric Krivokapic SCG 48 81 38 80 34 70 17 99 27 81 48 82 59 42 25 41 44
24 Roffredo Clementi SMR 32 43 32 58 44 24 1 42 20 46 35 42 72 55 44 51 55
25 Theodoros Redoumi GRE 70 75 71 75 35 81 29 84 33 85 61 75 44 34 5 71 3
26 Mario Araujo POR 69 75 18 56 19 73 5 99 41 76 48 77 49 58 71 19 50
27 Silvan Darmanin MLT 54 78 56 68 40 73 9 99 39 77 44 77 45 45 31 42 14
28 Øyvind Stokke NOR 29 60 38 31 29 54 5 25 27 60 51 58 21 13 10 35 2
29 Pier Mularoni SMR 5 5 3 1 4 7 0 0 4 7 0 4 37 60 22 1 84
30 Slava Lanka SVK 2 3 0 2 1 6 0 0 3 3 0 0 63 97 51 0 90
31 Julian Barbara MLT 71 49 70 65 47 63 30 99 32 58 52 60 27 79 83 64 80
32 Django Lomov BUL 62 46 50 53 30 51 1 66 33 18 31 38 17 49 4 39 17
33 Dimitri Tseryuta RUS 71 76 71 72 35 62 1 99 28 64 52 69 0 78 57 67 0
34 Wilfried Vroeman NED 72 69 71 73 25 58 6 78 60 46 53 70 0 5 59 39 0
35 Osvaldo Pasinetti ITA 78 57 80 78 30 74 0 99 24 58 51 51 55 36 62 52 36
36 Èdouard Chiamulera AND 28 23 58 62 17 66 0 17 28 27 23 18 11 17 43 37 83
37 Adam Dubosh SVK 68 55 63 75 52 56 9 50 45 58 63 51 19 25 43 48 54
38 Silvio Chircop MLT 1 2 8 4 0 5 0 0 1 1 1 0 72 52 40 2 92
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN