FBK Mazeikiai - 2. Liga A Litauen     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Renau Serrano MEX # 61 57 80 76 76 81 19 99 25 51 55 60 46 13 35 66 49
2 Grzegorz Steczkowski POL 42 63 76 80 76 80 0 33 33 31 50 47 39 50 67 42 11
3 Shane Garmund NIR 45 64 80 81 80 80 0 38 32 27 53 35 92 4 4 59 71
4 Nikolaukas Valauskas LTU 17 28 52 47 45 72 0 0 34 26 29 28 57 43 39 34 84
5 Ipolitaas Razgauskas LTU 31 31 56 57 55 64 0 0 24 28 39 31 82 6 70 25 13
6 Dániel Árányos HUN 40 42 75 80 78 41 0 99 29 81 46 75 0 2 59 74 41
7 Deividas Vilcinskas LTU 23 50 78 79 79 47 0 99 29 42 52 53 42 0 25 73 61
8 Ewan Carruthers SCO 18 20 80 85 86 53 0 99 21 18 56 17 49 47 36 71 59
9 Lars Kristensen DEN 7 10 48 84 80 52 0 31 8 8 31 7 97 62 38 13 64
10 Flávio Oliveira Teodoro BRA # 14 57 80 80 80 26 0 43 18 12 51 25 95 66 22 76 23
11 Julianas Martinkus LTU 43 33 80 80 80 32 0 22 38 40 37 37 28 44 24 77 33
12 Lech Modelski POL 28 25 79 80 80 31 0 18 30 33 35 33 13 87 16 71 9
13 Chaswe Matete ZAM # 50 45 84 85 84 37 0 72 43 38 49 33 89 58 41 83 92
14 Feliksas Vilcinskas LTU 37 18 67 79 82 25 0 7 29 34 29 19 7 36 52 47 76
15 Irving Grønlund NOR 20 23 43 59 44 15 0 0 27 18 42 16 56 15 73 47 50
16 Alie Cisse GAB # 34 22 67 59 73 30 0 0 23 32 56 34 22 74 63 67 63
17 Liudas Liatukas LTU 36 18 50 65 46 19 0 0 34 29 32 24 10 29 8 41 2
18 Viktorija Butnorius LTU 24 29 51 48 39 28 0 0 22 33 24 20 52 49 29 53 99
19 David Vrana CZE 35 31 53 63 52 27 0 0 28 22 37 33 9 58 64 58 51
20 Tomasa Zamora PAN # 4 70 18 49 75 42 22 99 0 74 39 80 2 39 84 21 5
21 Stephanos Baharidis GRE 39 58 41 45 66 8 5 99 0 74 35 63 0 59 73 33 43
22 Edgar Mwanawasa ZIM # 23 81 19 23 81 21 1 45 24 80 16 69 21 66 33 22 97
23 Tauras Labuckas LTU 12 71 17 50 80 18 2 24 10 37 29 57 23 49 20 42 74
24 Dmitrijus Juodeika LTU 25 58 30 35 59 34 0 2 24 62 59 50 42 22 7 39 81
25 Rasa Valauskas LTU 25 50 32 33 54 34 0 0 20 58 32 61 33 54 85 27 41
26 Vladzimir Kontarovich BLR 28 63 23 38 61 27 0 0 32 62 35 46 13 92 99 31 31
27 Ivan Bautin UKR 45 80 46 78 54 48 98 99 50 75 50 76 99 22 25 59 45
28 Pascal Vollmann AUT 48 80 29 85 56 63 92 99 26 80 55 85 15 7 55 31 59
29 Johannes Schubert GER 33 80 25 80 22 66 15 70 29 80 52 81 19 45 99 27 52
30 Franco Ruffo ITA 23 81 19 78 19 26 3 18 19 84 24 61 36 1 76 33 88
31 Egidijus Minelga LTU 22 62 32 55 22 21 0 0 24 47 37 56 46 0 33 25 13
32 Egidijus Apionkinas LTU 18 67 30 57 36 15 0 2 21 40 24 69 92 24 42 24 94
33 Liudas Kasputis LTU 37 66 37 78 51 29 0 2 50 67 40 78 80 65 14 44 29
34 Matas Razgauskas LTU 30 49 29 51 37 23 0 0 27 37 31 55 73 9 7 31 18
35 Raman Patsko BLR 54 47 25 20 37 31 5 90 0 72 41 80 15 0 81 29 12
36 Konstantin Pastushenko UKR 72 72 24 51 32 70 27 99 21 88 44 57 28 48 18 50 67
37 Vasilias Priudokas LTU 15 80 13 12 13 63 1 20 15 80 39 80 82 4 20 15 60
38 Frédéric Senghor FRA 30 55 22 25 25 47 0 0 24 55 29 50 76 38 31 23 10
39 Jeska Zamotin LTU 30 55 19 11 13 60 0 0 23 55 27 62 33 74 10 21 29
40 Tomas Cmilyte LTU 23 52 30 19 21 67 0 0 33 46 20 48 62 83 37 36 61
41 Jürg Maierhofer LIE 80 53 75 79 13 75 0 77 16 15 57 20 43 52 66 20 77
42 Sarden Sainovski MKD 82 27 48 74 27 54 0 14 32 25 38 19 37 91 79 31 34
43 Pijus Abromaitis LTU 83 61 83 83 29 90 0 63 34 37 51 47 27 35 48 34 77
44 Farhid Abejide GHA # 56 19 60 63 23 56 0 0 24 32 27 24 9 90 22 38 73
45 Edgaras Krivousas LTU 60 21 57 63 26 73 0 0 28 26 31 25 59 35 79 35 41
46 Damon Andrian ENG 43 25 50 51 30 43 0 0 28 28 23 22 71 4 4 28 98
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN