AS Lausanne - 1. Liga Schweiz     Siegbert Fellhauer
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Bjoern Schild SUI 47 82 87 87 89 83 2 99 44 48 46 49 40 58 49 49 28
2 Bora Kekic BIH 29 30 62 56 48 54 0 4 29 28 28 36 37 44 80 29 6
3 Torgeir Riseth NOR 75 77 82 80 80 80 0 49 60 60 61 61 51 72 90 63 74
4 Franz Lamm AUT 26 57 63 63 70 63 0 1 24 31 25 24 27 45 30 27 72
5 Georgi Nigmatullin RUS 52 52 84 85 83 61 0 99 52 52 52 70 49 39 61 86 81
6 Ambros Rusterholz SUI 56 56 85 85 85 56 0 89 56 56 56 75 24 59 8 85 90
7 Mikhail Pavlyuchenko RUS 57 57 79 81 80 57 0 76 57 57 57 75 73 70 90 79 41
8 Edy Putz LUX 53 53 78 78 78 53 0 62 54 54 57 75 94 20 71 78 44
9 Mike Wülser SUI 13 7 60 60 61 7 0 27 7 24 24 30 43 17 80 53 83
10 Pius Labhart SUI 19 25 62 73 80 25 0 16 30 25 30 56 41 25 1 58 64
11 Andi Simonet SUI 28 28 61 64 80 27 0 9 29 30 27 53 46 58 5 61 66
12 Frank Riqué SUI 43 41 65 74 69 35 0 1 25 29 17 37 90 25 89 62 41
13 Gerhard Koller SUI 17 15 59 56 53 25 0 0 20 33 30 28 17 38 6 47 88
14 Ahmed Abdul Al Shamlan BHR # 62 85 49 75 78 49 3 67 50 80 52 82 32 59 74 54 65
15 Florian Gubler SUI 29 34 9 31 48 11 0 10 10 32 20 56 83 9 69 21 44
16 Andre Zweifel SUI 25 62 22 56 83 40 0 21 26 63 24 76 86 26 66 22 55
17 Kamal Kalashnikov RUS 53 85 47 82 48 64 4 99 43 86 53 84 89 71 78 74 17
18 Rico Lopez SUI 76 85 60 85 60 76 6 93 61 85 61 85 71 74 80 67 60
19 Fabrizio Laimbacher SUI 52 61 13 60 11 37 9 27 11 60 20 65 55 8 82 13 56
20 Fabio Zumsteg SUI 75 85 66 68 53 82 3 96 57 85 58 82 54 30 74 63 72
21 Jan Erik Kristensen NOR 75 79 70 61 67 79 0 70 60 79 60 79 94 95 85 70 49
22 Jan Haupt SUI 49 64 46 18 6 61 6 35 2 64 49 62 88 58 30 6 90
23 Osvaldo Dube BOT # 30 57 29 12 5 29 1 11 13 30 19 43 92 81 60 15 43
24 Elek Nadas HUN 59 75 57 30 32 80 0 10 39 70 35 97 99 14 86 27 39
25 Denis Ribi SUI 26 60 21 28 25 71 0 4 29 59 34 60 25 57 82 38 48
26 Reginaldo Pininferino ITA 84 75 84 73 31 81 58 99 56 64 54 76 78 37 11 60 94
27 Remo Von Tobel SUI 85 78 80 85 30 85 1 99 55 55 55 55 18 99 20 55 77
28 Carlo Giuseppe Gerhardino ITA 85 75 85 78 31 79 0 66 61 62 61 62 63 93 90 64 37
29 Massimo Villiger SUI 77 57 67 66 34 67 11 43 52 53 53 53 61 37 11 57 1
30 David Caluori SUI 80 37 77 62 21 63 0 16 28 35 55 27 59 32 69 59 74
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN