Pärnu Jalgpall - 2. Liga A Estland     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Percy Justain ENG 22 72 65 67 76 60 1 99 15 53 27 46 69 0 19 69 3
2 Indro Tikerpää EST 30 63 68 67 66 59 0 75 14 15 26 43 0 26 27 68 36
3 Peeter Mager EST 12 27 48 50 60 50 0 0 28 29 17 31 4 38 66 19 29
4 Erko Haavistu EST 32 31 69 52 63 58 0 6 39 26 24 19 52 85 94 19 21
5 Vitali Oganyan RUS 10 13 56 58 53 0 13 99 0 27 30 78 43 55 31 38 58
6 Wim Geert BEL 10 12 64 69 71 0 1 99 0 25 29 77 55 76 44 53 51
7 Simo Luhamaa EST 30 24 53 74 76 13 0 85 18 44 45 40 60 62 73 61 50
8 Brain Eadwine ENG 18 35 70 70 68 33 15 99 13 63 42 76 45 23 98 63 53
9 Mart Lillemets EST 42 34 83 65 84 41 0 32 36 44 40 32 99 72 23 64 89
10 Edwin Schoon NED 33 36 49 65 53 28 0 1 33 30 23 31 51 68 77 62 8
11 Ülo Puusepp EST 27 26 67 49 57 26 0 1 28 25 30 21 67 34 37 56 38
12 Robert Kpobly TOG # 25 30 67 78 50 32 0 6 34 32 25 38 83 70 20 59 5
13 Rando Kütis EST 30 24 47 45 57 29 0 0 26 24 28 21 25 33 82 59 29
14 Janno Lepp EST 40 41 71 68 60 38 0 2 30 34 43 32 95 59 7 71 26
15 Janar Valk EST 26 21 53 47 57 28 0 0 27 29 30 22 87 15 16 39 25
16 Antoine Buisson FRA 37 27 62 54 56 33 0 0 37 27 39 29 16 68 86 67 63
17 Marco Mohr GER 25 71 7 53 57 0 24 99 0 56 12 74 28 14 61 6 28
18 Cato André Moen NOR 4 67 1 12 55 0 10 99 0 67 29 80 0 57 17 6 62
19 Kevin Raudnael EST 24 35 29 18 38 22 0 0 16 39 18 45 80 10 94 17 52
20 Anton Lukk EST 30 70 44 28 58 29 0 3 26 59 37 54 45 39 54 36 22
21 Oliver Rooba EST 27 59 24 22 55 25 0 1 27 46 18 52 38 2 41 39 84
22 Anton Jürgenson EST 24 62 20 38 58 27 0 0 27 70 31 43 11 24 52 30 68
23 Kristjan Roos EST 24 52 28 28 35 23 0 0 24 45 21 48 89 89 72 16 24
24 Jiri Zmelik CZE 0 72 19 69 55 14 99 99 1 72 29 77 24 27 79 17 45
25 Cleaven Barbara MLT 20 71 26 73 31 45 97 99 28 84 15 87 53 29 54 28 94
26 Ted Errol SCO 42 75 47 73 40 42 16 89 45 75 44 78 68 10 44 43 53
27 Erko Jarvet EST 47 85 31 68 44 40 7 26 37 71 43 77 59 53 48 45 12
28 Arvi Kärsson EST 36 49 44 59 34 35 4 6 39 65 38 66 45 73 82 31 79
29 Arnold Molev EST 24 56 23 72 22 28 0 0 25 47 34 66 82 3 14 31 85
30 Amikishi Attar AZE 35 53 25 48 29 35 0 0 24 60 28 52 93 72 34 25 27
31 Fazail Abilov AZE 36 65 42 53 24 20 0 3 25 68 24 66 89 62 58 36 10
32 Ingmar Krom EST 20 62 24 53 27 16 0 0 16 56 30 62 51 4 62 26 38
33 Indro Rahula EST 22 49 19 52 39 28 0 0 21 45 25 58 66 18 92 27 15
34 Arno Pehka EST 23 45 28 41 22 15 0 0 31 51 25 41 36 0 22 24 6
35 Alain Hertert LUX 23 68 29 66 24 31 0 0 26 57 23 68 5 45 57 27 40
36 Andre Vunk EST 16 67 32 71 33 31 2 1 30 61 31 60 4 92 54 28 65
37 Rennie Cutajar MLT 51 76 10 27 2 37 8 64 0 66 36 78 0 27 17 25 5
38 Mosquera De Rosas ESP 70 79 18 62 24 69 4 99 18 76 38 80 87 74 46 23 78
39 Chris Fowler NZL # 25 73 18 58 14 50 9 80 31 75 19 76 15 0 56 57 0
40 Corey Wilfryd ENG 30 51 41 40 26 56 0 0 23 65 39 47 80 8 54 29 43
41 Teet Tammkorv EST 26 59 38 30 30 59 1 5 30 77 31 65 26 65 58 25 38
42 Juri Metsis EST 35 67 33 23 38 50 0 1 33 56 28 55 59 73 98 27 31
43 Magnus Rebane EST 39 48 17 35 31 56 0 0 27 52 28 47 47 90 36 26 3
44 Mark Kauge EST 26 59 28 23 21 66 0 0 28 59 29 58 99 41 27 21 10
45 Eerik Tikerpää EST 55 66 56 53 0 34 2 99 0 8 27 59 0 33 35 27 46
46 Marko Sepp EST 73 25 61 73 9 50 0 56 17 14 32 58 61 58 3 26 22
47 Bjarne Möller DEN 73 59 73 72 12 57 0 37 5 23 26 26 14 62 3 24 22
48 Tomas Laas EST 74 26 44 67 22 59 0 1 28 18 25 28 48 26 85 30 44
49 Arvi Raadik EST 55 24 58 51 25 58 0 0 21 30 30 29 56 16 12 26 79
50 Lloyd Darach SCO 81 12 41 32 13 41 0 10 16 11 19 10 7 81 75 11 82
51 Maxwell Jerick ENG 85 27 82 74 25 65 0 27 40 27 41 36 41 49 7 34 56
52 Valdo Lauristin EST 65 26 57 61 27 53 0 1 28 36 29 29 23 38 59 43 59
53 Caspar Oll EST 72 27 63 65 40 69 0 1 38 37 25 36 51 36 45 26 14
54 Tomas Irk EST 51 19 54 46 21 37 0 0 22 20 33 19 11 77 12 24 20
55 Kalev Lippus EST 47 16 35 50 38 39 0 0 26 28 22 20 38 99 23 25 65
56 Raio Marmor EST 44 19 33 26 21 35 0 0 20 24 22 10 24 74 64 12 4
57 Feliksas Agejevas LTU 48 36 53 55 32 58 0 0 20 26 32 38 19 18 24 32 82
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN