SC Ludza - 2. Liga A Lettland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Fernando Baiano POR 39 40 69 69 70 75 0 63 59 28 43 35 12 34 57 34 48
2 Sava Toshev BUL 23 43 64 54 60 52 0 4 20 27 31 27 9 34 70 23 94
3 Niels Boymans NED 25 27 81 65 55 67 0 16 29 31 34 22 95 72 42 26 0
4 Normunds Vonogs LVA 2 2 5 1 1 3 0 0 2 2 0 1 44 42 12 1 54
5 Pascal Bernardy LUX 35 49 73 74 74 59 0 91 49 51 53 48 0 10 84 74 60
6 Kjell Kvammen NOR 26 26 67 77 80 45 0 31 16 29 60 22 2 64 62 66 63
7 Nicolan Pisano POR 50 28 80 83 56 52 0 50 29 47 35 29 35 33 45 60 90
8 Peter Ladovsky UKR 16 24 67 76 85 21 2 20 25 21 23 21 66 56 7 85 79
9 Ilkham Orujov AZE 30 30 75 75 73 29 0 36 35 29 32 30 83 74 87 65 39
10 Unto Paulamäki FIN 58 27 75 65 86 74 0 10 33 27 49 26 15 39 92 33 74
11 Abdul-Halim Khatib MAR # 20 23 80 80 59 32 0 16 22 24 22 28 56 46 82 57 9
12 Patryk Welniak POL 30 33 57 81 64 36 0 7 26 35 29 22 61 8 73 62 14
13 Patrick Lindly ENG 33 25 60 74 84 34 0 7 29 28 24 24 82 74 22 57 17
14 Adolfs Ankipans LVA 1 1 6 1 3 2 0 0 1 4 3 3 32 43 31 1 80
15 Eriks Oleks LVA 3 0 5 1 2 0 0 0 3 2 2 2 1 20 79 2 27
16 Viktor Vecsey HUN 27 63 41 60 60 60 9 35 31 57 32 66 64 51 75 31 11
17 Igor Popovych UKR 30 69 23 47 78 19 0 9 26 68 29 62 38 1 21 18 33
18 Milán Paróczai HUN 3 54 2 2 4 2 0 4 0 0 2 1 82 39 42 2 82
19 Patrick Cullen IRL 17 80 22 65 24 23 4 69 26 75 18 49 73 94 29 24 54
20 Adam Andreescu ROM 37 79 37 77 42 32 16 94 30 77 38 70 20 15 21 30 3
21 Nacho Morales AND 32 67 15 57 13 17 3 17 19 83 23 71 59 91 9 32 69
22 Miguel Calado POR 21 76 17 82 25 69 17 33 29 89 25 70 83 48 67 25 14
23 Adolfo Perez ESP 26 61 35 81 24 50 45 31 20 80 20 70 60 20 87 22 56
24 Geoffroy Lorcy FRA 67 79 20 56 39 66 6 19 27 52 23 58 80 62 17 28 10
25 Jens Erick Peklur FRO 16 76 25 20 30 75 0 48 26 76 77 75 39 68 37 20 57
26 Brain Hearne ENG 20 55 32 22 30 55 0 5 21 85 15 79 93 8 60 25 25
27 Arvis Macijevskis LVA 0 52 3 3 5 2 0 5 3 1 2 0 40 93 80 1 62
28 Aleksejs Karavajevs LVA 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 48 26 18 0 87
29 Wlasow Ostrovski BLR 75 73 75 75 18 75 0 50 37 28 57 32 45 22 63 15 40
30 Nigel Pelltun ENG 85 41 70 72 15 59 0 42 41 28 38 37 92 78 67 16 12
31 Stephen Mallia MLT 86 33 64 76 44 81 0 33 35 40 34 32 34 30 31 26 51
32 Libori Concepcion AND 76 23 82 63 22 65 0 18 21 23 33 22 40 60 72 15 56
33 Aleko Ignatiev BUL 69 42 79 85 36 71 0 4 27 37 20 24 46 2 37 30 33
34 Vjaceslavs Birkavs LVA 0 0 2 1 4 4 0 2 2 2 1 2 78 80 29 4 43
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN