Stade Chaumont - 1. Liga Frankreich     Sven Glaser
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Pascal Tall FRA 74 85 90 90 90 90 0 66 21 19 46 28 97 19 65 74 25
2 Martin Neuer GER 30 84 90 90 90 90 0 44 37 29 50 26 83 61 88 40 74
3 Masim Skliarenko KIR # 29 48 90 80 85 90 0 11 36 40 36 38 78 15 91 34 17
4 Bruno Illgner GER 30 30 65 51 88 90 1 3 27 33 21 33 23 73 83 33 92
5 Adrian Caraunlini MDA 38 46 90 92 90 72 0 99 51 49 60 80 2 1 96 85 95
6 Patrice Vachon FRA 27 59 85 90 85 84 0 89 26 24 50 84 46 75 46 85 65
7 Gautiér Carraz FRA 26 45 90 90 90 87 0 48 32 40 43 78 81 29 12 90 62
8 Tony Andersson SWE 27 15 87 90 87 47 0 43 28 24 42 32 85 55 3 86 94
9 Cyril Tournier FRA 29 35 90 89 84 30 13 34 33 27 34 39 52 38 99 80 95
10 Yoann Barras FRA 17 26 79 87 65 29 0 20 28 22 27 28 49 51 83 89 36
11 Léo Menou FRA 28 25 56 80 69 25 0 1 29 23 28 22 14 8 97 53 4
12 Guy Lalande FRA 37 40 31 38 76 35 0 7 34 77 31 85 83 36 80 28 93
13 Fabrice Tolisso FRA 38 64 31 44 65 37 0 1 41 49 40 74 72 53 61 32 32
14 Sebastian Schweinsteiger GER 83 89 51 88 34 85 63 99 56 89 49 88 95 99 99 49 37
15 Alexis Leveau FRA 80 88 26 85 33 80 8 86 37 85 48 88 72 75 80 72 0
16 Panfilo Beduzzi SMR 80 87 33 88 29 69 11 53 32 87 45 88 3 88 41 40 78
17 Fabien Haddou FRA 32 87 34 88 25 33 3 28 26 89 35 79 53 80 38 32 60
18 Fabrice Madouni FRA 38 84 25 90 29 31 0 22 22 75 23 90 70 75 46 36 48
19 Yves Boye FRA 31 79 22 88 27 22 0 6 34 73 26 68 79 85 81 26 24
20 Marcio Gracian MEX # 39 69 36 69 43 38 0 2 34 88 20 62 11 83 71 32 81
21 Nelson Ramzey SCO 31 61 33 82 33 24 0 0 42 59 23 62 8 4 40 26 54
22 Christon Imboela ZAM # 31 90 11 85 14 89 7 64 13 90 60 90 55 80 90 11 47
23 Ryan Robben NED 33 89 39 59 49 90 9 22 41 90 45 86 26 76 91 34 99
24 Malik Hasanov AZE 36 84 36 31 30 67 0 6 41 68 21 50 29 65 30 38 67
25 Franck Labre FRA 24 40 22 22 27 55 0 0 19 39 25 39 18 44 39 25 65
26 Daniel Trezeguet FRA 90 82 82 85 48 84 0 62 23 71 50 80 31 99 50 29 67
27 Lambert Tacko FRA 88 85 85 86 32 86 0 76 33 38 51 83 80 82 91 34 90
28 Gigi Barateli GEO 86 83 85 85 33 85 0 59 24 22 40 57 69 98 96 28 17
29 Marko Gómez GER 98 86 85 90 21 84 0 60 43 28 46 82 94 32 23 32 57
30 Joan Santana ESP 85 84 90 89 37 84 0 55 39 25 46 66 57 75 47 22 89
31 Javier De la Vega ESP 89 81 55 84 29 81 6 38 31 53 29 56 52 95 69 31 85
32 Tony Svensson SWE 87 66 82 77 31 88 0 41 27 34 35 28 56 88 28 28 7
33 Sylvain Dion FRA 86 42 89 72 16 59 0 14 29 22 27 27 52 93 36 26 48
34 Luciano Llort AND 85 47 30 54 62 37 0 6 22 44 16 54 12 96 53 26 90
35 Robert Naville FRA 69 29 50 86 30 61 0 4 30 26 27 34 0 75 57 36 56
36 Maik Hanke GER 80 35 86 75 31 79 0 6 39 44 33 36 79 46 94 29 65
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN