Marsaxlokk Eagles - 2. Liga A Malta     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Kristian Chircop MLT 38 64 73 76 78 66 0 99 23 42 38 73 0 0 95 56 74
2 Salomon Raes BEL 26 39 82 78 78 75 0 52 22 27 60 60 25 15 93 40 56
3 Jonathan Laferla MLT 14 21 48 45 36 41 0 0 18 24 26 22 42 57 84 23 65
4 Konrad Asciak MLT 36 24 69 59 59 59 0 0 34 32 38 42 79 41 14 39 9
5 Alex Sant MLT 32 36 49 52 46 64 0 0 37 24 41 25 56 43 47 27 16
6 Ian Camenzuli MLT 0 24 53 62 61 7 0 99 0 55 27 75 33 0 39 61 52
7 Gareth Palmier MLT 0 14 55 61 62 42 0 47 0 23 50 65 52 0 85 60 2
8 Rennie Sciberras MLT 23 22 58 79 80 23 0 41 19 25 29 35 17 77 29 76 97
9 Albert Dimech MLT 25 27 54 56 46 18 0 0 32 29 36 22 12 83 54 50 35
10 Karl Ellul MLT 44 25 77 58 64 31 0 2 25 26 29 32 14 24 44 49 95
11 Ranier Tabona MLT 39 37 73 61 68 31 0 6 49 42 41 40 73 27 24 59 24
12 Raymond Formosa MLT 42 35 67 77 84 53 0 35 43 29 28 45 37 87 70 84 0
13 Gyrdir Larusson ISL 25 26 54 55 41 23 0 0 22 24 11 29 28 45 30 52 97
14 Mauro Zahra MLT 25 24 51 48 58 17 0 0 23 17 18 24 38 25 26 43 70
15 Gaetan Holland MLT 19 17 50 52 56 24 0 0 30 34 27 23 27 37 27 51 44
16 Omar Grima MLT 41 22 70 59 58 30 0 0 21 27 33 27 6 37 59 48 92
17 Ray Olivier MLT 21 22 33 39 48 32 0 0 21 16 19 14 84 2 66 28 92
18 Rupert Frendo MLT 39 25 72 64 66 25 0 0 23 24 34 26 68 90 29 52 87
19 Egor Privalov RUS 17 29 49 55 56 21 0 0 31 28 30 25 25 44 52 46 71
20 Michael Tellus MLT 7 65 54 46 54 14 16 99 31 62 49 75 7 31 96 0 0
21 Kurt Cuschieri MLT 6 77 12 6 74 1 13 99 0 79 50 81 37 49 19 20 79
22 Paneat Batkoski MKD 25 72 16 63 80 22 11 99 11 79 55 80 62 15 93 28 46
23 Jang-Ho Park KOR # 32 66 21 26 53 33 0 0 20 53 25 54 49 14 44 26 35
24 Dyson Cauchi MLT 27 57 24 27 58 36 0 3 28 75 34 52 87 7 45 25 25
25 Mauro Gambin MLT 25 52 24 28 46 29 0 0 22 60 26 48 82 34 93 31 98
26 Paul Deblieck BEL 52 72 5 64 4 49 45 99 26 74 39 80 19 23 51 24 67
27 Stijn Luytterhoeven BEL 14 69 10 78 19 40 99 99 12 73 54 82 29 3 48 15 7
28 Neculai Mutica ROM 0 57 12 31 19 0 17 63 0 47 0 80 0 0 98 4 0
29 Aubin Salanson FRA 26 56 27 58 34 30 6 7 29 63 29 63 19 90 1 30 79
30 Ezzo Favaro ITA 22 62 33 72 24 28 4 62 29 62 30 68 90 15 89 21 95
31 Andy Spiteri MLT 30 50 32 50 25 24 0 0 26 63 29 52 46 30 7 29 9
32 Liam Bonnici MLT 38 71 28 47 24 29 5 9 28 57 33 68 8 82 59 25 51
33 John Gaskin BER # 32 52 25 57 22 30 0 0 28 45 19 42 29 80 81 20 8
34 Lino Falzon MLT 29 60 26 51 35 28 0 2 23 48 35 53 7 98 70 35 93
35 Teodors Yany LVA 19 39 17 52 26 20 0 0 18 45 17 55 1 57 90 29 3
36 Dyson Cilia MLT 29 64 32 48 33 31 0 0 28 49 23 62 78 8 13 30 97
37 Ryan Azzopardi MLT 28 53 24 65 29 22 0 0 25 42 29 45 91 34 11 31 44
38 Julian Vella MLT 20 27 12 43 16 13 0 0 17 37 11 32 56 0 22 21 32
39 Ivo Friede CZE 20 57 21 58 34 23 0 0 31 59 24 62 62 82 94 27 60
40 Shaun Spiteri MLT 61 72 13 50 10 32 24 99 0 73 24 80 0 44 91 0 0
41 Kenneth Casha MLT 24 81 16 34 20 76 74 99 11 84 58 85 10 0 76 29 11
42 Frank Darmanin MLT 23 52 30 26 22 56 0 0 21 45 27 63 72 49 8 26 82
43 Melvin Magri MLT 26 63 42 37 33 60 1 2 30 59 27 52 52 28 71 34 5
44 Albert Triganza MLT 27 45 32 22 29 46 0 0 32 39 36 63 77 32 25 25 69
45 Brendon Mizzi MLT 72 45 56 74 23 66 0 16 23 26 23 31 57 15 79 22 51
46 Danny Melis BEL 84 37 75 74 15 71 0 50 29 34 42 32 51 48 19 25 76
47 Benedykt Sadach POL 77 49 55 57 29 69 0 11 30 26 29 24 76 3 21 25 50
48 Anatole Faniello MLT 58 29 52 57 23 57 0 0 24 21 23 27 36 4 59 29 77
49 Theofani Koukodimos GRE 64 33 62 50 35 66 0 0 31 27 31 35 79 12 65 34 90
50 Syargei Ledzianiou BLR 60 36 83 61 34 70 0 9 25 42 28 25 91 99 82 43 99
51 Jerry Kinahan GAM # 65 36 36 42 25 53 0 0 35 27 21 29 65 90 13 33 73
52 Pedja Zvujovic BIH 48 33 58 56 30 60 0 0 32 26 21 33 18 24 22 37 39
53 Stephen Asciak MLT 57 40 61 69 23 50 0 0 33 41 26 26 62 31 26 35 84
54 Keith Robinson WAL 54 24 51 59 21 55 0 0 22 26 27 21 34 89 3 28 0
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN