Krusno Kakanj - 2. Liga A Bosnien-Herzegowina     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Arif Rahimov AZE 53 55 75 78 81 70 56 99 27 23 54 59 2 73 24 43 62
2 Tom van Roden NED 72 59 79 75 80 76 0 40 31 35 29 22 67 32 46 28 88
3 Borko Velikic BIH 15 21 41 45 56 70 0 1 19 14 21 28 60 49 64 21 97
4 Jaksa Jovanovic BIH 33 28 68 63 57 68 0 2 27 23 33 21 58 6 93 33 67
5 Ljubomir Nedovic BIH 37 26 58 55 45 54 0 0 25 23 27 18 92 48 20 27 65
6 Bojan Popovic BIH 30 32 51 55 46 54 0 0 20 22 20 35 11 94 73 28 20
7 Werner Bärlocher SUI 29 31 51 49 44 54 0 0 28 37 30 20 60 11 62 36 90
8 Zarko Gajicovic BIH 0 50 56 61 62 5 1 99 6 46 31 82 0 0 49 47 0
9 Alexandr Lubarskiij SVK 25 30 37 52 52 27 0 8 15 22 29 25 80 23 4 43 62
10 Pandolfo Del Noce ITA 24 52 77 69 64 32 0 13 21 19 25 18 77 45 11 52 42
11 Kokhta Kergeais GEO 23 29 64 63 77 31 0 18 36 27 61 36 17 20 81 69 7
12 Stevan Zmaj BIH 21 49 43 69 64 13 0 7 19 22 22 23 98 13 52 35 48
13 Moses Kozmoyan ARM 27 35 71 51 61 22 0 9 24 30 26 36 84 45 86 72 72
14 Nenad Tomic BIH 29 25 68 57 69 37 0 8 42 39 22 25 21 68 97 62 90
15 Ratko Bogunovic BIH 23 30 61 43 45 30 0 0 28 25 22 27 45 34 9 57 11
16 Drazan Bratic BIH 26 43 71 64 71 29 0 27 27 21 35 19 80 87 96 66 40
17 Veljko Dizdar SCG 31 36 69 64 69 32 0 55 25 34 31 49 89 35 78 83 67
18 Goran Stepjanovic BIH 36 37 50 58 49 36 0 0 26 19 34 24 22 77 27 46 99
19 Djessan Ngoiu CIV # 24 17 54 54 47 28 0 0 26 27 33 24 25 44 89 65 99
20 Todor Marjanovic BIH 33 32 64 56 61 33 0 0 27 28 33 30 24 96 93 61 3
21 Djoka Krleza BIH 23 25 57 44 42 25 0 0 27 23 23 25 81 91 14 28 4
22 Stelios Gennaris CYP 38 22 47 46 36 26 0 0 22 26 25 22 91 72 35 47 38
23 Dusko Arsenijevic BIH 34 29 70 65 62 35 0 1 37 41 29 20 88 25 90 62 27
24 Carsten Rosenvinge DEN 54 72 1 38 65 20 20 99 2 67 25 84 0 0 94 0 0
25 Juric Vuksanovic BIH 60 79 51 50 70 13 6 99 16 81 49 81 25 59 78 36 57
26 Pedja Krleza BIH 30 60 32 33 66 27 0 0 50 56 32 51 85 10 7 24 56
27 Kosta Jankovic BIH 34 59 37 29 57 30 0 1 31 57 30 52 67 53 49 24 92
28 Romal Aslanov AZE 36 64 27 29 66 35 0 11 36 55 29 58 96 97 54 31 99
29 Simo Sipos BIH 23 68 29 29 62 18 0 0 27 53 30 56 14 52 7 28 91
30 Marijan Tomic BIH 31 53 28 26 58 30 0 0 23 56 32 53 73 22 38 24 22
31 Mikos Miletic BIH 31 65 0 45 5 0 70 99 0 53 38 76 0 52 39 19 0
32 Jean-Yves Prum LUX 49 74 50 57 36 9 75 99 1 72 32 81 0 0 78 0 24
33 Jaksa Bregovic BIH 21 61 32 74 26 69 6 20 21 75 24 49 92 7 58 22 27
34 Mile Sremac BIH 28 49 29 54 25 43 1 4 38 50 26 69 26 35 58 33 24
35 Milan Filipovic BIH 23 49 26 50 20 21 0 1 22 40 18 59 71 45 77 21 27
36 Novica Jokic BIH 26 39 64 64 50 33 0 0 34 23 31 27 17 65 13 66 51
37 Sreten Vreljakovic BIH 32 66 26 51 30 22 0 0 21 56 29 56 12 52 75 32 38
38 Ibraimo Filmone MOZ # 39 85 53 62 33 50 31 52 38 92 44 77 68 13 82 31 51
39 Bozo Preradovic BIH 32 61 29 53 29 34 0 0 24 52 34 57 41 33 15 22 41
40 Kelvin Dickson LBR # 30 49 27 43 30 33 0 0 28 56 23 40 54 5 94 22 11
41 Simo Glusic BIH 33 79 27 63 33 35 7 22 36 71 37 66 10 87 88 40 96
42 Hranislav Beckovic BIH 30 77 31 57 31 33 0 0 26 59 32 60 8 21 25 38 69
43 Olavi Ollila FIN 36 56 27 60 25 32 0 0 23 71 19 54 83 68 86 25 19
44 Dragi Zlobec BIH 43 50 30 63 32 36 1 1 36 58 29 58 43 82 98 30 66
45 Dobrinko Pantelic BIH 29 58 17 59 20 31 0 0 25 64 22 68 80 23 87 27 32
46 Milo Vraz BIH 32 61 34 19 36 12 13 99 0 64 28 75 0 42 7 2 51
47 Morgan Timms WAL 35 77 40 35 28 38 90 99 0 71 25 83 0 57 55 4 0
48 Shane Crombwiella NIR 18 65 29 30 23 37 12 88 0 69 40 77 0 30 53 0 0
49 Bostjan Kracman SVN 50 74 24 14 13 52 99 99 16 73 45 79 59 66 89 6 82
50 Vladan Rakitic BIH 32 60 36 35 30 70 6 11 29 61 40 63 63 79 43 25 32
51 Kadin Belloumi ALG # 25 59 29 15 31 57 0 0 25 53 11 47 75 95 38 25 33
52 Dobrosav Jaksic BIH 29 29 12 25 10 53 0 0 10 46 21 41 85 5 2 16 38
53 Ivica Buljan SCG 22 57 28 30 31 53 0 0 24 67 31 58 3 98 19 36 27
54 Abdul-Quddus Maazouzi SYR # 62 61 71 68 7 53 3 99 22 55 49 73 7 0 98 48 5
55 Milojica Mazuranic BIH 60 55 59 57 4 37 0 99 22 13 38 59 30 55 46 6 5
56 Rolf Specht AUT 54 41 50 56 42 29 1 76 1 18 28 56 0 7 97 22 0
57 Pedja Nedovic BIH 73 53 62 61 3 42 7 67 20 49 48 18 66 54 66 28 66
58 Stefan Keca ROM 76 24 70 67 31 57 0 4 32 22 31 33 68 13 27 42 57
59 Rajko Rusic BIH 69 31 70 65 42 64 0 1 31 43 35 36 93 95 57 44 33
60 Mikos Beckovic BIH 69 33 56 78 32 64 0 0 29 22 26 28 75 81 66 25 53
61 Fritz Rüdisühli LIE 53 25 48 50 28 45 0 0 24 23 26 25 68 14 91 26 92
62 Cedomir Lukovic BIH 59 25 61 70 23 45 0 0 27 26 28 32 4 37 79 30 8
63 Zivko Arsenijevic BIH 58 30 56 68 21 47 0 0 28 29 38 32 67 88 12 38 49
64 Ilija Bek BIH 69 35 72 64 30 51 0 0 36 39 36 45 48 58 36 39 44
65 Dositej Bek BIH 67 34 59 72 35 64 0 0 40 32 39 28 44 62 98 44 32
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN