Union Lamia - 2. Liga A Griechenland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Matthew McVeigh NIR 72 38 68 67 66 62 9 99 12 53 40 46 72 72 66 41 44
2 Stefan Timmer NED 51 48 76 73 75 64 3 99 21 51 41 52 64 43 86 41 15
3 Aristoteles Baharidis GRE 40 31 85 87 85 86 0 26 30 26 34 27 22 5 4 25 15
4 Angelos Onasis GRE 55 27 50 42 52 41 0 1 32 22 37 27 36 42 0 31 11
5 Maroulio Meletoglou GRE 20 27 61 49 52 46 0 0 19 22 34 29 36 19 78 27 26
6 Andrei Shauliavitchuis BLR 44 65 65 67 69 16 99 99 5 46 62 64 49 64 32 53 14
7 Ouxel Theodoridis GRE 54 37 65 69 75 56 0 81 15 51 55 43 4 63 35 65 26
8 Loukas Georgeas GRE 55 47 83 82 82 55 0 93 45 78 67 66 34 20 65 80 93
9 Nektarios Kostenoglou GRE 43 47 84 84 83 75 0 54 27 25 75 58 4 55 39 84 47
10 Bastian Fietkau GER 20 40 80 77 77 70 0 92 56 63 56 45 76 74 93 76 72
11 Vlassis Vassilopoulos GRE 24 23 81 80 85 22 0 21 23 26 37 26 11 11 81 83 96
12 Chrstos Ornassis GRE 23 24 85 83 86 38 0 19 27 32 31 33 50 1 40 86 81
13 Smaro Nikelousa GRE 19 27 57 70 66 38 0 5 20 23 27 21 40 46 70 36 40
14 Akylas Konstas GRE 23 17 59 60 58 24 0 0 36 16 36 26 43 30 58 48 77
15 Tassos Loizides CYP 18 18 41 32 47 18 0 0 18 18 12 17 3 46 33 44 92
16 Dimitrios Golamio GRE 29 33 50 62 55 40 0 0 31 28 28 35 15 71 86 51 65
17 Vlassis Redoumi GRE 28 20 35 35 24 13 0 0 12 12 11 17 68 28 67 29 96
18 Andronidus Ghanotakis GRE 29 36 58 52 67 22 0 0 27 26 28 18 64 65 91 49 9
19 Leonidas Anastopoulos GRE 44 85 62 54 84 60 0 96 30 83 75 84 28 8 90 75 59
20 Simonas Margaronis GRE 34 87 27 26 83 28 9 72 32 82 59 85 91 71 42 30 64
21 Christoforos Margaronis GRE 32 83 52 29 83 50 1 70 27 81 75 82 64 66 89 30 69
22 Pantaleone Bayroumis GRE 32 58 21 24 74 23 1 7 21 51 31 70 78 78 22 35 30
23 Andrias Ennigard FRO 23 46 30 18 43 21 0 0 24 45 26 29 38 30 54 17 73
24 Prokopius Iakovakis GRE 31 78 39 71 19 22 32 99 15 75 55 84 7 12 60 34 51
25 Josse Cayetano Carderas ESP 41 77 32 72 32 37 70 99 23 78 59 81 45 51 72 53 10
26 Antonios Kappos GRE 38 85 34 84 30 30 7 56 33 85 60 84 99 50 11 30 40
27 Zisis Nastasios GRE 37 83 34 86 36 49 3 19 33 83 30 82 3 66 9 40 53
28 Angleos Voggoli GRE 20 42 24 49 21 32 0 0 13 47 19 62 29 44 59 22 38
29 Angleos Goussis GRE 22 68 25 48 32 22 1 1 20 52 20 54 78 62 59 28 31
30 Zisis Goudenoudi GRE 21 49 22 49 21 28 0 0 21 39 23 42 16 40 82 20 29
31 Miroslav Hanzel CZE 27 43 27 46 39 37 0 0 30 61 26 58 53 30 32 28 21
32 António Conceicao CPV # 44 75 58 43 31 59 81 99 25 79 48 80 47 58 47 53 60
33 Sotiris Sarris GRE 48 86 56 67 32 83 2 99 50 82 76 88 25 86 66 57 92
34 Loukas Daxibio GRE 34 33 43 37 36 44 0 9 56 47 32 40 45 50 74 34 64
35 Maroulio Voggoli GRE 57 44 23 30 38 21 0 4 25 42 28 37 58 93 62 19 47
36 Komar Stepanovich BLR 21 69 17 29 22 40 0 0 19 38 16 42 63 18 23 18 56
37 Basilios Amanatidis GRE 80 75 82 80 25 81 1 99 49 46 76 66 74 58 93 65 65
38 Theofani Balboros GRE 80 63 81 80 52 80 0 69 63 76 76 50 7 75 91 61 53
39 Freddie Hemsley AUS # 84 60 83 83 21 83 0 45 27 42 76 29 54 23 74 64 94
40 Zinon Iakovakis GRE 75 24 75 69 19 75 0 16 24 16 21 17 84 93 68 21 33
41 Leonardo Capella COL # 75 35 53 56 32 63 0 7 33 46 28 37 5 82 55 31 96
42 Nestor Xanthidis GRE 60 21 41 47 20 70 0 2 25 21 21 17 42 39 32 21 97
43 Michel Hoatau FRA 52 20 58 47 30 58 0 0 23 24 34 25 2 60 30 29 28
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN