Hapoel Ahi Nazareth - 1. Liga Israel     Mathias Morgenroth
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Manuel Schmidle LIE 60 80 85 85 85 87 3 98 60 54 65 70 61 61 19 70 22
2 Dorel Ivanescu ROM 46 69 85 85 86 85 0 33 37 31 64 31 66 95 91 33 21
3 Tzipi Arens ISR 36 38 52 84 56 65 0 6 31 30 33 34 82 56 0 30 18
4 Amon Lenskaya ISR 26 25 57 62 45 64 0 2 32 21 28 37 92 98 18 23 50
5 Gideon Meir ISR 46 60 85 83 83 75 99 99 66 68 75 75 50 97 92 83 94
6 Syargei Valaziankou BLR 53 57 83 84 83 75 33 99 66 58 75 75 90 97 79 83 64
7 Joe Inbar ISR 41 61 90 86 84 75 5 86 72 61 75 75 58 75 1 85 86
8 Valery Toneyan ARM 30 31 85 85 88 66 2 48 57 31 75 76 84 37 83 84 96
9 Salusch Muncher ISR 32 33 85 88 85 61 0 33 39 33 70 55 97 34 81 84 42
10 Rafael Tam ISR 29 49 86 86 66 28 0 18 27 49 31 49 19 45 89 31 94
11 Ascher Dahamshah ISR 45 35 75 87 77 25 0 12 28 31 34 31 18 55 57 70 93
12 Baltram Jurov SVK 32 30 65 65 48 30 0 5 30 29 32 37 37 4 92 57 5
13 Marco Cabral POR 27 32 55 84 44 24 0 4 33 28 29 27 64 77 59 45 60
14 Sabbatai Boygen ISR 75 90 37 80 82 75 2 75 62 90 75 85 71 55 60 59 14
15 Muhammad Izik ISR 54 85 55 75 80 65 41 72 49 80 75 88 81 47 1 52 95
16 Youba Thiaw SEN # 63 88 52 80 85 75 4 63 69 83 76 83 65 18 69 57 11
17 Evgeny Blumenthal ISR 80 91 59 91 55 75 5 99 68 85 75 87 46 39 66 59 76
18 Moab Kaplan ISR 28 86 28 67 29 29 0 18 28 85 49 86 68 52 59 30 34
19 Eric Van Buel BEL 26 52 29 53 25 30 0 3 29 51 40 59 21 5 98 29 72
20 Motti Levin ISR 30 52 29 60 21 30 0 15 26 80 32 85 75 53 37 27 89
21 Vanuhi Khachoyan ARM 21 43 23 40 22 35 0 0 26 56 25 45 11 89 11 24 80
22 Xavier Nascimento ESP 33 91 40 50 23 51 0 28 39 62 37 85 17 45 47 41 86
23 Shagi Dahan ISR 84 88 63 80 48 85 2 97 74 88 80 91 41 54 94 68 78
24 Nehemia Sharp ISR 30 86 34 37 61 62 0 25 32 86 68 83 69 75 94 34 26
25 Asher Ohana ISR 33 58 24 27 31 85 0 12 27 85 26 62 88 36 70 36 9
26 Aloyse Bollendorff LUX 85 78 79 80 56 78 29 99 69 73 73 75 30 48 97 74 20
27 Ronny Namir ISR 92 78 81 80 27 85 3 81 28 49 75 72 60 97 32 49 58
28 Kevin Bulic ISR 87 82 85 81 29 80 4 63 33 31 73 70 75 69 59 52 85
29 Juan Carlos Silva MEX # 86 61 85 85 32 80 0 39 30 33 68 51 55 91 36 45 16
30 Tal Eshed ISR 86 49 85 83 24 72 0 23 40 38 53 32 8 50 97 32 26
31 Maigore Godwin SLE # 85 27 85 51 42 28 0 14 23 23 27 25 32 85 96 53 68
32 Awrum Magee ISR 64 27 49 85 20 45 0 8 24 25 27 29 87 76 35 28 73
33 Ori Cohen ISR 90 42 80 85 36 83 0 2 45 42 47 35 80 70 92 43 77
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN