Ballyshannon Rovers - 2. Liga A Irland     Patrick Tate (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Jann Ingi Mahlio FRO 23 50 80 75 75 80 0 24 24 12 26 50 59 64 42 50 3
2 Asger Tengstedt DEN 33 50 70 90 83 90 0 25 14 16 19 50 11 64 54 50 59
3 Wes McCann IRL 21 21 38 34 36 50 0 2 15 21 16 14 74 97 74 46 81
4 Renat Aritkulov RUS 27 50 87 85 92 72 1 80 33 28 50 50 25 63 80 84 23
5 Alder Deveon ENG 17 41 51 75 73 41 0 47 14 12 50 17 45 86 86 59 24
6 Keith Martin IRL 15 21 73 90 90 75 0 63 31 20 50 46 73 37 96 80 89
7 Chew Meng CHN # 21 10 14 70 6 50 0 17 31 0 50 36 13 33 50 57 77
8 Tomoaki Nibe JAP # 27 50 56 82 91 80 0 19 50 50 50 50 88 37 7 61 27
9 On Kwan CHN # 25 17 78 90 87 65 0 19 25 25 50 31 79 82 46 66 33
10 Maik Atherton NIR 17 13 53 70 57 41 0 20 16 22 60 11 61 74 16 53 65
11 Romain Lecomte LUX 22 34 59 63 56 56 0 2 23 29 50 38 52 23 75 56 0
12 Matthew Neil Norman WAL 49 75 25 50 65 63 4 55 50 77 50 78 13 39 58 50 21
13 Masahito Itoyama JAP # 15 81 16 40 71 14 0 5 10 53 36 55 6 23 71 16 1
14 Lucas Froenssen FRO 36 60 33 50 83 50 0 19 33 54 50 80 5 42 76 38 9
15 Bernard Feltgen LUX 24 62 28 63 63 33 0 4 27 62 50 68 91 6 72 27 10
16 Reece Garrett NIR 55 85 61 85 68 75 1 89 56 82 51 81 65 16 26 64 12
17 Mainio Kallakorpi FIN 37 50 30 63 30 50 0 33 46 50 50 65 19 30 48 36 70
18 Seung-Jo Jang KOR # 50 56 28 75 42 50 0 15 50 50 51 68 74 35 31 50 49
19 Teddy Adken ENG 59 82 47 84 38 72 0 53 28 75 60 90 27 60 89 33 27
20 Sal Crawford ENG 34 80 28 90 23 74 0 40 32 80 31 85 10 65 73 25 35
21 Ikemoto Yamaura JAP # 16 44 17 37 14 25 0 0 23 25 42 41 4 37 7 20 76
22 Anders Loob SWE 80 81 62 80 32 84 31 99 70 80 50 80 54 54 89 64 33
23 Halldór Asgeirsson ISL 55 70 29 81 40 83 6 49 30 66 50 67 71 96 94 29 64
24 Terry Synnott IRL 5 68 5 35 3 75 0 39 5 59 50 67 69 97 93 5 65
25 Ap Harry Reed WAL 34 72 26 71 21 60 0 5 31 60 35 64 5 21 53 29 90
26 Aki-Petteri Risku FIN 54 49 48 50 25 52 0 34 28 26 29 37 23 31 65 25 50
27 Eero Hurme FIN 80 50 35 67 17 63 0 49 21 30 51 50 35 71 80 14 33
28 Justin Colver ENG 88 57 84 75 25 77 0 68 50 50 50 52 43 87 95 50 95
29 Atasuke Uetani JAP # 89 50 56 51 50 68 0 38 58 50 50 50 51 61 7 50 91
30 Yuji Tashiro JAP # 90 50 50 65 54 57 0 37 50 50 51 50 70 89 15 51 20
31 Ben Ellis WAL 85 50 65 72 26 75 0 30 50 50 51 50 19 33 79 46 26
32 Steinar Bjørkli NOR 90 25 90 80 41 36 0 34 17 14 50 50 56 78 16 36 15
33 Ikemoto Kitahara JAP # 60 30 50 44 37 68 0 4 35 35 46 16 77 51 91 36 98
34 Hank York ENG 85 26 77 78 23 77 0 2 29 23 40 30 89 82 16 29 7
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN