FC Vana Tallinn - 1. Liga Estland     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Bernhard Reina AUT 49 74 78 75 83 81 4 99 23 35 40 41 59 8 57 28 85
2 Efthymios Engomitis CYP 69 74 79 84 86 81 22 99 56 44 44 60 69 29 21 72 59
3 Paul Beal NIR 71 75 83 84 83 84 0 64 40 30 43 60 31 50 66 39 80
4 Danny Cynhard NIR 33 21 84 69 69 70 0 7 36 34 31 31 81 94 78 29 35
5 Andrew Sonnie NIR 36 37 88 88 88 80 4 99 69 57 57 37 71 8 77 89 78
6 Daryll Garfield NIR 36 34 85 85 85 53 0 38 34 34 55 66 17 23 24 85 5
7 Nick MacMahon IRL 33 34 90 86 87 42 0 48 34 33 55 33 22 92 92 86 5
8 Keith Beck NIR 46 47 88 88 87 75 0 99 75 31 60 76 77 4 96 87 62
9 Tammaro Ricordi ITA 25 51 71 74 71 30 0 17 32 24 39 21 19 35 64 70 23
10 Shaig Rustaveli AZE 59 26 44 51 28 52 0 0 26 17 24 30 10 32 15 30 48
11 Lee Garrard NIR 38 20 62 61 42 22 0 0 27 19 22 30 45 22 56 60 3
12 Albert Merlow NIR 28 22 48 59 65 30 0 0 42 31 38 31 16 33 87 59 54
13 Johnny Cromwell NIR 31 88 22 77 87 33 0 61 34 92 43 88 60 23 47 32 18
14 Jim Troi NIR 22 75 33 63 76 43 0 13 33 70 22 69 5 49 42 21 87
15 Sean Darence NIR 33 58 20 60 58 36 0 5 20 58 23 57 43 7 17 24 59
16 Daniel De Weirdt BEL 76 85 43 85 45 77 2 99 55 86 56 86 72 93 50 55 12
17 Damon Melvon NIR 46 86 45 85 70 55 63 89 52 85 55 85 87 13 40 45 73
18 Sandro Gregory MLT 40 88 34 87 36 42 3 29 38 76 55 86 60 96 55 35 34
19 Amdima Bissafi GAB # 33 73 29 83 17 27 0 9 22 65 25 65 8 5 96 34 86
20 Gavin Ashtin NIR 30 64 21 76 22 31 0 7 25 64 25 64 97 64 94 24 43
21 Alecos Nicolaou CYP 26 85 35 87 41 50 0 6 45 85 50 89 57 37 81 35 88
22 Patrick Berscheid LUX 22 50 30 59 30 29 0 0 24 52 26 56 1 28 84 27 84
23 YĆ¼ksel Denktas TUR 79 86 34 76 40 85 0 99 50 86 52 86 38 69 36 50 96
24 Sean Merlow NIR 51 85 33 52 33 85 4 63 37 90 51 85 76 48 36 36 70
25 Pyotr Kovalchuk TJK # 80 90 35 85 43 91 3 80 52 90 55 90 4 50 49 52 81
26 Daryll Healy NIR 45 82 33 49 24 85 7 25 30 86 53 82 18 8 41 30 9
27 Bryan Morland NIR 23 65 23 26 17 64 0 5 30 64 25 64 86 28 93 27 90
28 Chris Millman NIR 71 69 72 74 29 74 3 51 52 75 46 45 25 96 22 33 12
29 Steve Turnbull NIR 85 75 85 85 39 84 13 99 51 46 50 52 73 83 8 47 81
30 George Crosly NIR 80 61 75 75 26 80 0 26 40 51 60 60 0 82 71 39 47
31 Jason Stacey NIR 85 51 85 87 27 85 0 50 30 23 32 61 64 93 77 31 99
32 Elliott McCabe NIR 91 72 85 87 28 85 0 38 40 28 50 40 71 74 29 36 63
33 Maik Crosly NIR 64 27 59 57 55 57 0 5 33 30 27 29 79 91 34 60 87
34 Lee Watson NIR 62 18 59 59 30 59 0 1 22 21 25 23 42 62 98 24 71
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN