FC Gori - 2. Liga A Georgien     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Ralph Jaydee ENG 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedo Gaj SCG 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Renat Ionov UKR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beslan Khazov UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esa-Pekka Karhu FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksey Andrievski BLR 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christer Agebjörn SWE 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miroslav Schindzielorz GER 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Valo Rissanen FIN 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bjørn Ottesen NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bojan Jugovic SCG 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergey Kondrashov UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gil Bentsur ISR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ole Frandsen DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eliseo Cois ESP 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Dmitro Nedorezov UKR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergiy Dorokhin UKR 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amos Mahni GAB # 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
Francois Charlot FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mosquera Funes ESP 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Roy Jock SCO 33 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Mario Schmitt GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasilios Georgiou GRE 25 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Esmondo Cavalleri ITA 34 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Kamalutdin Bykov UKR 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksym Simchuk UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergej Polnov UKR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avram Beckovic SCG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeriy Babaitsev UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergiy Boyarintsev UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Biermeier GER 16 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Mile Krivokapic SCG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vadim Nizhegorodov UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grigoriy Krykun UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Batiz AND 8 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venceslao Pellegrino ITA 34 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Ngidi Wafula CHA # 28 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Artyom Khabarov UKR 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dmitrj Dobrynsk UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ildar Gorelov UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot