Viljandi Sport - 2. Liga A Estland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Andre Päike EST 391 26 3 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 6 0 9 3 0 0 0
Jens Peeters NED 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Giorgio Amocacci ITA 72 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0
Liivo Jaanson EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcianas Vivulskio LTU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuldar Ojasoo EST 404 14 0 113 1 0 0 2 15 4 0 41 16 4 0 43 34 3 0 2 1 0 0 0
Gerben Von Hengel NED 311 2 0 42 0 0 0 0 2 1 0 7 2 1 0 7 22 0 0 0 2 0 0 0
Andreas Welser AUT 108 9 0 21 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Oscar Barchitta ESP 12 5 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Valdo Rüütel EST 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Igor Otsasson EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jürgen Uvisorg EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taavi Rotsinok EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdo Reim EST 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
Ott Karu EST 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Vladimir Becka CZE 370 4 0 94 0 0 0 3 12 0 0 5 12 0 0 8 28 1 0 3 0 0 0 0
Nabi Musayev AZE 19 12 0 16 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 1 0 1 2 0 0 0
Robbert Vlok NED 31 14 0 31 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0
Haris Kyriakou CYP 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Madis Toruste EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Cook WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ragnar Lintrop EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innar Kask EST 353 14 2 184 7 0 0 23 43 0 0 21 50 0 0 44 54 3 0 8 4 1 0 0
Helmet Pihelgas EST 449 14 1 155 15 3 0 16 100 4 0 12 115 7 0 28 61 0 1 2 2 0 0 0
Kert Kõiva EST 460 11 0 92 12 0 0 20 43 1 0 21 55 1 0 41 34 1 0 0 2 0 0 0
Bochko Khonchar UKR 22 5 0 34 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 2 0 4 2 0 0 0
Panfilo Fittipaldi ITA 20 11 0 21 0 0 0 0 2 1 0 5 2 1 0 5 3 2 0 2 0 0 0 0
Caspar Jürgenson EST 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivo Kosemets EST 128 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 0 3 0 0 0
Aivar Loogi EST 8 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
Kuldar Austa EST 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JJ Power IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verner Toome EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthèlme Regnault FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravil Ashurmatov UKR 9 6 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rufino Oro PAN # 17 9 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0
Markku Sarv EST 44 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0
Anibal Vidal URU # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristjan Vainik EST 293 20 2 137 108 6 0 46 1 2 0 12 109 8 0 58 32 4 1 3 3 0 1 0
Janek Mägi EST 482 7 2 81 181 9 0 48 4 0 0 2 185 9 0 50 32 0 1 1 1 0 0 0
Matthew Neil Hudgell WAL 125 12 1 133 10 1 0 20 0 0 0 2 10 1 0 22 11 1 0 1 0 0 0 0
Mihkel Teteryuk-Netseporuk EST 26 11 0 88 7 4 0 19 0 0 0 0 7 4 0 19 0 0 0 1 0 0 0 0
Jamie Proudlock ENG 6 1 0 16 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 6 2 0 0 3 0 0 0 0
Mohamed Arsalane Beninal SYR # 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sergej Meerits EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Léon Koenig LUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivo Ilves EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Väljas EST 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aivar Avi EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kert Erelt EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot