Cardiff United FC - 3. Liga A Wales     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Morgan Moore WAL 426 15 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 5 2 0 0 0
Kent Young WAL 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
Pape Kechi SEN # 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugh Hudgell WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Hollar AUT 552 2 0 95 4 0 0 0 40 0 0 22 44 0 0 22 47 0 0 3 1 0 0 0
Brel Makuelski MKD 439 6 0 91 4 0 0 1 33 1 0 13 37 1 0 14 42 1 0 6 1 0 0 0
Cassidy Young WAL 478 4 0 119 0 0 0 1 21 0 0 21 21 0 0 22 19 0 0 0 0 0 0 1
Stefaan Deblock BEL 82 17 1 124 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 53 7 5 1 0 0 0 0 0
Earwine Lee WAL 97 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Stephen Wilson WAL 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iftah Yishai ISR 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Blain WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drew Rush WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Baker BRB # 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Théo Wolwert LUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Jellicoe WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandu Utfineant ROM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Howell Evans WAL 538 11 2 94 16 1 0 6 18 1 0 7 34 2 0 13 75 5 0 1 1 0 0 0
Morgan Abrahams WAL 20 6 1 78 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 4 3 0 8 0 1 0 2
Nicky Bridges WAL 50 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Brozyna POL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earwin Dunne WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuart Pearce WAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Groß AUT 405 13 2 192 10 2 0 18 68 2 0 21 78 4 0 39 42 1 1 4 1 1 0 0
Julen Garrido ESP 422 12 2 118 13 0 0 37 63 0 0 14 76 0 0 51 45 3 0 11 0 0 0 0
Keevon Arnett ENG 455 11 2 126 17 0 0 8 71 0 0 17 88 0 0 25 63 2 2 2 0 0 0 0
Gordan Gajicic BIH 182 8 0 134 1 0 0 10 20 0 0 13 21 0 0 23 41 4 0 10 2 0 0 0
Luis Fernando Cortés Monroy PAR # 24 8 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Boniface Alhaj Ndolanga TAN # 21 10 0 0 1 1 0 0 4 3 0 0 5 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Keeron Brett WAL 5 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Steven West WAL 12 9 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Davyn Gross WAL 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Huey Howard WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhad Kvaratshkelia AZE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Brad Palmer WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Rüweller AUT 325 11 0 178 21 1 0 21 47 1 0 19 68 2 0 40 66 2 0 13 4 1 0 0
Rocco Ridolfi SMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marvin Harris WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Embleton WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Luttazi ITA 504 12 3 91 176 3 0 63 3 0 0 4 179 3 0 67 51 2 0 3 1 1 0 0
Bernhard Küchler AUT 524 8 2 102 186 2 0 23 3 0 0 0 189 2 0 23 47 0 0 2 0 0 0 0
Andrew Graham WAL 24 8 0 106 3 0 0 18 0 0 0 2 3 0 0 20 5 0 0 1 0 0 0 0
Broderick Edwards WAL 10 0 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 5 0 0 0 2
Thomas Kolowrat AUT 39 12 0 75 5 3 0 17 0 0 0 0 5 3 0 17 5 0 0 2 0 0 0 0
Ap Owen Smith WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kit Browne WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alwin Mutton WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenyon Bowley WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Cozak WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot