SK Vaduz - 2. Liga A Liechtenstein     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Eddy Timmy ENG 40 5 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 20 0 0 0 3
Ralf Manhart LIE 373 18 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 3 1 4 4 0 0 0
Remo Sude LIE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mark Benz LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefanos Hercules GRE 534 12 27 72 3 0 1 0 54 4 3 6 57 4 4 6 23 1 0 1 0 0 0 0
Kaitas Lupeikis LTU 167 29 16 188 1 0 0 2 21 4 1 51 22 4 1 53 5 3 1 3 0 0 0 0
Kadir Ince TUR 402 18 4 143 1 1 0 1 17 7 1 23 18 8 1 24 26 1 0 2 1 0 0 0
Stephanos Farougias GRE 52 20 2 212 0 0 0 3 3 1 0 58 3 1 0 61 4 1 0 0 1 0 0 0
Ghassan Aklil ALG # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norbert Wuggenig LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achilleas Vassarmidou GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Stocklasa LIE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Lampert LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan Meier LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damir Garaj CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Hanak CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dirk Illgas GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José María Lizarraga ESP 519 15 4 46 9 0 1 3 38 1 0 6 47 1 1 9 90 3 1 2 5 0 0 1
Miguel Vitoriano ANG # 553 12 6 57 8 0 0 9 36 1 2 7 44 1 2 16 38 1 0 3 2 0 0 0
Ayron Ceapmann ENG 239 10 2 178 0 1 0 5 22 1 0 15 22 2 0 20 37 3 0 9 2 0 1 0
Sandro-Manuel Grillparzar AUT 58 9 0 107 0 0 0 1 4 0 0 23 4 0 0 24 13 1 0 3 1 0 0 0
Vitali Demenko RUS 197 8 2 69 0 0 0 8 23 0 0 16 23 0 0 24 34 2 0 5 0 0 0 0
Niels Holm DEN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Corsaro COL # 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Helmuth Bayer LIE 6 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Renato Walser LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaspar Nielssen FRO 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Masset AND 557 20 12 74 46 4 0 7 110 5 0 9 156 9 0 16 48 1 2 1 1 0 0 0
Terry Marly ENG 496 21 24 122 25 0 0 7 79 3 0 12 104 3 0 19 64 5 6 13 1 0 2 0
Roman Lang LIE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Böhm LIE 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Martin Lughofer LIE 10 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Brogle LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikolaus Baumberger LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markus Haas LIE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazaro Chacón PAN # 21 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
Jon Lange NOR 501 19 17 80 104 4 2 12 20 3 1 1 124 7 3 13 65 1 4 1 3 0 0 0
Nick Will ENG 77 13 1 198 1 0 0 28 4 1 0 9 5 1 0 37 18 4 0 10 1 0 0 0
Ralf Manhart LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fritz Ruhe LIE 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Shoshita Tarkhan-Mouravi GEO 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Serghey Rusu MDA 355 25 8 149 132 7 1 35 3 0 0 2 135 7 1 37 57 2 2 18 3 0 0 1
Nadim Saleh LIB # 237 10 0 177 86 3 0 110 4 0 0 3 90 3 0 113 33 2 0 20 1 0 0 0
Koba Manvelov GEO 36 9 0 35 5 2 0 13 0 0 0 1 5 2 0 14 6 0 0 1 0 0 0 0
Stocker Seger LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jovan Cankar SCG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jürg Söldi LIE 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Stocker Ender LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolf Benz LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrik Hassler LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot