FC Vale - 3. Liga A Wales     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Andrew Richardso WAL 522 18 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3 0 2 1 0 0 0
Price Reed WAL 9 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0
Gareth Wiseman WAL 101 10 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 19 0 0 0 1
Owen Chapman WAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Brett WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phil Hall WAL 521 11 1 77 1 0 0 0 53 2 1 29 54 2 1 29 41 2 0 0 1 0 0 0
Gaute Mustad NOR 380 10 0 144 0 0 0 1 7 1 0 43 7 1 0 44 42 1 0 0 4 0 0 0
Khaled Blidi LIB # 89 17 0 117 0 0 0 0 7 0 0 11 7 0 0 11 7 5 0 0 0 0 0 0
Kent Richardso WAL 314 10 0 148 0 0 0 0 3 2 0 30 3 2 0 30 28 1 0 1 0 0 0 0
Tim Johnson WAL 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ian Jefferies WAL 10 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Vincent Koltz LUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Billy Higgins IRL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garreth Tuft WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Hall WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sean Bay NIR 418 10 0 118 1 2 0 10 13 0 0 12 14 2 0 22 37 2 0 0 1 0 0 0
Ismailov Mukhamedzhanov KAZ 13 4 0 84 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 6 2 0 0 3 0 0 0 1
Viorel Onut ROM 223 15 1 100 1 0 0 8 15 0 0 8 16 0 0 16 32 1 0 1 1 0 1 0
Ruggero Martelli ITA 276 4 0 48 1 0 0 2 21 0 0 6 22 0 0 8 39 1 0 3 1 0 0 0
Frank Motale RSA # 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Ap Roderick Sumner WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abeo Bakari GHA # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robbie Mogan WAL 409 9 0 120 8 2 0 13 47 0 0 14 55 2 0 27 40 0 0 0 2 0 0 0
Erland Nord SWE 27 13 0 137 1 0 0 1 2 2 0 12 3 2 0 13 3 2 0 0 0 0 0 0
Yunis Niftaliev AZE 16 8 0 87 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 12 5 0 0 1 0 0 0 1
Paul Baron NIR 112 16 0 116 0 0 0 10 18 1 0 24 18 1 0 34 24 2 0 6 1 0 0 0
Nelu Tickner ROM 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Evans WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ap Maddock Hazelden WAL 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Martin WAL 25 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Liam Miles WAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Benoit Alard FRA 463 23 0 110 35 0 0 3 56 2 0 19 91 2 0 22 82 4 0 8 6 0 0 0
Pat Rosston SCO 491 8 1 96 101 1 0 23 43 0 0 14 144 1 0 37 52 1 0 1 6 0 0 0
Attila Juhár HUN 366 4 0 166 62 1 0 40 25 2 0 37 87 3 0 77 49 0 0 17 4 1 0 1
Kodoké Mayo GAM # 43 21 0 169 0 1 0 17 5 2 0 17 5 3 0 34 8 6 0 11 1 0 0 0
Henri Wies LUX 314 8 0 166 35 3 0 29 45 0 0 18 80 3 0 47 49 1 0 3 3 0 0 0
Deddo Cirmos SVK 38 14 0 79 1 1 0 8 4 0 0 18 5 1 0 26 4 2 0 2 1 0 0 0
Ramon Embleton WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Phillips WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keiran Reynolds WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Sipos BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borko Vreljakovic SCG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broderick Patterson WAL 222 17 0 106 75 1 0 47 1 0 0 1 76 1 0 48 20 1 0 3 1 0 0 0
Nico Biver LUX 63 15 0 134 16 3 0 64 0 0 0 0 16 3 0 64 6 0 0 0 0 1 0 0
Ap Howell Seymour WAL 65 8 0 108 25 4 0 66 2 0 0 2 27 4 0 68 17 2 0 4 2 0 0 0
Phil Mackin WAL 3 0 0 9 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0
Garreth Butler WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Mogan WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Priestley WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Browne WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot