Oswestry City - 2. Liga A Wales     Danny Kadow
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Carlos Alberto Rivas ARG # 6 3 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Imants Moraitis LVA 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Jordan Breeze WAL 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel CĂșneo-Vidal ESP 148 11 0 238 0 0 0 2 3 0 0 38 3 0 0 40 22 1 0 5 0 0 0 0
Aslar Nattestad FRO 121 6 0 190 0 0 0 1 1 0 0 5 1 0 0 6 11 0 0 3 1 0 0 0
Nikal Azoyan ARM 13 6 0 147 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 2 1 0 5 1 0 0 1
Jonathan Lloyd-Williams WAL 49 3 0 87 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 12 7 0 0 6 1 1 0 0
Gareth John Hopkins WAL 7 3 0 101 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 0
Thomas Henderson WAL 3 1 0 57 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
James Turner WAL 3 1 0 40 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 4 0 0 0 0
Ruslan Nagiev AZE 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Carsten Skov DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robbert Hibon NED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phil Breeze WAL 110 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Ap Rhys Peterson WAL 4 2 0 66 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 7 0 0 0 1
William Amhuinn SCO 78 2 0 167 0 0 0 5 6 0 0 74 6 0 0 79 8 0 0 9 0 0 0 0
Barris Ecclestone WAL 23 7 0 180 2 0 0 26 5 0 0 193 7 0 0 219 5 2 0 16 0 0 0 0
Gavin Brett WAL 92 3 0 68 7 0 0 13 66 5 0 107 73 5 0 120 31 0 0 17 5 0 0 0
Frederick Graham-Fenton JAM # 10 5 0 128 1 0 0 4 1 0 0 8 2 0 0 12 2 0 0 6 0 0 0 0
Steve Wallace WAL 8 2 0 59 1 0 0 3 1 0 0 48 2 0 0 51 1 0 0 6 0 0 0 1
Keeron Turner WAL 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Mitch Hare WAL 193 6 0 208 4 0 0 20 9 0 0 12 13 0 0 32 35 0 0 29 0 0 0 1
Dillon Hopkins WAL 16 2 0 109 0 0 0 1 4 0 0 14 4 0 0 15 1 1 0 8 0 0 0 0
Sam Ward WAL 108 3 0 81 0 0 0 9 9 0 0 10 9 0 0 19 7 1 0 5 1 0 0 0
Theo Schmidle LIE 7 3 0 94 0 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 5 1 1 0 8 0 0 0 0
Jordan Harris WAL 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Clayton Harris WAL 167 2 0 45 36 4 0 81 0 0 0 1 36 4 0 82 27 0 0 8 0 0 0 0
Neil Timms WAL 133 1 0 36 76 0 0 26 2 0 0 0 78 0 0 26 10 0 0 1 2 0 0 0
Ian Jefferson ENG 10 1 0 25 5 0 0 25 0 0 0 1 5 0 0 26 1 1 0 3 0 0 0 0
Abel Martins Da Agra POR 8 3 0 118 1 0 0 179 0 0 0 1 1 0 0 180 0 1 0 9 0 0 0 1
Lee Brett WAL 16 2 0 82 4 0 0 77 0 0 0 1 4 0 0 78 4 1 0 12 0 0 0 0
Hugh Wallace WAL 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot