TSV 1999 Wehen - 2. Liga B Deutschland     Christian Klopp
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Cesar Mauri ESP 35 3 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8 0 0 0 2
Ferdinand Maurer AUT 80 10 2 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 9 0 0 0 0
Eric Van Vlierberghe BEL 4 2 1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Mike Knobel SUI 65 18 2 195 0 0 0 1 1 0 0 6 1 0 0 7 7 2 1 5 0 0 0 0
Mikhail Feofanov RUS 41 13 1 195 0 0 0 1 1 0 0 10 1 0 0 11 0 0 0 4 0 0 0 0
Samuel Breuer GER 119 12 0 106 0 0 0 0 5 0 0 2 5 0 0 2 12 2 0 1 0 0 0 0
Jonathan Morris IRL 0 0 0 83 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Amund Justesen FRO 5 3 0 62 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 0
André Frommer GER 2 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Felix Soare ROM 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Hunecke GER 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Thränhardt GER 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carsten Neubauer GER 269 11 5 99 0 0 0 5 26 3 0 11 26 3 0 16 31 3 1 5 2 0 0 0
Mikel Escuda ESP 103 13 2 148 0 1 0 5 5 7 0 65 5 8 0 70 12 0 0 4 1 0 0 0
Stefaan Laroche BEL 3 2 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cyril Cerezo AND 32 5 2 73 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Palmier MLT 304 12 2 121 16 0 0 17 122 2 1 32 138 2 1 49 56 2 0 5 5 0 0 0
Alkis Intianos CYP 58 8 0 132 1 0 0 4 14 5 0 45 15 5 0 49 10 3 0 0 2 0 0 0
Stefan Marx GER 2 4 0 129 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0
Valiantsin Kontarovich BLR 15 5 0 78 0 0 0 5 0 0 0 18 0 0 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0
Arne Strand NOR 6 1 0 87 0 0 0 7 0 0 0 19 0 0 0 26 1 0 0 1 0 0 0 0
René Ferster LIE 1 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sören Grötschel GER 120 9 0 128 3 0 0 7 11 0 0 7 14 0 0 14 20 1 0 4 0 0 0 0
Jean-François Balsan FRA 1 0 0 52 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Szczepan Krynicki POL 6 2 0 65 0 0 0 5 0 1 0 3 0 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0
Bosko Ugresic BIH 7 0 1 52 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolf-Hendrik Retschke GER 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexei Turkovski RUS 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Bresonik GER 211 17 0 151 120 8 0 104 10 0 0 6 130 8 0 110 22 1 0 9 1 0 0 0
Nino Gorlenko GEO 90 13 3 174 30 8 1 88 4 0 0 10 34 8 1 98 13 1 0 5 0 0 0 0
Guy Korbin ENG 47 2 0 105 13 1 0 23 1 0 0 3 14 1 0 26 8 0 0 3 0 0 0 0
Nicklas Ainegren SWE 4 0 0 102 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Gurirab TAN # 57 3 2 58 13 7 0 15 1 0 1 3 14 7 1 18 5 0 0 0 0 0 0 0
Anton Van Mechelen BEL 0 0 0 59 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0
Lamberto Borghese ITA 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot