FC Balti - 1. Liga Moldawien     Alexander Schucany (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Stanimir Gruev BUL 5 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Giampaolo Cabrini ITA 166 7 2 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 1 8 0 0 0 0
Adams Van Houdt BEL 1 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Askar Kravechenko KAZ 76 7 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 10 0 0 0 0
Daniel Kennedy NIR 111 4 2 75 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 8 0 0 2 2 1 0 0
Brel Belesca MKD 166 8 1 106 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 13 2 1 0 0 0 0 0
Richard Rucker AUT 153 4 1 73 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 16 0 1 0 0 0 0 0
Al Safi Mansouri MAR # 8 7 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0
Ian MacAuslan SCO 14 7 0 100 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 1 0 0 2 0 0 0 0
Vsevolod Greapca MDA 1 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0
Stanislav Rogaciov MDA 1 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Cory Vidmar NZL # 67 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Papuc MDA 2 2 0 80 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0
Nicolae Drumea MDA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Lev Astapkovich BLR 67 7 0 102 0 0 0 0 18 0 0 19 18 0 0 19 17 2 0 5 1 0 0 0
Jaime Morrow CRC # 14 7 0 110 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0
Vladimir Scripcenco MDA 0 1 0 63 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0
Apoloniusz Setowski POL 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gennadi Cherdivar MDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boris Klanic SVN 161 1 0 74 0 0 0 1 29 0 0 28 29 0 0 29 30 0 0 4 3 0 0 0
Massimo Trinci ITA 17 6 0 121 0 0 0 3 2 1 0 18 2 1 0 21 2 0 0 4 0 0 0 1
Rudy Gerard LUX 166 3 0 65 3 0 0 1 62 0 0 13 65 0 0 14 16 1 0 4 0 0 0 0
Jehusiel Yitzhak ISR 16 3 0 33 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 8 1 2 0 4 0 0 0 0
Paulinho Costa POR 1 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Gugutze Semeniuc MDA 2 0 0 19 0 0 0 4 0 0 0 16 0 0 0 20 0 0 0 1 0 0 0 0
Johan Restorff FRO 176 2 1 95 22 0 0 9 18 0 0 32 40 0 0 41 20 0 0 4 0 0 0 0
Neno Mihailov BUL 148 1 0 74 39 1 0 27 13 0 0 19 52 1 0 46 32 0 0 0 3 0 0 0
Zivorad Nikacevic SCG 2 1 0 68 0 0 0 5 0 0 0 21 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikhail Casciuc MDA 1 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Blaz Bedo SVN 71 12 0 167 9 1 0 30 2 0 0 4 11 1 0 34 9 3 0 15 1 0 0 0
Florin Iordanescu ROM 129 9 0 125 64 1 0 47 4 0 0 2 68 1 0 49 15 0 0 2 1 0 0 0
Kakha Tskhadadze GEO 7 1 0 120 1 0 0 34 1 0 0 5 2 0 0 39 1 0 0 5 0 0 0 3
Toli Sisovski MKD 115 5 0 51 33 0 0 43 7 0 0 6 40 0 0 49 12 1 0 0 0 0 0 0
Sergiu Gutalov MDA 2 2 0 42 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Gugutze Lozovan MDA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot